バチカン市国には、年間20日の祝日があります。
- 神の母聖マリアの祭日 ⇒ 1月1日(金)
- 主の公現 ⇒ 1月6日(水)
- テラノ条約締結記念日 ⇒ 2月11日(木)
- Election of Pope Francis ⇒ 3月13日(土)
- 聖ヨセフの日 ⇒ 3月19日(金)
- イースター ⇒ 4月4日(日)
- イースタマンデー ⇒ 4月5日(月)
- 聖ジョルジュの日 ⇒ 4月23日(金)
- メーデー ⇒ 5月1日(土)
- キリスト昇天祭 ⇒ 5月13日(木)
- 聖体祭 ⇒ 6月3日(木)
- 聖ペトロ・聖パウロの日 ⇒ 6月29日(火)
- マリア昇天祭前日 ⇒ 8月14日(土)
- マリア昇天祭 ⇒ 8月15日(日)
★8月16日(月)に振り替え
- 諸聖人の日 ⇒ 11月1日(月)
- 死者の日 ⇒ 11月2日(火)
- 無原罪御宿の日 ⇒ 12月8日(水)
- クリスマス・イブ ⇒ 12月24日(金)
- クリスマス ⇒ 12月25日(土)
- 聖ステファンの日 ⇒ 12月26日(日)
- 年越し ⇒ 12月31日(金)
それでは、2021年のバチカン市国の祝日カレンダーをご覧ください。
バチカン市国の2021年祝日カレンダー
2021年1月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
2021年2月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
2021年3月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
2021年4月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2021年5月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
2021年6月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
2021年7月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年8月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
2021年9月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
2021年10月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
2021年11月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
2021年12月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |