国民の祝日は、国民の祝日に関する法律で定められており、現在は年間に16日の祝日があります。
国民の祝日がどのように決まるかは
- 日にちが固定されている祝日は、10日
- ハッピーマンデー制度の祝日は、4日
- 太陽の位置で決まる祝日は、2日
という内訳です。
祝日の他に、国民の祝日に関する法律では定められている休日が2種類あります。
- 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その直後の平日が休日となる「振替休日」
- 「国民の祝日」に挟まれた平日は、休日
では、2022年の国民の祝日カレンダーをご覧ください。
2022年祝日カレンダー
2022年1月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
2022年2月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
2022年3月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2022年4月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年5月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
2022年6月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
2022年7月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年8月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
2022年9月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2022年10月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
2022年11月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
2022年12月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
国民の祝日一覧
祝日 | 2022年 | 「国民の祝日に関する法律」に定められている意味 |
元日 | 1月1日 | 年のはじめを祝う。 |
成人の日 | 1月10日 | おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 ※ハッピーマンデー制度の祝日(1月の第2月曜日) |
建国記念の日 | 2月11日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 |
天皇誕生日 | 2月23日 | 天皇の誕生日を祝う。 | | >
春分の日 | 3月21日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 ※国立天文台が、毎年2月に翌年の「春分の日」、「秋分の日」を官報で公表 |
昭和の日 | 4月29日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 |
みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
こどもの日 | 5月5日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |
海の日 | 7月18日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 ※ハッピーマンデー制度の祝日(7月の第3月曜日) |
山の日 | 8月11日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 |
敬老の日 | 9月19日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 ※ハッピーマンデー制度の祝日(9月の第3月曜日) |
秋分の日 | 9月23日 | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。 ※国立天文台が、毎年2月に翌年の「春分の日」、「秋分の日」を官報で公表 |
スポーツの日 | 10月11日 | スポーツにしたしみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。 ※ハッピーマンデー制度の祝日(10月の第2月曜日) |
文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
勤労感謝の日 | 11月23日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 |
*国民の祝日に関する法律第2条より