フィリピンには、年間20日を超える祝日あります。
- 1月1日(土) ⇒ 元日
 - 2月1日(火) ⇒ 旧正月
 - 2月25日(金) ⇒ エドゥサ革命の日
 - 4月9日(土) ⇒ 勇者の日
 - 4月14日(木) ⇒ 聖木曜日
 - 4月15日(金) ⇒ 聖金曜日
 - 4月16日(土) ⇒ 聖土曜日
 - 4月17日(日) ⇒ イースター
 - 5月1日(日) ⇒ レイバーデー
 - 5月3日(火) ⇒ 断食明け
 - 6月12日(日) ⇒ 独立記念日
 - 7月10日(日) ⇒ 聖地巡礼祭
 - 8月21日(日) ⇒ ニノイ・アキノ記念日
 - 8月29日(月) ⇒ 英雄の日
 - 11月1日(火) ⇒ 万聖節
 - 11月2日(水) ⇒ 死者の日
 - 11月30日(水) ⇒ ボニファシオ・デー
 - 12月8日(木) ⇒ 聖母マリアの日
 - 12月24日(土) ⇒ クリスマス・イブ
 - 12月25日(日) ⇒ クリスマス
 - 12月30日(金) ⇒ リザール・デー
 - 12月31日(土) ⇒ 大晦日
 
それでは、2022年のフィリピンの祝日>カレンダーをご覧ください。
フィリピンの2022年祝日カレンダー

| 2022年1月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
 |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
| 2022年2月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 |  |  |  |  |  | 
| 2022年3月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
| 2022年4月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 2022年5月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
| 2022年6月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 
| 2022年7月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  | 
| 2022年8月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
| 2022年9月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 
| 2022年10月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
 |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
| 2022年11月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
| 2022年12月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |