大安をはじめとした天赦日・一粒万倍日など縁起のいい開運日が一目でわかる2027年のカレンダーです。
結婚・入籍、引っ越し、納車、開店・開業など、人生で大事な日を選ぶ参考にご覧ください。
縁起のいい日、悪い日

お日柄と言えば、大安や仏滅などが広く知られていますが、日本の暦には本当に多くの吉日があります。
全てをご紹介することは難しいため、基本のお日柄として、六曜と十二直と二十八宿から大吉日と大凶日を1日ずつ、暦注からは善日と呼ばれる7つの吉日と1つの凶日、その他に一粒万倍日と不成就日をご紹介しています。
それぞれの意味を簡単に説明していますので、日取りを決める参考になさってください。
縁起のいい開運日
| 日柄 | 説明 | 吉凶事 |
| 大安(たいあん) | 【六曜】何事にも大吉で物事を進めるのに良い日。 | 【吉】結婚、引っ越し、開店【凶】なし |
| 満(みつ) | 【十二直】世の中の全てが満たされる良い日。 | 【吉】建築・移転・婚礼【凶】なし |
| 鬼(き) | 【二十八宿】全てにおいて良いとされる大吉日。「鬼宿日(きしゅくび)」と呼ばれる。 | 【吉】建築・移転【凶】結婚 |
| 天赦日(てんしゃにち) | 【選日】“百神が天に上る日”とされる、最上の吉日。凶日と重なっても、凶を消す。 | 【吉】結婚、引っ越し、開店【凶】なし |
| 大明日(だいみょうにち) | 【選日】天と地が明るく照らされる大吉日です。凶日と重なっても、凶を打ち消します。 | 【吉】結婚、引っ越し、開店【凶】なし |
| 一粒万倍日(いちりゅうまんばいにち) | 【選日】一粒のモミから万倍もの実りをもたらすという意味の吉日。他の吉日と重なると幸福度が倍になり、凶日と重なると半減する。 | 【吉】仕事始め、投資、開店、結婚【凶】金銭や物を借りる |
| 天恩日(てんおんにち) | 【選日】天から恩を受けることができる吉日とされ、結婚や祝い事に良い日です。 黒日以外の凶日と重なった場合、凶を消す。 | 【吉】結婚、祝い事【凶】凶事は嫌う |
| 母倉日(ぼそうにち) | 【選日】母のように天が人を慈しむ日とされる吉日。黒日以外の凶日と重なった場合、凶を消す。 | 【大吉】結婚【凶】なし |
| 月徳日(つきとくにち) | 【選日】住居の建築や改装など、土を動かすのに良い日。 | 【吉】建築、修繕【凶】なし |
| 神吉日(かみよしにち) | 【選日】神社への参拝や、祖先を祀る祭礼をするのに良い日。 | 【吉】神社参拝【凶】なし |
| 寅の日(とらのひ) | 【干支】虎は、千里を行って千里を帰るとして、旅立ちや、お金に関して良い日。 | 【吉】金運全般、旅行【凶】結婚 |
| 巳の日(みのひ) | 【干支】巳(へび)は、財宝や福徳を司る弁財天のお使いとされ、金運に良い日。 | 【吉】金運全般【凶】なし |
縁起の悪い日
| 日柄 | 説明 | 吉凶事 |
| 仏滅(ぶつめつ) | 【六曜】何事も上手くいかない日。 | 【吉】なし【凶】結婚、取引、新しい事 |
| 危(あやぶ) | 【十二直】全てにおいて危険が案じられる日。 | 【吉】なし【凶】旅行、登山 |
| 女(じょ) | 【二十八宿】全てにおいて大凶。 | 【吉】なし【凶】結婚、訴訟、葬式 |
| 黒日(くろび) | 【選日】暦注の中で最悪の凶日。天赦日と大明日と重なると凶が消える。 | 【吉】葬儀は障りなし【凶】全て |
| 不成就日(ふじょうじゅにち) | 【選日】何事も成就しないとされる凶日。 | 【吉】なし【凶】結婚、引っ越し、開店・開業、子の命名 |
2027年の縁起のいい開運日カレンダー
お日柄の吉凶が一目で分かるよう、縁起のいい日・悪い日は色を塗ったり字を太くしています。
カレンダーの見方
- 黄色塗り:寅の日と巳の日(干支)、大安(六曜)、満(十二直)、鬼(二十八宿)の吉日です
- グレー塗り:仏滅(六曜)、危(十二直)、女(二十八宿)の凶日です
- 暦注の太文字:凶を打ち消す天赦日・大明日、他の吉日と重なると幸福度が倍になる一粒万倍日です
- 暦注の取り消し線文字:黒日と重なると負けてしまう吉日です
2026年1月縁起のいい開運日
| 日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
| 吉日 | 凶日 | |||||
| 1/1(金) | 辰 | 仏滅 | 定 | 鬼 | 天恩日、 | |
| 1/2(土) | 巳 | 大安 | 執 | 柳 | 天恩日、 | |
| 1/3(日) | 午 | 赤口 | 破 | 星 | 大明日、天恩日、月徳日、神吉日、 | |
| 1/4(月) | 未 | 先勝 | 危 | 張 | 天恩日、 | |
| 1/5(火) | 申 | 友引 | 危 | 翼 | 大明日、神吉日、 | |
| 1/6(水) | 酉 | 先負 | 成 | 軫 | 神吉日、 | 黒日、不成就日 |
| 1/7(木) | 戌 | 仏滅 | 納 | 角 | ||
| 1/8(金) | 亥 | 赤口 | 開 | 亢 | 大明日、 | |
| 1/9(土) | 子 | 先勝 | 閉 | 氏 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
| 1/10(日) | 丑 | 友引 | 建 | 房 | ||
| 1/11(月) | 寅 | 先負 | 除 | 心 | 月徳日、 | |
| 1/12(火) | 卯 | 仏滅 | 満 | 尾 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
| 1/13(水) | 辰 | 大安 | 平 | 箕 | 大明日、 | 不成就日 |
| 1/14(木) | 巳 | 赤口 | 定 | 斗 | 母倉日、 | |
| 1/15(金) | 午 | 先勝 | 執 | 牛 | 母倉日、神吉日、 | |
| 1/16(土) | 未 | 友引 | 破 | 女 | 大明日、 | |
| 1/17(日) | 申 | 先負 | 危 | 虚 | 神吉日、 | |
| 1/18(月) | 酉 | 仏滅 | 成 | 危 | 神吉日、 | 黒日、 |
| 1/19(火) | 戌 | 大安 | 納 | 室 | ||
| 1/20(水) | 亥 | 赤口 | 開 | 壁 | 神吉日、 | |
| 1/21(木) | 子 | 先勝 | 閉 | 奎 | 一粒万倍日、月徳日、神吉日、 | 不成就日 |
| 1/22(金) | 丑 | 友引 | 建 | 婁 | 神吉日、 | |
| 1/23(土) | 寅 | 先負 | 除 | 胃 | 大明日、 | |
| 1/24(日) | 卯 | 仏滅 | 満 | 昴 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
| 1/25(月) | 辰 | 大安 | 平 | 畢 | 大明日、 | |
| 1/26(火) | 巳 | 赤口 | 定 | 觜 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
| 1/27(水) | 午 | 先勝 | 執 | 参 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
| 1/28(木) | 未 | 友引 | 破 | 井 | 大明日、神吉日、 | |
| 1/29(金) | 申 | 先負 | 危 | 鬼 | 神吉日、 | 不成就日 |
| 1/30(土) | 酉 | 仏滅 | 成 | 柳 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 黒日、 |
| 1/31(日) | 戌 | 大安 | 納 | 星 | 大明日、天恩日、月徳日、 | |
1月3日(日)は、大明日・天恩日・月徳日・神吉日と多くの吉日が重なる日です。
また、1月31日(日)も大明日・天恩日・月徳日に大安が重なる吉日です。
2026年2月縁起のいい開運日
| 日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
| 吉日 | 凶日 | |||||
| 2/1(月) | 亥 | 赤口 | 開 | 張 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
| 2/2(火) | 子 | 先勝 | 閉 | 翼 | 一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
| 2/3(水) | 丑 | 友引 | 建 | 軫 | 天恩日、 | |
| 2/4(木) | 寅 | 先負 | 建 | 角 | ||
| 2/5(金) | 卯 | 仏滅 | 除 | 亢 | 神吉日、 | |
| 2/6(土) | 辰 | 大安 | 満 | 氏 | 大明日、月徳日、 | 不成就日 |
| 2/7(日) | 巳 | 先勝 | 平 | 房 | ||
| 2/8(月) | 午 | 友引 | 定 | 心 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
| 2/9(火) | 未 | 先負 | 執 | 尾 | 大明日、神吉日、 | 不成就日 |
| 2/10(水) | 申 | 仏滅 | 破 | 箕 | 大明日、神吉日、 | |
| 2/11(木) | 酉 | 大安 | 危 | 斗 | 大明日、神吉日、 | |
| 2/12(金) | 戌 | 赤口 | 成 | 牛 | 黒日、 | |
| 2/13(土) | 亥 | 先勝 | 納 | 女 | 母倉日、神吉日、 | |
| 2/14(日) | 子 | 友引 | 開 | 虚 | 天恩日、母倉日、 | |
| 2/15(月) | 丑 | 先負 | 閉 | 危 | 一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
| 2/16(火) | 寅 | 仏滅 | 建 | 室 | 天恩日、月徳日、 | |
| 2/17(水) | 卯 | 大安 | 除 | 壁 | 天恩日、神吉日、 | 不成就日 |
| 2/18(木) | 辰 | 赤口 | 満 | 奎 | 天恩日、 | |
| 2/19(金) | 巳 | 先勝 | 平 | 婁 | 大明日、神吉日、 | |
| 2/20(土) | 午 | 友引 | 定 | 胃 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
| 2/21(日) | 未 | 先負 | 執 | 昴 | 大明日、 | |
| 2/22(月) | 申 | 仏滅 | 破 | 畢 | 大明日、神吉日、 | |
| 2/23(火) | 酉 | 大安 | 危 | 觜 | 大明日、神吉日、 | |
| 2/24(水) | 戌 | 赤口 | 成 | 参 | 黒日、 | |
| 2/25(木) | 亥 | 先勝 | 納 | 井 | 母倉日、 | 不成就日 |
| 2/26(金) | 子 | 友引 | 開 | 鬼 | 母倉日、月徳日、 | |
| 2/27(土) | 丑 | 先負 | 閉 | 柳 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
| 2/28(日) | 寅 | 仏滅 | 建 | 星 | 天赦日、 | |
2027年に天赦日は6日ありますが、その1日目が2月28日(日)にめぐってきます。
この日は、2027年に2日しかない寅の日とも重なる貴重な吉日。
春財布を買う日として、おススメです。
一粒万倍日が、2月2日(火)、2月8日(月)、2月15日(月)、2月20日(土)、2月27日(土)と5日あり、5日とも凶日と重なっていませんので、良いお日柄となっています。
2027年3月縁起のいい開運日
| 日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
| 吉日 | 凶日 | |||||
| 3/1(月) | 卯 | 大安 | 除 | 張 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
| 3/2(火) | 辰 | 赤口 | 満 | 翼 | 天恩日、 | |
| 3/3(水) | 巳 | 先勝 | 平 | 軫 | 天恩日、 | |
| 3/4(木) | 午 | 友引 | 定 | 角 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
| 3/5(金) | 未 | 先負 | 執 | 亢 | 天恩日、 | 不成就日 |
| 3/6(土) | 申 | 仏滅 | 執 | 氏 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
| 3/7(日) | 酉 | 大安 | 破 | 房 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
| 3/8(月) | 戌 | 友引 | 危 | 心 | ||
| 3/9(火) | 亥 | 先負 | 成 | 尾 | 大明日、母倉日、 | 不成就日 |
| 3/10(水) | 子 | 仏滅 | 納 | 箕 | 母倉日、神吉日、 | |
| 3/11(木) | 丑 | 大安 | 開 | 斗 | ||
| 3/12(金) | 寅 | 赤口 | 閉 | 牛 | 一粒万倍日、 | |
| 3/13(土) | 卯 | 先勝 | 建 | 女 | 神吉日、 | |
| 3/14(日) | 辰 | 友引 | 除 | 虚 | 大明日、 | 黒日、 |
| 3/15(月) | 巳 | 先負 | 満 | 危 | ||
| 3/16(火) | 午 | 仏滅 | 平 | 室 | 月徳日、神吉日、 | |
| 3/17(水) | 未 | 大安 | 定 | 壁 | 大明日、 | 不成就日 |
| 3/18(木) | 申 | 赤口 | 執 | 奎 | 神吉日、 | |
| 3/19(金) | 酉 | 先勝 | 破 | 婁 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
| 3/20(土) | 戌 | 友引 | 危 | 胃 | ||
| 3/21(日) | 亥 | 先負 | 成 | 昴 | 母倉日、神吉日、 | |
| 3/22(月) | 子 | 仏滅 | 納 | 畢 | 母倉日、神吉日、 | |
| 3/23(火) | 丑 | 大安 | 開 | 觜 | 神吉日、 | |
| 3/24(水) | 寅 | 赤口 | 閉 | 参 | 大明日、一粒万倍日、 | |
| 3/25(木) | 卯 | 先勝 | 建 | 井 | 神吉日、 | 不成就日 |
| 3/26(金) | 辰 | 友引 | 除 | 鬼 | 大明日、月徳日、 | 黒日、 |
| 3/27(土) | 巳 | 先負 | 満 | 柳 | 大明日、神吉日、 | |
| 3/28(日) | 午 | 仏滅 | 平 | 星 | 大明日、神吉日、 | |
| 3/29(月) | 未 | 大安 | 定 | 張 | 大明日、神吉日、 | |
| 3/30(火) | 申 | 赤口 | 執 | 翼 | 神吉日、 | |
| 3/31(水) | 酉 | 先勝 | 破 | 軫 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
3月は、例年一粒万倍日が寅の日と重なる時期です。
2027年の一粒万倍日が寅の日が重なる日
- 3月12日 金曜日
- 3月24日 水曜日
例年ですと、一粒万倍日と寅の日が重なる日が3~4日あるのですが、2027年は暦の巡りあわせが良くなく2日のみです。
多くの吉日が重なっている3月1日(月)、3月4日(木)、3月31日(水)が、3月ではおススメの縁起の良い日です。
2027年4月縁起のいい開運日
| 日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
| 吉日 | 凶日 | |||||
| 4/1(木) | 戌 | 友引 | 危 | 角 | 大明日、天恩日、 | |
| 4/2(金) | 亥 | 先負 | 成 | 亢 | 大明日、天恩日、母倉日、神吉日、 | 不成就日 |
| 4/3(土) | 子 | 仏滅 | 納 | 氏 | 天恩日、母倉日、神吉日、 | |
| 4/4(日) | 丑 | 大安 | 開 | 房 | 天恩日、 | |
| 4/5(月) | 寅 | 赤口 | 開 | 心 | ||
| 4/6(火) | 卯 | 先勝 | 閉 | 尾 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
| 4/7(水) | 辰 | 先負 | 建 | 箕 | 大明日、 | 不成就日 |
| 4/8(木) | 巳 | 仏滅 | 除 | 斗 | 母倉日、 | |
| 4/9(金) | 午 | 大安 | 満 | 牛 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
| 4/10(土) | 未 | 赤口 | 平 | 女 | 大明日、神吉日、 | |
| 4/11(日) | 申 | 先勝 | 定 | 虚 | 大明日、神吉日、 | |
| 4/12(月) | 酉 | 友引 | 執 | 危 | 大明日、神吉日、 | |
| 4/13(火) | 戌 | 先負 | 破 | 室 | 月徳日、 | |
| 4/14(水) | 亥 | 仏滅 | 危 | 壁 | 神吉日、 | 黒日、 |
| 4/15(木) | 子 | 大安 | 成 | 奎 | 一粒万倍日、天恩日、 | 不成就日 |
| 4/16(金) | 丑 | 赤口 | 納 | 婁 | 天恩日、神吉日、 | |
| 4/17(土) | 寅 | 先勝 | 開 | 胃 | 天恩日、 | |
| 4/18(日) | 卯 | 友引 | 閉 | 昴 | 一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
| 4/19(月) | 辰 | 先負 | 建 | 畢 | 天恩日、 | |
| 4/20(火) | 巳 | 仏滅 | 除 | 觜 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
| 4/21(水) | 午 | 大安 | 満 | 参 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
| 4/22(木) | 未 | 赤口 | 平 | 井 | 大明日、 | |
| 4/23(金) | 申 | 先勝 | 定 | 鬼 | 大明日、月徳日、神吉日、 | 不成就日 |
| 4/24(土) | 酉 | 友引 | 執 | 柳 | 大明日、神吉日、 | |
| 4/25(日) | 戌 | 先負 | 破 | 星 | ||
| 4/26(月) | 亥 | 仏滅 | 危 | 張 | 黒日、 | |
| 4/27(火) | 子 | 大安 | 成 | 翼 | 一粒万倍日、 | |
| 4/28(水) | 丑 | 赤口 | 納 | 軫 | 大明日、神吉日、 | |
| 4/29(木) | 寅 | 先勝 | 開 | 角 | 天赦日、 | |
| 4/30(金) | 卯 | 友引 | 閉 | 亢 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
昭和の日の4月29日(木)は、天赦日と寅の日が重なる吉日です。
5月6日の立夏を前に、2027年に春財布を買うラストチャンスの日と言えます。
他には、4月9日(金)、4月21日(水)の2日が大明日に大安、満、母倉日、神吉日と多くの吉日に恵まれた日です。
2027年5月縁起のいい開運日
| 日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
| 吉日 | 凶日 | |||||
| 5/1(土) | 辰 | 先負 | 建 | 氏 | 天恩日、 | 不成就日 |
| 5/2(日) | 巳 | 仏滅 | 除 | 房 | 天恩日、母倉日、 | |
| 5/3(月) | 午 | 大安 | 満 | 心 | 大明日、天恩日、母倉日、月徳日、神吉日、 | |
| 5/4(火) | 未 | 赤口 | 平 | 尾 | 天恩日、 | |
| 5/5(水) | 申 | 先勝 | 定 | 箕 | 大明日、神吉日、 | |
| 5/6(木) | 酉 | 仏滅 | 定 | 斗 | 神吉日、 | |
| 5/7(金) | 戌 | 大安 | 執 | 牛 | ||
| 5/8(土) | 亥 | 赤口 | 破 | 女 | 大明日、 | |
| 5/9(日) | 子 | 先勝 | 危 | 虚 | 神吉日、 | 不成就日 |
| 5/10(月) | 丑 | 友引 | 成 | 危 | ||
| 5/11(火) | 寅 | 先負 | 納 | 室 | 母倉日、月徳日、 | |
| 5/12(水) | 卯 | 仏滅 | 開 | 壁 | 一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | |
| 5/13(木) | 辰 | 大安 | 閉 | 奎 | 大明日、一粒万倍日、 | |
| 5/14(金) | 巳 | 赤口 | 建 | 婁 | 黒日、 | |
| 5/15(土) | 午 | 先勝 | 除 | 胃 | 天赦日、神吉日、 | |
| 5/16(日) | 未 | 友引 | 満 | 昴 | 大明日、 | |
| 5/17(月) | 申 | 先負 | 平 | 畢 | 神吉日、 | 不成就日 |
| 5/18(火) | 酉 | 仏滅 | 定 | 觜 | 神吉日、 | |
| 5/19(水) | 戌 | 大安 | 執 | 参 | ||
| 5/20(木) | 亥 | 赤口 | 破 | 井 | 神吉日、 | |
| 5/21(金) | 子 | 先勝 | 危 | 鬼 | 月徳日、神吉日、 | |
| 5/22(土) | 丑 | 友引 | 成 | 柳 | 神吉日、 | |
| 5/23(日) | 寅 | 先負 | 納 | 星 | 大明日、母倉日、 | |
| 5/24(月) | 卯 | 仏滅 | 開 | 張 | 一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | |
| 5/25(火) | 辰 | 大安 | 閉 | 翼 | 大明日、一粒万倍日、 | 不成就日 |
| 5/26(水) | 巳 | 赤口 | 建 | 軫 | 大明日、神吉日、 | 黒日、 |
| 5/27(木) | 午 | 先勝 | 除 | 角 | 大明日、神吉日、 | |
| 5/28(金) | 未 | 友引 | 満 | 亢 | 大明日、神吉日、 | |
| 5/29(土) | 申 | 先負 | 平 | 氏 | 神吉日、 | |
| 5/30(日) | 酉 | 仏滅 | 定 | 房 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
| 5/31(月) | 戌 | 大安 | 執 | 心 | 大明日、天恩日、月徳日、 | |
2027年5月で、お勧めしたい縁起の良い日は、5月3日(月)と5月15日(土)の2日です。
まず、ゴールデンウィーク中の5月4日(月)は、大明日に大安、満、天恩日、母倉日、月徳日、神吉日と7つもの吉日が重なるという、なかなか無い吉日です。
そして、5月15日(土)は、2027年に6日しかない天赦日に神吉日が重なる吉日です。
また、一粒万倍と大安、大明日が重なる5月13日(木)と5月25日(火)も良いお日柄です。
2027年6月縁起のいい開運日
| 日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
| 吉日 | 凶日 | |||||
| 6/1(火) | 亥 | 赤口 | 破 | 尾 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
| 6/2(水) | 子 | 先勝 | 危 | 箕 | 天恩日、神吉日、 | 不成就日 |
| 6/3(木) | 丑 | 友引 | 成 | 斗 | 天恩日、 | |
| 6/4(金) | 寅 | 先負 | 納 | 牛 | 母倉日、 | |
| 6/5(土) | 卯 | 大安 | 開 | 女 | 一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | |
| 6/6(日) | 辰 | 赤口 | 開 | 虚 | 大明日、月徳日、 | |
| 6/7(月) | 巳 | 先勝 | 閉 | 危 | 一粒万倍日、 | |
| 6/8(火) | 午 | 友引 | 建 | 室 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
| 6/9(水) | 未 | 先負 | 除 | 壁 | 大明日、神吉日、 | 不成就日 |
| 6/10(木) | 申 | 仏滅 | 満 | 奎 | 大明日、神吉日、 | |
| 6/11(金) | 酉 | 大安 | 平 | 婁 | 大明日、神吉日、 | |
| 6/12(土) | 戌 | 赤口 | 定 | 胃 | ||
| 6/13(日) | 亥 | 先勝 | 執 | 昴 | 神吉日、 | |
| 6/14(月) | 子 | 友引 | 破 | 畢 | 天恩日、 | 黒日、 |
| 6/15(火) | 丑 | 先負 | 危 | 觜 | 天恩日、神吉日、 | |
| 6/16(水) | 寅 | 仏滅 | 成 | 参 | 天恩日、母倉日、月徳日、 | |
| 6/17(木) | 卯 | 大安 | 納 | 井 | 天恩日、母倉日、神吉日、 | 不成就日 |
| 6/18(金) | 辰 | 赤口 | 開 | 鬼 | 天恩日、 | |
| 6/19(土) | 巳 | 先勝 | 閉 | 柳 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
| 6/20(日) | 午 | 友引 | 建 | 星 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
| 6/21(月) | 未 | 先負 | 除 | 張 | 大明日、 | |
| 6/22(火) | 申 | 仏滅 | 満 | 翼 | 大明日、神吉日、 | |
| 6/23(水) | 酉 | 大安 | 平 | 軫 | 大明日、神吉日、 | |
| 6/24(木) | 戌 | 赤口 | 定 | 角 | ||
| 6/25(金) | 亥 | 先勝 | 執 | 亢 | 不成就日 | |
| 6/26(土) | 子 | 友引 | 破 | 氏 | 月徳日、 | 黒日、 |
| 6/27(日) | 丑 | 先負 | 危 | 房 | 大明日、神吉日、 | |
| 6/28(月) | 寅 | 仏滅 | 成 | 心 | 母倉日、 | |
| 6/29(火) | 卯 | 大安 | 納 | 尾 | 大明日、天恩日、母倉日、神吉日、 | |
| 6/30(水) | 辰 | 赤口 | 開 | 箕 | 天恩日、 | |
6月29日(火)が大明日に大安、天恩日、母倉日、神吉日が重なる良いお日柄。
6月19日と20日の週末は、両日とも大明日、一粒万倍日、神吉日が重なっていますので、何かまとまった計画を入れると良い週末です。
2027年7月縁起のいい開運日
| 日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
| 吉日 | 凶日 | |||||
| 7/1(木) | 巳 | 先勝 | 閉 | 斗 | 一粒万倍日、天恩日、 | |
| 7/2(金) | 午 | 友引 | 建 | 牛 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
| 7/3(土) | 未 | 先負 | 除 | 女 | 天恩日、 | 不成就日 |
| 7/4(日) | 申 | 赤口 | 満 | 虚 | 大明日、神吉日、 | |
| 7/5(月) | 酉 | 先勝 | 平 | 危 | 神吉日、 | |
| 7/6(火) | 戌 | 友引 | 定 | 室 | 月徳日、 | |
| 7/7(水) | 亥 | 先負 | 定 | 壁 | 大明日、 | |
| 7/8(木) | 子 | 仏滅 | 執 | 奎 | 神吉日、 | |
| 7/9(金) | 丑 | 大安 | 破 | 婁 | 不成就日 | |
| 7/10(土) | 寅 | 赤口 | 危 | 胃 | ||
| 7/11(日) | 卯 | 先勝 | 成 | 昴 | 神吉日、 | |
| 7/12(月) | 辰 | 友引 | 納 | 畢 | 大明日、 | |
| 7/13(火) | 巳 | 先負 | 開 | 觜 | 母倉日、 | |
| 7/14(水) | 午 | 仏滅 | 閉 | 参 | 天赦日、一粒万倍日、母倉日、月徳日、神吉日、 | 黒日、 |
| 7/15(木) | 未 | 大安 | 建 | 井 | 大明日、 | |
| 7/16(金) | 申 | 赤口 | 除 | 鬼 | 神吉日、 | |
| 7/17(土) | 酉 | 先勝 | 満 | 柳 | 一粒万倍日、神吉日、 | 不成就日 |
| 7/18(日) | 戌 | 友引 | 平 | 星 | ||
| 7/19(月) | 亥 | 先負 | 定 | 張 | 神吉日、 | |
| 7/20(火) | 子 | 仏滅 | 執 | 翼 | 神吉日、 | |
| 7/21(水) | 丑 | 大安 | 破 | 軫 | 神吉日、 | |
| 7/22(木) | 寅 | 赤口 | 危 | 角 | 大明日、 | |
| 7/23(金) | 卯 | 先勝 | 成 | 亢 | 神吉日、 | |
| 7/24(土) | 辰 | 友引 | 納 | 氏 | 大明日、月徳日、 | |
| 7/25(日) | 巳 | 先負 | 開 | 房 | 大明日、母倉日、神吉日、 | 不成就日 |
| 7/26(月) | 午 | 仏滅 | 閉 | 心 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | 黒日、 |
| 7/27(火) | 未 | 大安 | 建 | 尾 | 大明日、神吉日、 | |
| 7/28(水) | 申 | 赤口 | 除 | 箕 | 神吉日、 | |
| 7/29(木) | 酉 | 先勝 | 満 | 斗 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
| 7/30(金) | 戌 | 友引 | 平 | 牛 | 大明日、天恩日、 | |
| 7/31(土) | 亥 | 先負 | 定 | 女 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
7月14日(水)は、天赦日に一粒万倍日が重なる他、母倉日、月徳日、神吉日が重なる吉日です。
この日は、黒日で仏滅でもありますが、天赦日が全ての凶を無力化しますのでご安心を。
また、7月29日(木)も大明日に一粒万倍日、天恩日、神吉日が重なる良いお日柄です。
2027年8月縁起のいい開運日
| 日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
| 吉日 | 凶日 | |||||
| 8/1(日) | 子 | 仏滅 | 執 | 虚 | 天恩日、神吉日、 | |
| 8/2(月) | 丑 | 先勝 | 破 | 危 | 天恩日、 | |
| 8/3(火) | 寅 | 友引 | 危 | 室 | 月徳日、 | |
| 8/4(水) | 卯 | 先負 | 成 | 壁 | 神吉日、 | 不成就日 |
| 8/5(木) | 辰 | 仏滅 | 納 | 奎 | 大明日、 | |
| 8/6(金) | 巳 | 大安 | 開 | 婁 | 母倉日、 | |
| 8/7(土) | 午 | 赤口 | 閉 | 胃 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | 黒日、 |
| 8/8(日) | 未 | 先勝 | 閉 | 昴 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | |
| 8/9(月) | 申 | 友引 | 建 | 畢 | 大明日、神吉日、 | |
| 8/10(火) | 酉 | 先負 | 除 | 觜 | 大明日、神吉日、 | |
| 8/11(水) | 戌 | 仏滅 | 満 | 参 | 母倉日、月徳日、 | |
| 8/12(木) | 亥 | 大安 | 平 | 井 | 神吉日、 | 不成就日 |
| 8/13(金) | 子 | 赤口 | 定 | 鬼 | 一粒万倍日、天恩日、 | |
| 8/14(土) | 丑 | 先勝 | 執 | 柳 | 天恩日、母倉日、神吉日、 | 黒日、 |
| 8/15(日) | 寅 | 友引 | 破 | 星 | 天恩日、 | |
| 8/16(月) | 卯 | 先負 | 危 | 張 | 天恩日、神吉日、 | |
| 8/17(火) | 辰 | 仏滅 | 成 | 翼 | 天恩日、母倉日、 | |
| 8/18(水) | 巳 | 大安 | 納 | 軫 | 大明日、神吉日、 | |
| 8/19(木) | 午 | 赤口 | 開 | 角 | 大明日、神吉日、 | |
| 8/20(金) | 未 | 先勝 | 閉 | 亢 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、 | 不成就日 |
| 8/21(土) | 申 | 友引 | 建 | 氏 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
| 8/22(日) | 酉 | 先負 | 除 | 房 | 大明日、神吉日、 | |
| 8/23(月) | 戌 | 仏滅 | 満 | 心 | 母倉日、 | |
| 8/24(火) | 亥 | 大安 | 平 | 尾 | ||
| 8/25(水) | 子 | 赤口 | 定 | 箕 | 一粒万倍日、 | |
| 8/26(木) | 丑 | 先勝 | 執 | 斗 | 大明日、母倉日、神吉日、 | 黒日、 |
| 8/27(金) | 寅 | 友引 | 破 | 牛 | ||
| 8/28(土) | 卯 | 先負 | 危 | 女 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 不成就日 |
| 8/29(日) | 辰 | 仏滅 | 成 | 虚 | 天恩日、母倉日、 | |
