大安をはじめとした天赦日・一粒万倍日・寅の日など縁起のいい開運日が一目でわかる2025年のカレンダーです。
結婚・入籍、引っ越し、納車、開店・開業など、人生で大事な日を選ぶ参考にご覧ください。
縁起のいい日、悪い日
お日柄と言えば、大安や仏滅などが広く知られていますが、日本の暦には本当に多くの吉日があります。
全てをご紹介することは難しいため、基本のお日柄として、六曜と十二直と二十八宿から大吉日と大凶日を1日ずつ、暦注からは善日と呼ばれる7つの吉日と1つの凶日、その他に一粒万倍日と不成就日をご紹介しています。
それぞれの意味を簡単に説明していますので、日取りを決める参考になさってください。
縁起のいい開運日
日柄 | 説明 | 吉凶事 |
大安(たいあん) | 【六曜】何事にも大吉で物事を進めるのに良い日。 | 【吉】結婚、引っ越し、開店【凶】なし |
満(みつ) | 【十二直】世の中の全てが満たされる良い日。 | 【吉】建築・移転・婚礼【凶】なし |
鬼(き) | 【二十八宿】全てにおいて良いとされる大吉日。「鬼宿日(きしゅくび)」と呼ばれる。 | 【吉】建築・移転【凶】結婚 |
天赦日(てんしゃにち) | 【選日】“百神が天に上る日”とされる、最上の吉日。凶日と重なっても、凶を消す。 | 【吉】結婚、引っ越し、開店【凶】なし |
大明日(だいみょうにち) | 【選日】天と地が明るく照らされる大吉日です。凶日と重なっても、凶を打ち消します。 | 【吉】結婚、引っ越し、開店【凶】なし |
一粒万倍日(いちりゅうまんばいにち) | 【選日】一粒のモミから万倍もの実りをもたらすという意味の吉日。他の吉日と重なると幸福度が倍になり、凶日と重なると半減する。 | 【吉】仕事始め、投資、開店、結婚【凶】金銭や物を借りる |
天恩日(てんおんにち) | 【選日】天から恩を受けることができる吉日とされ、結婚や祝い事に良い日です。 黒日以外の凶日と重なった場合、凶を消す。 | 【吉】結婚、祝い事【凶】凶事は嫌う |
母倉日(ぼそうにち) | 【選日】母のように天が人を慈しむ日とされる吉日。黒日以外の凶日と重なった場合、凶を消す。 | 【大吉】結婚【凶】なし |
月徳日(つきとくにち) | 【選日】住居の建築や改装など、土を動かすのに良い日。 | 【吉】建築、修繕【凶】なし |
神吉日(かみよしにち) | 【選日】神社への参拝や、祖先を祀る祭礼をするのに良い日。 | 【吉】神社参拝【凶】なし |
寅の日(とらのひ) | 【干支】虎は、千里を行って千里を帰るとして、旅立ちや、お金に関して良い日。 | 【吉】金運全般、旅行【凶】結婚 |
巳の日(みのひ) | 【干支】巳(へび)は、財宝や福徳を司る弁財天のお使いとされ、金運に良い日。 | 【吉】金運全般【凶】なし |
縁起の悪い日
日柄 | 説明 | 吉凶事 |
仏滅(ぶつめつ) | 【六曜】何事も上手くいかない日。 | 【吉】なし【凶】結婚、取引、新しい事 |
危(あやぶ) | 【十二直】全てにおいて危険が案じられる日。 | 【吉】なし【凶】旅行、登山 |
女(じょ) | 【二十八宿】全てにおいて大凶。 | 【吉】なし【凶】結婚、訴訟、葬式 |
黒日(くろび) | 【選日】暦注の中で最悪の凶日。天赦日と大明日と重なると凶が消える。 | 【吉】葬儀は障りなし【凶】全て |
不成就日(ふじょうじゅにち) | 【選日】何事も成就しないとされる凶日。 | 【吉】なし【凶】結婚、引っ越し、開店・開業、子の命名 |
2025年の縁起のいい開運日カレンダー
お日柄の吉凶が一目で分かるよう、縁起のいい日・悪い日は色を塗ったり字を太くしています。
カレンダーの見方
- 黄色塗り:寅の日と巳の日(干支)、大安(六曜)、満(十二直)、鬼(二十八宿)の吉日です
- グレー塗り:仏滅(六曜)、危(十二直)、女(二十八宿)の凶日です
- 暦注の太文字:凶を打ち消す天赦日・大明日、他の吉日と重なると幸福度が倍になる一粒万倍日です
- 暦注の取り消し線文字:黒日と重なると負けてしまう吉日です
2025年1月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
1/1(水) | 午 | 先勝 | 破 | 参 | 大明日、神吉日、 | |
1/2(木) | 未 | 友引 | 危 | 井 | 大明日、 | |
1/3(金) | 申 | 先負 | 成 | 鬼 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
1/4(土) | 酉 | 仏滅 | 納 | 柳 | 大明日、神吉日、 | |
1/5(日) | 戌 | 大安 | 納 | 星 | 不成就日 | |
1/6(月) | 亥 | 赤口 | 開 | 張 | ||
1/7(火) | 子 | 先勝 | 閉 | 翼 | 一粒万倍日、 | |
1/8(水) | 丑 | 友引 | 建 | 軫 | 大明日、神吉日、 | |
1/9(木) | 寅 | 先負 | 除 | 角 | ||
1/10(金) | 卯 | 仏滅 | 満 | 亢 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
1/11(土) | 辰 | 大安 | 平 | 氐 | 天恩日、月徳日、 | |
1/12(日) | 巳 | 赤口 | 定 | 房 | 天恩日、母倉日、 | |
1/13(月) | 午 | 先勝 | 執 | 心 | 大明日、天恩日、母倉日、神吉日、 | 不成就日 |
1/14(火) | 未 | 友引 | 破 | 尾 | 天恩日、 | |
1/15(水) | 申 | 先負 | 危 | 箕 | 大明日、神吉日、 | |
1/16(木) | 酉 | 仏滅 | 成 | 斗 | 神吉日、 | 黒日、 |
1/17(金) | 戌 | 大安 | 納 | 牛 | ||
1/18(土) | 亥 | 赤口 | 開 | 女 | 大明日、 | |
1/19(日) | 子 | 先勝 | 閉 | 虚 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
1/20(月) | 丑 | 友引 | 建 | 危 | ||
1/21(火) | 寅 | 先負 | 除 | 室 | 月徳日、 | 不成就日 |
1/22(水) | 卯 | 仏滅 | 満 | 壁 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
1/23(木) | 辰 | 大安 | 平 | 奎 | 大明日、 | |
1/24(金) | 巳 | 赤口 | 定 | 婁 | 母倉日、 | |
1/25(土) | 午 | 先勝 | 執 | 胃 | 母倉日、神吉日、 | |
1/26(日) | 未 | 友引 | 破 | 昴 | 大明日、 | |
1/27(月) | 申 | 先負 | 危 | 畢 | 神吉日、 | |
1/28(火) | 酉 | 仏滅 | 成 | 觜 | 神吉日、 | 黒日、 |
1/29(水) | 戌 | 先勝 | 納 | 参 | ||
1/30(木) | 亥 | 友引 | 開 | 井 | 神吉日、 | |
1/31(金) | 子 | 先負 | 閉 | 鬼 | 一粒万倍日、月徳日、神吉日、 | 不成就日 |
1月10日の金曜日は、十二直の満に大明日・一粒万倍日・天恩日・神吉日が重なる吉日です。
2025年2月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
2/1(土) | 丑 | 仏滅 | 建 | 柳 | 神吉日、 | |
2/2(日) | 寅 | 大安 | 除 | 星 | 大明日、 | |
2/3(月) | 卯 | 赤口 | 除 | 張 | 神吉日、 | |
2/4(火) | 辰 | 先勝 | 満 | 翼 | 大明日、 | |
2/5(水) | 巳 | 友引 | 平 | 軫 | 大明日、神吉日、 | |
2/6(木) | 午 | 先負 | 定 | 角 | 大明日、一粒万倍日、月徳日、神吉日、 | |
2/7(金) | 未 | 仏滅 | 執 | 亢 | 大明日、神吉日、 | |
2/8(土) | 申 | 大安 | 破 | 氐 | 神吉日、 | 不成就日 |
2/9(日) | 酉 | 赤口 | 危 | 房 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
2/10(月) | 戌 | 先勝 | 成 | 心 | 大明日、天恩日、 | 黒日、 |
2/11(火) | 亥 | 友引 | 納 | 尾 | 大明日、天恩日、母倉日、神吉日、 | |
2/12(水) | 子 | 先負 | 開 | 箕 | 天恩日、母倉日、神吉日、 | |
2/13(木) | 丑 | 仏滅 | 閉 | 斗 | 一粒万倍日、天恩日、 | |
2/14(金) | 寅 | 大安 | 建 | 牛 | ||
2/15(土) | 卯 | 赤口 | 除 | 女 | 神吉日、 | |
2/16(日) | 辰 | 先勝 | 満 | 虚 | 大明日、月徳日、 | 不成就日 |
2/17(月) | 巳 | 友引 | 平 | 危 | ||
2/18(火) | 午 | 先負 | 定 | 室 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
2/19(水) | 未 | 仏滅 | 執 | 壁 | 大明日、神吉日、 | |
2/20(木) | 申 | 大安 | 破 | 奎 | 大明日、神吉日、 | |
2/21(金) | 酉 | 赤口 | 危 | 婁 | 大明日、神吉日、 | |
2/22(土) | 戌 | 先勝 | 成 | 胃 | 黒日、 | |
2/23(日) | 亥 | 友引 | 納 | 昴 | 母倉日、神吉日、 | |
2/24(月) | 子 | 先負 | 開 | 畢 | 天恩日、母倉日、 | 不成就日 |
2/25(火) | 丑 | 仏滅 | 閉 | 觜 | 一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
2/26(水) | 寅 | 大安 | 建 | 参 | 天恩日、月徳日、 | |
2/27(木) | 卯 | 赤口 | 除 | 井 | 天恩日、神吉日、 | |
2/28(金) | 辰 | 友引 | 満 | 鬼 | 天恩日、 |
2月6日の木曜日と2月18日の火曜日が、大明日と一粒万倍日が重なる良いお日柄です。
建国記念の日の2月11日(火)も大明日と多くの吉日が重なる良いお日柄です。
2025年3月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
3/1(土) | 巳 | 先負 | 平 | 柳 | 大明日、神吉日、 | 不成就日 |
3/2(日) | 午 | 仏滅 | 定 | 星 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
3/3(月) | 未 | 大安 | 執 | 張 | 大明日、 | |
3/4(火) | 申 | 赤口 | 破 | 翼 | 大明日、神吉日、 | |
3/5(水) | 酉 | 先勝 | 破 | 軫 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
3/6(木) | 戌 | 友引 | 危 | 角 | 月徳日、 | |
3/7(金) | 亥 | 先負 | 成 | 亢 | 母倉日、 | |
3/8(土) | 子 | 仏滅 | 納 | 氐 | 母倉日、 | |
3/9(日) | 丑 | 大安 | 開 | 房 | 大明日、神吉日、 | 不成就日 |
3/10(月) | 寅 | 赤口 | 閉 | 心 | 天赦日、一粒万倍日、 | |
3/11(火) | 卯 | 先勝 | 建 | 尾 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
3/12(水) | 辰 | 友引 | 除 | 箕 | 天恩日、 | 黒日、 |
3/13(木) | 巳 | 先負 | 満 | 斗 | 天恩日、 | |
3/14(金) | 午 | 仏滅 | 平 | 牛 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
3/15(土) | 未 | 大安 | 定 | 女 | 天恩日、 | |
3/16(日) | 申 | 赤口 | 執 | 虚 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
3/17(月) | 酉 | 先勝 | 破 | 危 | 一粒万倍日、神吉日、 | 不成就日 |
3/18(火) | 戌 | 友引 | 危 | 室 | ||
3/19(水) | 亥 | 先負 | 成 | 壁 | 大明日、母倉日、 | |
3/20(木) | 子 | 仏滅 | 納 | 奎 | 母倉日、神吉日、 | |
3/21(金) | 丑 | 大安 | 開 | 婁 | ||
3/22(土) | 寅 | 赤口 | 閉 | 胃 | 一粒万倍日、 | |
3/23(日) | 卯 | 先勝 | 建 | 昴 | 神吉日、 | |
3/24(月) | 辰 | 友引 | 除 | 畢 | 大明日、 | 黒日、 |
3/25(火) | 巳 | 先負 | 満 | 觜 | 不成就日 | |
3/26(水) | 午 | 仏滅 | 平 | 参 | 月徳日、神吉日、 | |
3/27(木) | 未 | 大安 | 定 | 井 | 大明日、 | |
3/28(金) | 申 | 赤口 | 執 | 鬼 | 神吉日、 | |
3/29(土) | 酉 | 先負 | 破 | 柳 | 一粒万倍日、神吉日、 | 不成就日 |
3/30(日) | 戌 | 仏滅 | 危 | 星 | ||
3/31(月) | 亥 | 大安 | 成 | 張 | 母倉日、神吉日、 |
3月から4月は、一粒万倍日が寅の日と重なる時期です。
2025年の一粒万倍日が寅の日が重なる日
- 3月10日 月曜日
- 3月22日 土曜日
- 4月 3日 木曜日
このうち、3月10日(月)は、天赦日に大安も重なった大吉日です。
天赦日と一粒万倍日が重なる日が、2025年は4日しかありませんから、要チェックです。
2025年4月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
4/1(火) | 子 | 赤口 | 納 | 翼 | 母倉日、神吉日、 | |
4/2(水) | 丑 | 先勝 | 開 | 軫 | 神吉日、 | |
4/3(木) | 寅 | 友引 | 閉 | 角 | 大明日、一粒万倍日、 | |
4/4(金) | 卯 | 先負 | 閉 | 亢 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
4/5(土) | 辰 | 仏滅 | 建 | 氐 | 大明日、 | |
4/6(日) | 巳 | 大安 | 除 | 房 | 大明日、母倉日、神吉日、 | 不成就日 |
4/7(月) | 午 | 赤口 | 満 | 心 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
4/8(火) | 未 | 先勝 | 平 | 尾 | 大明日、神吉日、 | |
4/9(水) | 申 | 友引 | 定 | 箕 | 神吉日、 | |
4/10(木) | 酉 | 先負 | 執 | 斗 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
4/11(金) | 戌 | 仏滅 | 破 | 牛 | 大明日、天恩日、 | |
4/12(土) | 亥 | 大安 | 危 | 女 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 黒日、 |
4/13(日) | 子 | 赤口 | 成 | 虚 | 一粒万倍日、天恩日、月徳日、神吉日、 | |
4/14(月) | 丑 | 先勝 | 納 | 危 | 天恩日、 | 不成就日 |
4/15(火) | 寅 | 友引 | 開 | 室 | ||
4/16(水) | 卯 | 先負 | 閉 | 壁 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
4/17(木) | 辰 | 仏滅 | 建 | 奎 | 大明日、 | |
4/18(金) | 巳 | 大安 | 除 | 婁 | 母倉日、 | |
4/19(土) | 午 | 赤口 | 満 | 胃 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
4/20(日) | 未 | 先勝 | 平 | 昴 | 大明日、神吉日、 | |
4/21(月) | 申 | 友引 | 定 | 畢 | 大明日、神吉日、 | |
4/22(火) | 酉 | 先負 | 執 | 觜 | 大明日、神吉日、 | 不成就日 |
4/23(水) | 戌 | 仏滅 | 破 | 参 | 月徳日、 | |
4/24(木) | 亥 | 大安 | 危 | 井 | 神吉日、 | 黒日、 |
4/25(金) | 子 | 赤口 | 成 | 鬼 | 一粒万倍日、天恩日、 | |
4/26(土) | 丑 | 先勝 | 納 | 柳 | 天恩日、神吉日、 | |
4/27(日) | 寅 | 友引 | 開 | 星 | 天恩日、 | |
4/28(月) | 卯 | 仏滅 | 閉 | 張 | 一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
4/29(火) | 辰 | 大安 | 建 | 翼 | 天恩日、 | |
4/30(水) | 巳 | 赤口 | 除 | 軫 | 大明日、母倉日、神吉日、 |
4月13日(日)は、一粒万倍日に天恩日・月徳日・神吉日が重なる吉日です。
その前日の4月12日(土)も黒日ではありますが、凶を打ち消す大明日に天恩日・神吉日に大安が重なる良き日です。
2025年5月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
5/1(木) | 午 | 先勝 | 満 | 角 | 大明日、母倉日、神吉日、 | 不成就日 |
5/2(金) | 未 | 友引 | 平 | 亢 | 大明日、 | |
5/3(土) | 申 | 先負 | 定 | 氐 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
5/4(日) | 酉 | 仏滅 | 執 | 房 | 大明日、神吉日、 | |
5/5(月) | 戌 | 大安 | 執 | 心 | ||
5/6(火) | 亥 | 赤口 | 破 | 尾 | ||
5/7(水) | 子 | 先勝 | 危 | 箕 | ||
5/8(木) | 丑 | 友引 | 成 | 斗 | 大明日、神吉日、 | |
5/9(金) | 寅 | 先負 | 納 | 牛 | 母倉日、 | 不成就日 |
5/10(土) | 卯 | 仏滅 | 開 | 女 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、母倉日、神吉日、 | |
5/11(日) | 辰 | 大安 | 閉 | 虚 | 一粒万倍日、天恩日、月徳日、 | |
5/12(月) | 巳 | 赤口 | 建 | 危 | 天恩日、 | 黒日、 |
5/13(火) | 午 | 先勝 | 除 | 室 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
5/14(水) | 未 | 友引 | 満 | 壁 | 天恩日、 | |
5/15(木) | 申 | 先負 | 平 | 奎 | 大明日、神吉日、 | |
5/16(金) | 酉 | 仏滅 | 定 | 婁 | 神吉日、 | |
5/17(土) | 戌 | 大安 | 執 | 胃 | 不成就日 | |
5/18(日) | 亥 | 赤口 | 破 | 昴 | 大明日、 | |
5/19(月) | 子 | 先勝 | 危 | 畢 | 神吉日、 | |
5/20(火) | 丑 | 友引 | 成 | 觜 | ||
5/21(水) | 寅 | 先負 | 納 | 参 | 母倉日、月徳日、 | |
5/22(木) | 卯 | 仏滅 | 開 | 井 | 一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | |
5/23(金) | 辰 | 大安 | 閉 | 鬼 | 大明日、一粒万倍日、 | |
5/24(土) | 巳 | 赤口 | 建 | 柳 | 黒日、 | |
5/25(日) | 午 | 先勝 | 除 | 星 | 天赦日、神吉日、 | 不成就日 |
5/26(月) | 未 | 友引 | 満 | 張 | 大明日、 | |
5/27(火) | 申 | 大安 | 平 | 翼 | 神吉日、 | |
5/28(水) | 酉 | 赤口 | 定 | 軫 | 神吉日、 | |
5/29(木) | 戌 | 先勝 | 執 | 角 | ||
5/30(金) | 亥 | 友引 | 破 | 亢 | 神吉日、 | |
5/31(土) | 子 | 先負 | 危 | 氐 | 月徳日、神吉日、 | 不成就日 |
毎年5月は、一粒万倍日が2日続く月ですが、その中でも5月11日(月)・23日(金)は、一粒万倍日と大安が重なる吉日です。
特に、5月11日(日)は、大明日・天恩日・母倉日・神吉日と、これでもかというぐらい吉日が重なる大開運日です。
また、5月25日(日)も天赦日ですので忘れてはいけませんね。
2025年6月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
6/1(日) | 丑 | 仏滅 | 成 | 房 | 神吉日、 | |
6/2(月) | 寅 | 大安 | 納 | 心 | 大明日、母倉日、 | |
6/3(火) | 卯 | 赤口 | 開 | 尾 | 一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | |
6/4(水) | 辰 | 先勝 | 閉 | 箕 | 大明日、一粒万倍日、 | |
6/5(木) | 巳 | 友引 | 閉 | 斗 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
6/6(金) | 午 | 先負 | 建 | 牛 | 大明日、一粒万倍日、月徳日、神吉日、 | |
6/7(土) | 未 | 仏滅 | 除 | 女 | 大明日、神吉日、 | |
6/8(日) | 申 | 大安 | 満 | 虚 | 神吉日、 | 不成就日 |
6/9(月) | 酉 | 赤口 | 平 | 危 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
6/10(火) | 戌 | 先勝 | 定 | 室 | 大明日、天恩日、 | |
6/11(水) | 亥 | 友引 | 執 | 壁 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
6/12(木) | 子 | 先負 | 破 | 奎 | 天恩日、神吉日、 | 黒日、 |
6/13(金) | 丑 | 仏滅 | 危 | 婁 | 天恩日、 | |
6/14(土) | 寅 | 大安 | 成 | 胃 | 母倉日、 | |
6/15(日) | 卯 | 赤口 | 納 | 昴 | 母倉日、神吉日、 | |
6/16(月) | 辰 | 先勝 | 開 | 畢 | 大明日、月徳日、 | 不成就日 |
6/17(火) | 巳 | 友引 | 閉 | 觜 | 一粒万倍日、 | |
6/18(水) | 午 | 先負 | 建 | 参 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
6/19(木) | 未 | 仏滅 | 除 | 井 | 大明日、神吉日、 | |
6/20(金) | 申 | 大安 | 満 | 鬼 | 大明日、神吉日、 | |
6/21(土) | 酉 | 赤口 | 平 | 柳 | 大明日、神吉日、 | |
6/22(日) | 戌 | 先勝 | 定 | 星 | ||
6/23(月) | 亥 | 友引 | 執 | 張 | 神吉日、 | |
6/24(火) | 子 | 先負 | 破 | 翼 | 天恩日、 | 黒日、不成就日 |
6/25(水) | 丑 | 赤口 | 危 | 軫 | 天恩日、神吉日、 | |
6/26(木) | 寅 | 先勝 | 成 | 角 | 天恩日、母倉日、月徳日、 | |
6/27(金) | 卯 | 友引 | 納 | 亢 | 天恩日、母倉日、神吉日、 | |
6/28(土) | 辰 | 先負 | 開 | 氐 | 天恩日、 | |
6/29(日) | 巳 | 仏滅 | 閉 | 房 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
6/30(月) | 午 | 大安 | 建 | 心 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | 不成就日 |
5月に引き続き6月も一粒万倍日が2日連続する月ですが、2025年は6月3日(火)から6日(金)まで一粒万倍日が4日連続するという珍しい暦となっています。
この4日間は、凶日とも重なっていません。
さらに、6月は、20日(金)が大安・満・鬼宿が重なる珍しい吉日となっています。
2025年7月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
7/1(火) | 未 | 赤口 | 除 | 尾 | 大明日、 | |
7/2(水) | 申 | 先勝 | 満 | 箕 | 大明日、神吉日、 | |
7/3(木) | 酉 | 友引 | 平 | 斗 | 大明日、神吉日、 | |
7/4(金) | 戌 | 先負 | 定 | 牛 | ||
7/5(土) | 亥 | 仏滅 | 執 | 女 | ||
7/6(日) | 子 | 大安 | 破 | 虚 | 月徳日、 | 黒日、 |
7/7(月) | 丑 | 赤口 | 破 | 危 | 大明日、神吉日、 | |
7/8(火) | 寅 | 先勝 | 危 | 室 | 不成就日 | |
7/9(水) | 卯 | 友引 | 成 | 壁 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
7/10(木) | 辰 | 先負 | 納 | 奎 | 天恩日、 | |
7/11(金) | 巳 | 仏滅 | 開 | 婁 | 天恩日、母倉日、 | |
7/12(土) | 午 | 大安 | 閉 | 胃 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、母倉日、神吉日、 | 黒日、 |
7/13(日) | 未 | 赤口 | 建 | 昴 | 天恩日、 | |
7/14(月) | 申 | 先勝 | 除 | 畢 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
7/15(火) | 酉 | 友引 | 満 | 觜 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
7/16(水) | 戌 | 先負 | 平 | 参 | 不成就日 | |
7/17(木) | 亥 | 仏滅 | 定 | 井 | 大明日、 | |
7/18(金) | 子 | 大安 | 執 | 鬼 | 神吉日、 | |
7/19(土) | 丑 | 赤口 | 破 | 柳 | ||
7/20(日) | 寅 | 先勝 | 危 | 星 | ||
7/21(月) | 卯 | 友引 | 成 | 張 | 神吉日、 | |
7/22(火) | 辰 | 先負 | 納 | 翼 | 大明日、 | |
7/23(水) | 巳 | 仏滅 | 開 | 軫 | 母倉日、 | |
7/24(木) | 午 | 大安 | 閉 | 角 | 天赦日、一粒万倍日、母倉日、月徳日、神吉日、 | 黒日、不成就日 |
7/25(金) | 未 | 赤口 | 建 | 亢 | 大明日、 | |
7/26(土) | 申 | 先勝 | 除 | 氐 | 神吉日、 | |
7/27(日) | 酉 | 友引 | 満 | 房 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
7/28(月) | 戌 | 先負 | 平 | 心 | ||
7/29(火) | 亥 | 仏滅 | 定 | 尾 | 神吉日、 | |
7/30(水) | 子 | 大安 | 執 | 箕 | 神吉日、 | |
7/31(木) | 丑 | 赤口 | 破 | 斗 | 神吉日、 |
年に1日しかない天赦日に一粒万倍日と大安が重なる大開運日が、2025年は少し早めの7月24日(木)に巡ってきます。
7月12日(土)も黒日ではありますが、凶を打ち消す大明日に一粒万倍日、天恩日、母倉日、神吉日、大安の6つの吉日が重なる良いお日柄です。
2025年8月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
8/1(金) | 寅 | 先勝 | 危 | 牛 | 大明日、 | |
8/2(土) | 卯 | 友引 | 成 | 女 | 神吉日、 | |
8/3(日) | 辰 | 先負 | 納 | 虚 | 大明日、月徳日、 | |
8/4(月) | 巳 | 仏滅 | 開 | 危 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
8/5(火) | 午 | 大安 | 閉 | 室 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | 黒日、 |
8/6(水) | 未 | 赤口 | 建 | 壁 | 大明日、神吉日、 | |
8/7(木) | 申 | 先勝 | 建 | 奎 | 天赦日、神吉日、 | |
8/8(金) | 酉 | 友引 | 除 | 婁 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
8/9(土) | 戌 | 先負 | 満 | 胃 | 大明日、天恩日、母倉日、 | |
8/10(日) | 亥 | 仏滅 | 平 | 昴 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
8/11(月) | 子 | 大安 | 定 | 畢 | 一粒万倍日、天恩日、月徳日、神吉日、 | |
8/12(火) | 丑 | 赤口 | 執 | 觜 | 天恩日、母倉日、 | 黒日、 |
8/13(水) | 寅 | 先勝 | 破 | 参 | ||
8/14(木) | 卯 | 友引 | 危 | 井 | 神吉日、 | |
8/15(金) | 辰 | 先負 | 成 | 鬼 | 大明日、母倉日、 | |
8/16(土) | 巳 | 仏滅 | 納 | 柳 | ||
8/17(日) | 午 | 大安 | 開 | 星 | 大明日、神吉日、 | |
8/18(月) | 未 | 赤口 | 閉 | 張 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | |
8/19(火) | 申 | 先勝 | 建 | 翼 | 大明日、神吉日、 | |
8/20(水) | 酉 | 友引 | 除 | 軫 | 大明日、神吉日、 | |
8/21(木) | 戌 | 先負 | 満 | 角 | 母倉日、月徳日、 | |
8/22(金) | 亥 | 仏滅 | 平 | 亢 | 神吉日、 | |
8/23(土) | 子 | 先勝 | 定 | 氐 | 一粒万倍日、天恩日、 | |
8/24(日) | 丑 | 友引 | 執 | 房 | 天恩日、母倉日、神吉日、 | 黒日、 |
8/25(月) | 寅 | 先負 | 破 | 心 | 天恩日、 | 不成就日 |
8/26(火) | 卯 | 仏滅 | 危 | 尾 | 天恩日、神吉日、 | |
8/27(水) | 辰 | 大安 | 成 | 箕 | 天恩日、母倉日、 | |
8/28(木) | 巳 | 赤口 | 納 | 斗 | 大明日、神吉日、 | |
8/29(金) | 午 | 先勝 | 開 | 牛 | 大明日、神吉日、 | |
8/30(土) | 未 | 友引 | 閉 | 女 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、 | |
8/31(日) | 申 | 先負 | 建 | 虚 | 大明日、月徳日、神吉日、 |
山の日の8月11日(木)は、一粒万倍日<天恩日・月徳日・神吉日に大安が重なる吉日です。 8月5日(火)も良い日柄ですが、8月7日(木)の天赦日もチェックしておきたいですね。
2025年9月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
9/1(月) | 酉 | 仏滅 | 除 | 危 | 大明日、神吉日、 | |
9/2(火) | 戌 | 大安 | 満 | 室 | 母倉日、 | 不成就日 |
9/3(水) | 亥 | 赤口 | 平 | 壁 | ||
9/4(木) | 子 | 先勝 | 定 | 奎 | 一粒万倍日、 | |
9/5(金) | 丑 | 友引 | 執 | 婁 | 大明日、母倉日、神吉日、 | 黒日、 |
9/6(土) | 寅 | 先負 | 破 | 胃 | ||
9/7(日) | 卯 | 仏滅 | 破 | 昴 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
9/8(月) | 辰 | 大安 | 危 | 畢 | 天恩日、母倉日、月徳日、 | |
9/9(火) | 巳 | 赤口 | 成 | 觜 | 天恩日、 | |
9/10(水) | 午 | 先勝 | 納 | 参 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 不成就日 |
9/11(木) | 未 | 友引 | 開 | 井 | 天恩日、母倉日、 | 黒日、 |
9/12(金) | 申 | 先負 | 閉 | 鬼 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
9/13(土) | 酉 | 仏滅 | 建 | 柳 | 神吉日、 | |
9/14(日) | 戌 | 大安 | 除 | 星 | 母倉日、 | |
