26の州(カントン)からなる連邦国家であるスイスの祝日は、全土共通の祝日は8月1日のナショナルデー(建国記念日に相当)のみです。
また州によっては、市町村で公認宗派が違うため、州で共通の祝日とは別に市町村ごとに祝日が決められているということも多く見られます。
- 1月1日(土) : 元日 ⇒ 全土共通
- *1月2日(日) : ベルヒトルトの日 ⇒ ベルン、ローザンヌ、
- *4月15日(金) : 聖金曜日 ⇒ チューリッヒ、ベルン、バーゼル、ローザンヌ、ジュネーブ
- *4月18日(月) : 復活祭翌月曜日 ⇒ チューリッヒ、ベルン、バーゼル、ローザンヌ、ジュネーブ
- *5月1日(日) : メーデー ⇒ チューリッヒ、バーゼル、
- 5月26日(木) : キリスト昇天祭 ⇒ 全土共通
- *6月6日(月) : 聖霊降臨祭月曜日 ⇒ チューリッヒ、ベルン、バーゼル、ローザンヌ、ジュネーブ
- 8月1日(月) : 建国記念日 ⇒ 全土共通
- *9月8日(木) : ジュネーブ断食祭 ⇒ ジュネーブ
- *9月19日(月) : 断食祭月曜日 ⇒ ローザンヌ、
- 12月25日(日) : クリスマス ⇒ 全土共通
- *12月26日(月) : 聖シュテファンの日 ⇒ チューリッヒ、ベルン、バーゼル、
- *12月31日(土) : ジュネーブ共和国の修復 ⇒ ジュネーブ
スイスの主要5都市(チューリッヒ、ベルン、バーゼル、ローザンヌ、ジュネーブ)の2022年の祝日をカレンダーをご覧ください。
スイスの2022年祝日カレンダー

| 2022年1月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| *2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| 2022年2月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | | | | | |
- 1月1日 : 元日 ⇒ 全土共通
- *1月2日 : ベルヒトルトの日 ⇒ ベルン、ローザンヌ、
| 2022年3月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 2022年4月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | *15 | 16 |
| 17 | *18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- *4月15日 : 聖金曜日 ⇒ チューリッヒ、ベルン、バーゼル、ローザンヌ、ジュネーブ
- *4月18日 : 復活祭翌月曜日 ⇒ チューリッヒ、ベルン、バーゼル、ローザンヌ、ジュネーブ
| 2022年5月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| *1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| 2022年6月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | *6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
- *5月1日 : メーデー ⇒ チューリッヒ、バーゼル、
- 5月6日 : キリスト昇天祭 ⇒ 全土共通
- *6月6日 : 聖霊降臨祭月曜日 ⇒ チューリッヒ、ベルン、バーゼル、ローザンヌ、ジュネーブ
| 2022年7月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| 2022年8月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| 2022年9月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | *8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | *19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 2022年10月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
- *9月8日 : ジュネーブ断食祭 ⇒ ジュネーブ
- *9月19日 : 断食祭月曜日 ⇒ ローザンヌ、
| 2022年11月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| 2022年12月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | *26 | 27 | 28 | 29 | 30 | *31 |
- 12月25日 : クリスマス ⇒ 全土共通
- *12月26日 : 聖シュテファンの日 ⇒ チューリッヒ、ベルン、バーゼル、
- *12月31日 : ジュネーブ共和国の修復 ⇒ ジュネーブ