2024年(令和6年)から100年前までと、2024年(令和6年)から20年後までの十二支と干支が一目で確認できる干支の早見表です。
ちなみに2024年(令和6年)から2026年(令和8年)まで、直近3年の十二支と干支は次のとおりです。
- 2024年(令和6年)は辰年(たつどし)・甲辰(きのえたつ)
- 2025年(令和7年)は巳年(みどし)・乙巳(きのとみ)
- 2026年(令和8年)は午年(うまどし)・丙午(ひのえうま)
2024年(令和6年)から100年前までの干支早見表
1925年から2023年までの西暦と元号および十二支・干支の早見表です。
| 西暦 | 元号 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 1925年 | 大正14年 | 丑(うし) | 乙丑 |
| 1926年 | 大正15年 | 寅(とら) | 丙寅 |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯(う) | 丁卯 |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ) | 戊辰 |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳(み) | 己巳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 午(うま) | 庚午 |
| 1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ) | 辛未 |
| 1932年 | 昭和7年 | 申(さる) | 壬申 |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉(とり) | 癸酉 |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ) | 甲戌 |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥(い) | 乙亥 |
| 1936年 | 昭和11年 | 子(ね) | 丙子 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑(うし) | 丁丑 |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅(とら) | 戊寅 |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯(う) | 己卯 |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) | 庚辰 |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳(み) | 辛巳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 午(うま) | 壬午 |
| 1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | 癸未 |
| 1944年 | 昭和19年 | 申(さる) | 甲申 |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) | 乙酉 |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | 丙戌 |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥(い) | 丁亥 |
| 1948年 | 昭和23年 | 子(ね) | 戊子 |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑(うし) | 己丑 |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) | 庚寅 |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯(う) | 辛卯 |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) | 壬辰 |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳(み) | 癸巳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 午(うま) | 甲午 |
| 1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | 乙未 |
| 1956年 | 昭和31年 | 申(さる) | 丙申 |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉(とり) | 丁酉 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ) | 戊戌 |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥(い) | 己亥 |
| 1960年 | 昭和35年 | 子(ね) | 庚子 |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑(うし) | 辛丑 |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅(とら) | 壬寅 |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯(う) | 癸卯 |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ) | 甲辰 |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳(み) | 乙巳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 午(うま) | 丙午 |
| 1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | 丁未 |
| 1968年 | 昭和43年 | 申(さる) | 戊申 |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉(とり) | 己酉 |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | 庚戌 |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥(い) | 辛亥 |
| 1972年 | 昭和47年 | 子(ね) | 壬子 |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑(うし) | 癸丑 |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅(とら) | 甲寅 |
| 西暦 | 元号 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 1975年 | 昭和50年 | 卯(う) | 乙卯 |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) | 丙辰 |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳(み) | 丁巳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 午(うま) | 戊午 |
| 1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | 己未 |
| 1980年 | 昭和55年 | 申(さる) | 庚申 |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉(とり) | 辛酉 |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | 壬戌 |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥(い) | 癸亥 |
| 1984年 | 昭和59年 | 子(ね) | 甲子 |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) | 乙丑 |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) | 丙寅 |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯(う) | 丁卯 |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ) | 戊辰 |
| 1989年 | 平成元年 | 巳(み) | 己巳 |
| 1990年 | 平成2年 | 午(うま) | 庚午 |
| 1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) | 辛未 |
| 1992年 | 平成4年 | 申(さる) | 壬申 |
| 1993年 | 平成5年 | 酉(とり) | 癸酉 |
| 1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) | 甲戌 |
| 1995年 | 平成7年 | 亥(い) | 乙亥 |
| 1996年 | 平成8年 | 子(ね) | 丙子 |
| 1997年 | 平成9年 | 丑(うし) | 丁丑 |
| 1998年 | 平成10年 | 寅(とら) | 戊寅 |
| 1999年 | 平成11年 | 卯(う) | 己卯 |
| 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) | 庚辰 |
| 2001年 | 平成13年 | 巳(み) | 辛巳 |
| 2002年 | 平成14年 | 午(うま) | 壬午 |
| 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) | 癸未 |
| 2004年 | 平成16年 | 申(さる) | 甲申 |
| 2005年 | 平成17年 | 酉(とり) | 乙酉 |
| 2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) | 丙戌 |
| 2007年 | 平成19年 | 亥(い) | 丁亥 |
| 2008年 | 平成20年 | 子(ね) | 戊子 |
| 2009年 | 平成21年 | 丑(うし) | 己丑 |
| 2010年 | 平成22年 | 寅(とら) | 庚寅 |
| 2011年 | 平成23年 | 卯(う) | 辛卯 |
| 2012年 | 平成24年 | 辰(たつ) | 壬辰 |
| 2013年 | 平成25年 | 巳(み) | 癸巳 |
| 2014年 | 平成26年 | 午(うま) | 甲午 |
| 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) | 乙未 |
| 2016年 | 平成28年 | 申(さる) | 丙申 |
| 2017年 | 平成29年 | 酉(とり) | 丁酉 |
| 2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) | 戊戌 |
| 2019年 | 平31/令元年 | 亥(い) | 己亥 |
| 2020年 | 令和2年 | 子(ね) | 庚子 |
| 2021年 | 令和3年 | 丑(うし) | 辛丑 |
| 2022年 | 令和4年 | 寅(とら) | 壬寅 |
| 2023年 | 令和5年 | 卯(う) | 癸卯 |
| 2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) | 甲辰 |
- 改元があった年の元号は次のようになります
- 1926年は12月24日までは大正15年、12月25日からは昭和元年
- 1989年は1月7日までは昭和64年、1月8日からは平成元年
- 2019年は4月30日までは平成31年、5月1日からは令和元年
2024年(令和6年)から20年後までの干支早見表
2024年から2043年までの西暦と元号および十二支・干支の早見表です。
| 西暦 | 元号 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) | 甲辰 |
| 2025年 | 令和7年 | 巳(み) | 乙巳 |
| 2026年 | 令和8年 | 午(うま) | 丙午 |
| 2027年 | 令和9年 | 未(ひつじ) | 丁未 |
| 2028年 | 令和10年 | 申(さる) | 戊申 |
| 2029年 | 令和11年 | 酉(とり) | 己酉 |
| 2030年 | 令和12年 | 戌(いぬ) | 庚戌 |
| 2031年 | 令和13年 | 亥(い) | 辛亥 |
| 2032年 | 令和14年 | 子(ね) | 壬子 |
| 2033年 | 令和15年 | 丑(うし) | 癸丑 |
| 西暦 | 元号 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 2034年 | 令和16年 | 寅(とら) | 甲寅 |
| 2035年 | 令和17年 | 卯(う) | 乙卯 |
| 2036年 | 令和18年 | 辰(たつ) | 丙辰 |
| 2037年 | 令和19年 | 巳(み) | 丁巳 |
| 2038年 | 令和20年 | 午(うま) | 戊午 |
| 2039年 | 令和21年 | 未(ひつじ) | 己未 |
| 2040年 | 令和22年 | 申(さる) | 庚申 |
| 2041年 | 令和23年 | 酉(とり) | 辛酉 |
| 2042年 | 令和24年 | 戌(いぬ) | 壬戌 |
| 2043年 | 令和25年 | 亥(い) | 癸亥 |
十二支と干支
「私の干支は子(ねずみ)です」と言いますが、子や丑は、正確に十二支のことです。
干支とは、本来、
- 十干(じっかん):甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10種類
- 十二支(じゅうにし):子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥の12種類
からなる六十干支(ろくじっかんし)のことを意味します。
かつては、干支は年月など暦に使われる必要性の高いものでした。その役割も薄れた現在では、十二支だけが年賀状や生まれ年などに使われるにとどまっています。