無料でダウンロードいただける2026年(令和8年)5月のカレンダーです。
無料ダウンロードできる2026年(令和8年)5月カレンダー
- エクセル A4たて シンプルタイプ
- エクセル A4たて 六曜など旧暦入りタイプ
- PDF A5卓上 シンプルタイプ(月曜始まり・日曜始まり)
- PFD A5卓上 六曜など旧暦入りタイプ(月曜始まり・日曜始まり)
どれも全て無料でダウンロードして印刷いただけます。
必要に応じて、どうぞご活用ください。
2026年(令和8年)5月エクセルカレンダー
2026年(令和8年)5月のエクセルカレンダーです。
2種類ございますが、どちらもA4たてサイズです。
エクセルですので、ダウンロードいただくと予定を入力したりレイアウトを変更したりとご自由にお使いいただけます。
エクセルA4シンプルカレンダー
シンプルタイプのカレンダーの掲載内容は、
- 祝日
- 六曜
- 二十四節気
- 五節句・雑節
です。
*サムネイルをクリックするとダウンロードが始まります。
エクセルA4六曜・旧暦入りカレンダー
カレンダーの掲載内容は、
- 祝日
- 旧暦
- 九星・六曜
- 干支
- 二十四節気
- 五節句・雑節
です。
*サムネイルをクリックするとダウンロードが始まります。
A5サイズ卓上カレンダー
A5サイズですので、市販の卓上カレンダー用紙に印刷できます。
シンプルカレンダー
シンプルタイプのカレンダーの掲載内容は、
- 祝日
- 六曜
- 二十四節気
- 五節句・雑節
です。
月曜日始まりと日曜日始まりの2種類ありますので、使いやすい方をお選びください。
2026年(令和8年)5月カレンダー:シンプル(日曜日始まり)
2026年(令和8年)5月カレンダー:シンプル(月曜日始まり)
旧暦入りカレンダー
旧暦入りタイプのカレンダーの掲載内容は、
- 祝日
- 旧暦
- 九星・六曜
- 干支
- 二十四節気
- 五節句・雑節
です。
月曜日始まりと日曜日始まりの2種類ありますので、使いやすい方をお選びください。
2026年(令和8年)5月カレンダー:旧暦入り(日曜日始まり)
2026年(令和8年)5月カレンダー:旧暦入り(月曜日始まり)
PDFのダウンロードと印刷の手順説明を下記に記載していますので、参考になさってください。
ダウンロードと印刷の手順
- 必要なカレンダーのサムネイルをクリックください
- 別途PDFが開きますので、右クリックし「名前を付けて保存」を選択し、任意の場所に保存ください
- PDFを開きファイルから「印刷」を実行してください
2026年(令和8年)5月のお日柄
2026年(令和8年)5月の旧暦や六曜など、お日柄の詳細を今すぐ画面から確認できるカレンダーです。
| 日にち | 祝日・行事等 | 旧暦 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 八十八夜 | 3/15 | 大安 | 六白 | 乙亥 | 危 | 亢 | 【凶】黒日, |
| 2日(土) | 3/16 | 赤口 | 七赤 | 丙子 | 成 | 氏 | 【吉】一粒万倍日, | |
| 3日(日) | 憲法記念日 | 3/17 | 先勝 | 八白 | 丁丑 | 納 | 房 | 【吉】大明日,神吉日,【凶】不成就日, |
| 4日(月) | みどりの日 | 3/18 | 友引 | 九紫 | 戊寅 | 開 | 心 | 【吉】天赦日, |
| 5日(火) | こどもの日,立夏・端午の節句 | 3/19 | 先負 | 一白 | 己卯 | 開 | 尾 | 【吉】大明日,天恩日,母倉日,神吉日,一粒万倍日, |
| 6日(水) | 振替休日 | 3/20 | 仏滅 | 二黒 | 庚辰 | 閉 | 箕 | 【吉】天恩日,月徳日,一粒万倍日, |
| 7日(木) | 3/21 | 大安 | 三碧 | 辛巳 | 建 | 斗 | 【吉】天恩日,【凶】黒日, | |
| 8日(金) | 3/22 | 赤口 | 四緑 | 壬午 | 除 | 牛 | 【吉】大明日,天恩日,神吉日, | |
| 9日(土) | 3/23 | 先勝 | 五黄 | 癸未 | 満 | 女 | 【吉】天恩日, | |
| 10日(日) | 3/24 | 友引 | 六白 | 甲申 | 平 | 虚 | 【吉】大明日,神吉日, | |
| 11日(月) | 3/25 | 先負 | 七赤 | 乙酉 | 定 | 危 | 【吉】神吉日,【凶】不成就日, | |
| 12日(火) | 3/26 | 仏滅 | 八白 | 丙戌 | 執 | 室 | ||
| 13日(水) | 3/27 | 大安 | 九紫 | 丁亥 | 破 | 壁 | 【吉】大明日, | |
| 14日(木) | 3/28 | 赤口 | 一白 | 戊子 | 危 | 奎 | 【吉】神吉日, | |
| 15日(金) | 3/29 | 先勝 | 二黒 | 己丑 | 成 | 婁 | ||
| 16日(土) | 3/30 | 友引 | 三碧 | 庚寅 | 納 | 胃 | 【吉】母倉日,月徳日, | |
| 17日(日) | 4/1 | 仏滅 | 四緑 | 辛卯 | 開 | 昴 | 【吉】母倉日,神吉日,一粒万倍日, | |
| 18日(月) | 4/2 | 大安 | 五黄 | 壬辰 | 閉 | 畢 | 【吉】大明日,一粒万倍日, | |
| 19日(火) | 4/3 | 赤口 | 六白 | 癸巳 | 建 | 觜 | 【凶】黒日, | |
| 20日(水) | 4/4 | 先勝 | 七赤 | 甲午 | 除 | 参 | 【吉】天赦日,神吉日,【凶】不成就日, | |
| 21日(木) | 小満 | 4/5 | 友引 | 八白 | 乙未 | 満 | 井 | 【吉】大明日, |
| 22日(金) | 4/6 | 先負 | 九紫 | 丙申 | 平 | 鬼 | 【吉】神吉日, | |
| 23日(土) | 4/7 | 仏滅 | 一白 | 丁酉 | 定 | 柳 | 【吉】神吉日, | |
| 24日(日) | 4/8 | 大安 | 二黒 | 戊戌 | 執 | 星 | ||
| 25日(月) | 4/9 | 赤口 | 三碧 | 己亥 | 破 | 張 | 【吉】神吉日, | |
| 26日(火) | 4/10 | 先勝 | 四緑 | 庚子 | 危 | 翼 | 【吉】月徳日,神吉日, | |
| 27日(水) | 4/11 | 友引 | 五黄 | 辛丑 | 成 | 軫 | 【吉】神吉日, | |
| 28日(木) | 4/12 | 先負 | 六白 | 壬寅 | 納 | 角 | 【吉】大明日,母倉日,【凶】不成就日, | |
| 29日(金) | 4/13 | 仏滅 | 七赤 | 癸卯 | 開 | 亢 | 【吉】母倉日,神吉日,一粒万倍日, | |
| 30日(土) | 4/14 | 大安 | 八白 | 甲辰 | 閉 | 氏 | 【吉】大明日,一粒万倍日, | |
| 31日(日) | 4/15 | 赤口 | 九紫 | 乙巳 | 建 | 房 | 【吉】大明日,神吉日,【凶】黒日, |





