無料でダウンロードいただける2026年(令和8年)1月のカレンダーです。
無料ダウンロードできる2026年(令和8年)1月カレンダー
- エクセル A4たて シンプルタイプ
- エクセル A4たて 六曜など旧暦入りタイプ
- PDF A5卓上 シンプルタイプ(月曜始まり・日曜始まり)
- PFD A5卓上 六曜など旧暦入りタイプ(月曜始まり・日曜始まり)
どれも全て無料でダウンロードして印刷いただけます。
必要に応じて、どうぞご活用ください。
2026年(令和8年)1月エクセルカレンダー
2026年(令和8年)1月のエクセルカレンダーです。
2種類ございますが、どちらもA4たてサイズです。
エクセルですので、ダウンロードいただくと予定を入力したりレイアウトを変更したりとご自由にお使いいただけます。
エクセルA4シンプルカレンダー
シンプルタイプのカレンダーの掲載内容は、
- 祝日
- 六曜
- 二十四節気
- 五節句・雑節
です。
*サムネイルをクリックするとダウンロードが始まります。
エクセルA4六曜・旧暦入りカレンダー
カレンダーの掲載内容は、
- 祝日
- 旧暦
- 九星・六曜
- 干支
- 二十四節気
- 五節句・雑節
です。
*サムネイルをクリックするとダウンロードが始まります。
A5サイズ卓上カレンダー
A5サイズですので、市販の卓上カレンダー用紙に印刷できます。
シンプルカレンダー
シンプルタイプのカレンダーの掲載内容は、
- 祝日
- 六曜
- 二十四節気
- 五節句・雑節
です。
月曜日始まりと日曜日始まりの2種類ありますので、使いやすい方をお選びください。
2026年(令和8年)1月カレンダー:シンプル(日曜日始まり)
2026年(令和8年)1月カレンダー:シンプル(月曜日始まり)
旧暦入りカレンダー
旧暦入りタイプのカレンダーの掲載内容は、
- 祝日
- 旧暦
- 九星・六曜
- 干支
- 二十四節気
- 五節句・雑節
です。
月曜日始まりと日曜日始まりの2種類ありますので、使いやすい方をお選びください。
2026年(令和8年)1月カレンダー:旧暦入り(日曜日始まり)
2026年(令和8年)1月カレンダー:旧暦入り(月曜日始まり)
PDFのダウンロードと印刷の手順説明を下記に記載していますので、参考になさってください。
ダウンロードと印刷の手順
- 必要なカレンダーのサムネイルをクリックください
- 別途PDFが開きますので、右クリックし「名前を付けて保存」を選択し、任意の場所に保存ください
- PDFを開きファイルから「印刷」を実行してください
2026年(令和8年)1月のお日柄
2026年(令和8年)1月の旧暦や六曜など、お日柄の詳細を今すぐ画面から確認できるカレンダーです。
| 日にち | 祝日・行事等 | 旧暦 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 元日 | 11/13 | 大安 | 三碧 | 乙亥 | 閉 | 井 | 【吉】一粒万倍日,【凶】不成就日, |
| 2日(金) | 11/14 | 赤口 | 四緑 | 丙子 | 建 | 鬼 | 【吉】一粒万倍日, | |
| 3日(土) | 11/15 | 先勝 | 五黄 | 丁丑 | 除 | 柳 | 【吉】大明日,神吉日, | |
| 4日(日) | 11/16 | 友引 | 六白 | 戊寅 | 満 | 星 | ||
| 5日(月) | 小寒 | 11/17 | 先負 | 七赤 | 己卯 | 満 | 張 | 【吉】大明日,天恩日,神吉日,一粒万倍日, |
| 6日(火) | 11/18 | 仏滅 | 八白 | 庚辰 | 平 | 翼 | 【吉】天恩日,月徳日, | |
| 7日(水) | 人日の節句 | 11/19 | 大安 | 九紫 | 辛巳 | 定 | 軫 | 【吉】天恩日,母倉日, |
| 8日(木) | 11/20 | 赤口 | 一白 | 壬午 | 執 | 角 | 【吉】大明日,天恩日,母倉日,神吉日, | |
| 9日(金) | 11/21 | 先勝 | 二黒 | 癸未 | 破 | 亢 | 【吉】天恩日,【凶】不成就日, | |
| 10日(土) | 11/22 | 友引 | 三碧 | 甲申 | 危 | 氏 | 【吉】大明日,神吉日, | |
| 11日(日) | 11/23 | 先負 | 四緑 | 乙酉 | 成 | 房 | 【吉】神吉日,【凶】黒日, | |
| 12日(月) | 成人の日 | 11/24 | 仏滅 | 五黄 | 丙戌 | 納 | 心 | |
| 13日(火) | 11/25 | 大安 | 六白 | 丁亥 | 開 | 尾 | 【吉】大明日, | |
| 14日(水) | 11/26 | 赤口 | 七赤 | 戊子 | 閉 | 箕 | 【吉】神吉日,一粒万倍日, | |
| 15日(木) | 小正月 | 11/27 | 先勝 | 八白 | 己丑 | 建 | 斗 | |
| 16日(金) | 11/28 | 友引 | 九紫 | 庚寅 | 除 | 牛 | 【吉】月徳日, | |
| 17日(土) | 冬土用入り | 11/29 | 先負 | 一白 | 辛卯 | 満 | 女 | 【吉】神吉日,一粒万倍日,【凶】不成就日, |
| 18日(日) | 11/30 | 仏滅 | 二黒 | 壬辰 | 平 | 虚 | 【吉】大明日, | |
| 19日(月) | 12/1 | 赤口 | 三碧 | 癸巳 | 定 | 危 | 【吉】母倉日, | |
| 20日(火) | 大寒 | 12/2 | 先勝 | 四緑 | 甲午 | 執 | 室 | 【吉】母倉日,神吉日, |
| 21日(水) | 12/3 | 友引 | 五黄 | 乙未 | 破 | 壁 | 【吉】大明日, | |
| 22日(木) | 12/4 | 先負 | 六白 | 丙申 | 危 | 奎 | 【吉】神吉日, | |
| 23日(金) | 12/5 | 仏滅 | 七赤 | 丁酉 | 成 | 婁 | 【吉】神吉日,【凶】黒日, | |
| 24日(土) | 12/6 | 大安 | 八白 | 戊戌 | 納 | 胃 | 【凶】不成就日, | |
| 25日(日) | 12/7 | 赤口 | 九紫 | 己亥 | 開 | 昴 | 【吉】神吉日, | |
| 26日(月) | 12/8 | 先勝 | 一白 | 庚子 | 閉 | 畢 | 【吉】月徳日,神吉日,一粒万倍日, | |
| 27日(火) | 12/9 | 友引 | 二黒 | 辛丑 | 建 | 觜 | 【吉】神吉日, | |
| 28日(水) | 12/10 | 先負 | 三碧 | 壬寅 | 除 | 参 | 【吉】大明日, | |
| 29日(木) | 12/11 | 仏滅 | 四緑 | 癸卯 | 満 | 井 | 【吉】神吉日,一粒万倍日, | |
| 30日(金) | 12/12 | 大安 | 五黄 | 甲辰 | 平 | 鬼 | 【吉】大明日, | |
| 31日(土) | 12/13 | 赤口 | 六白 | 乙巳 | 定 | 柳 | 【吉】大明日,母倉日,神吉日, |





