2027年(令和9年)の月齢カレンダーです。
新月と満月の一覧と、新月・満月・上弦・下弦の時刻も確認できます。
2027年(令和9年)の新月

- 1月8日(金) 5:24
- 2月7日(日) 0:56
- 3月8日(月) 18:29
- 4月7日(水) 8:51
- 5月6日(木) 19:59
- 6月5日(土) 4:40
- 7月4日(日) 12:02
- 8月2日(月) 19:05
- 9月1日(水) 2:41
- 9月30日(木) 11:36
- 10月29日(金) 22:36
- 11月28日(日) 12:24
- 12月28日(火) 5:12
2027年(令和9年)の満月
- 1月22日(金) 21:17
- 2月21日(日) 8:24
- 3月22日(月)振替休日 19:44
- 4月21日(水) 7:27
- 5月20日(木) 19:59
- 6月19日(土) 9:44
- 7月19日(月)海の日 0:45
- 8月17日(火) 16:29
- 9月16日(木) 8:03
- 10月15日(金) 22:47
- 11月14日(日) 12:26
- 12月14日(火) 1:09
2027年1月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 1/1(金) | 23.1 | | 1/17(日) | 9.3 | |
| 1/2(土) | 24.1 | | 1/18(月) | 10.3 | |
| 1/3(日) | 25.1 | | 1/19(火) | 11.3 | |
| 1/4(月) | 26.1 | | 1/20(水) | 12.3 | |
| 1/5(火) | 27.1 | | 1/21(木) | 13.3 | |
| 1/6(水) | 28.1 | | 1/22(金) | 14.3 | 満月(21:17) |
| 1/7(木) | 29.1 | | 1/23(土) | 15.3 | |
| 1/8(金) | 0.3 | 新月(5:24) | 1/24(日) | 16.3 | |
| 1/9(土) | 1.3 | | 1/25(月) | 17.3 | |
| 1/10(日) | 2.3 | | 1/26(火) | 18.3 | |
| 1/11(月) | 3.3 | | 1/27(水) | 19.3 | |
| 1/12(火) | 4.3 | | 1/28(木) | 20.3 | |
| 1/13(水) | 5.3 | | 1/29(金) | 21.3 | 下弦(19:55) |
| 1/14(木) | 6.3 | | 1/30(土) | 22.3 | |
| 1/15(金) | 7.3 | | 1/31(日) | 23.3 | |
| 1/16(土) | 8.3 | 上弦(5:34) | | | |
2027年2月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 2/1(月) | 24.3 | | 2/15(月) | 8.5 | |
| 2/2(火) | 25.3 | | 2/16(火) | 9.5 | |
| 2/3(水) | 26.3 | | 2/17(水) | 10.5 | |
| 2/4(木) | 27.3 | | 2/18(木) | 11.5 | |
| 2/5(金) | 28.3 | | 2/19(金) | 12.5 | |
| 2/6(土) | 29.3 | | 2/20(土) | 13.5 | |
| 2/7(日) | 0.5 | 新月(0:56) | 2/21(日) | 14.5 | 満月(8:24) |
| 2/8(月) | 1.5 | | 2/22(月) | 15.5 | |
| 2/9(火) | 2.5 | | 2/23(火) | 16.5 | |
| 2/10(水) | 3.5 | | 2/24(水) | 17.5 | |
| 2/11(木) | 4.5 | | 2/25(木) | 18.5 | |
| 2/12(金) | 5.5 | | 2/26(金) | 19.5 | |
| 2/13(土) | 6.5 | | 2/27(土) | 20.5 | |
| 2/14(日) | 7.5 | 上弦(16:58) | 2/28(日) | 21.5 | 下弦(14:16) |
2027年3月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 3/1(月) | 22.5 | | 3/17(水) | 8.7 | |
| 3/2(火) | 23.5 | | 3/18(木) | 9.7 | |
| 3/3(水) | 24.5 | | 3/19(金) | 10.7 | |
| 3/4(木) | 25.5 | | 3/20(土) | 11.7 | |
| 3/5(金) | 26.5 | | 3/21(日) | 12.7 | |
| 3/6(土) | 27.5 | | 3/22(月) | 13.7 | 満月(19:44) |
| 3/7(日) | 28.5 | | 3/23(火) | 14.7 | |
| 3/8(月) | 29.5 | 新月(18:29) | 3/24(水) | 15.7 | |
| 3/9(火) | 0.7 | | 3/25(木) | 16.7 | |
| 3/10(水) | 1.7 | | 3/26(金) | 17.7 | |
| 3/11(木) | 2.7 | | 3/27(土) | 18.7 | |
| 3/12(金) | 3.7 | | 3/28(日) | 19.7 | |
| 3/13(土) | 4.7 | | 3/29(月) | 20.7 | |
| 3/14(日) | 5.7 | | 3/30(火) | 21.7 | 下弦(9:54) |
| 3/15(月) | 6.7 | | 3/31(水) | 22.7 | |
| 3/16(火) | 7.7 | 上弦(1:25) | | | |
2027年4月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 4/1(木) | 23.7 | | 4/16(金) | 9.1 | |
| 4/2(金) | 24.7 | | 4/17(土) | 10.1 | |
| 4/3(土) | 25.7 | | 4/18(日) | 11.1 | |
| 4/4(日) | 26.7 | | 4/19(月) | 12.1 | |
| 4/5(月) | 27.7 | | 4/20(火) | 13.1 | |
| 4/6(火) | 28.7 | | 4/21(水) | 14.1 | 満月(7:27) |
| 4/7(水) | 0.1 | 新月(8:51) | 4/22(木) | 15.1 | |
| 4/8(木) | 1.1 | | 4/23(金) | 16.1 | |
| 4/9(金) | 2.1 | | 4/24(土) | 17.1 | |
| 4/10(土) | 3.1 | | 4/25(日) | 18.1 | |
| 4/11(日) | 4.1 | | 4/26(月) | 19.1 | |
| 4/12(月) | 5.1 | | 4/27(火) | 20.1 | |
| 4/13(火) | 6.1 | | 4/28(水) | 21.1 | |
| 4/14(水) | 7.1 | 上弦(7:57) | 4/29(木) | 22.1 | 下弦(5:18) |
| 4/15(木) | 8.1 | | 4/30(金) | 23.1 | |
2027年5月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 5/1(土) | 24.1 | | 5/17(月) | 10.7 | |
| 5/2(日) | 25.1 | | 5/18(火) | 11.7 | |
| 5/3(月) | 26.1 | | 5/19(水) | 12.7 | |
| 5/4(火) | 27.1 | | 5/20(木) | 13.7 | 満月(19:59) |
| 5/5(水) | 28.1 | | 5/21(金) | 14.7 | |
| 5/6(木) | 29.1 | 新月(19:59) | 5/22(土) | 15.7 | |
| 5/7(金) | 0.7 | | 5/23(日) | 16.7 | |
| 5/8(土) | 1.7 | | 5/24(月) | 17.7 | |
| 5/9(日) | 2.7 | | 5/25(火) | 18.7 | |
| 5/10(月) | 3.7 | | 5/26(水) | 19.7 | |
| 5/11(火) | 4.7 | | 5/27(木) | 20.7 | |
| 5/12(水) | 5.7 | | 5/28(金) | 21.7 | 下弦(22:58) |
| 5/13(木) | 6.7 | 上弦(13:44) | 5/29(土) | 22.7 | |
| 5/14(金) | 7.7 | | 5/30(日) | 23.7 | |
| 5/15(土) | 8.7 | | 5/31(月) | 24.7 | |
| 5/16(日) | 9.7 | | | | |
2027年6月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 6/1(火) | 25.7 | | 6/16(水) | 11.3 | |
| 6/2(水) | 26.7 | | 6/17(木) | 12.3 | |
| 6/3(木) | 27.7 | | 6/18(金) | 13.3 | |
| 6/4(金) | 28.7 | | 6/19(土) | 14.3 | 満月(9:44) |
| 6/5(土) | 0.3 | 新月(4:40) | 6/20(日) | 15.3 | |
| 6/6(日) | 1.3 | | 6/21(月) | 16.3 | |
| 6/7(月) | 2.3 | | 6/22(火) | 17.3 | |
| 6/8(火) | 3.3 | | 6/23(水) | 18.3 | |
| 6/9(水) | 4.3 | | 6/24(木) | 19.3 | |
| 6/10(木) | 5.3 | | 6/25(金) | 20.3 | |
| 6/11(金) | 6.3 | 上弦(19:56) | 6/26(土) | 21.3 | |
| 6/12(土) | 7.3 | | 6/27(日) | 22.3 | 下弦(13:54) |
| 6/13(日) | 8.3 | | 6/28(月) | 23.3 | |
| 6/14(月) | 9.3 | | 6/29(火) | 24.3 | |
| 6/15(火) | 10.3 | | 6/30(水) | 25.3 | |
2027年7月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 7/1(木) | 26.3 | | 7/17(土) | 13.0 | |
| 7/2(金) | 27.3 | | 7/18(日) | 14.0 | |
| 7/3(土) | 28.3 | | 7/19(月) | 15.0 | 満月(0:45) |
| 7/4(日) | 29.3 | 新月(12:02) | 7/20(火) | 16.0 | |
| 7/5(月) | 1.0 | | 7/21(水) | 17.0 | |
| 7/6(火) | 2.0 | | 7/22(木) | 18.0 | |
| 7/7(水) | 3.0 | | 7/23(金) | 19.0 | |
| 7/8(木) | 4.0 | | 7/24(土) | 20.0 | |
| 7/9(金) | 5.0 | | 7/25(日) | 21.0 | |
| 7/10(土) | 6.0 | | 7/26(月) | 22.0 | |
| 7/11(日) | 7.0 | 上弦(3:39) | 7/27(火) | 23.0 | 下弦(1:55) |
| 7/12(月) | 8.0 | | 7/28(水) | 24.0 | |
| 7/13(火) | 9.0 | | 7/29(木) | 25.0 | |
| 7/14(水) | 10.0 | | 7/30(金) | 26.0 | |
| 7/15(木) | 11.0 | | 7/31(土) | 27.0 | |
| 7/16(金) | 12.0 | | | | |
2027年8月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 8/1(日) | 28.0 | | 8/17(火) | 14.7 | 満月(16:29) |
| 8/2(月) | 29.0 | 新月(19:05) | 8/18(水) | 15.7 | |
| 8/3(火) | 0.7 | | 8/19(木) | 16.7 | |
| 8/4(水) | 1.7 | | 8/20(金) | 17.7 | |
| 8/5(木) | 2.7 | | 8/21(土) | 18.7 | |
| 8/6(金) | 3.7 | | 8/22(日) | 19.7 | |
| 8/7(土) | 4.7 | | 8/23(月) | 20.7 | |
| 8/8(日) | 5.7 | | 8/24(火) | 21.7 | |
| 8/9(月) | 6.7 | 上弦(13:54) | 8/25(水) | 22.7 | 下弦(11:27) |
| 8/10(火) | 7.7 | | 8/26(木) | 23.7 | |
| 8/11(水) | 8.7 | | 8/27(金) | 24.7 | |
| 8/12(木) | 9.7 | | 8/28(土) | 25.7 | |
| 8/13(金) | 10.7 | | 8/29(日) | 26.7 | |
| 8/14(土) | 11.7 | | 8/30(月) | 27.7 | |
| 8/15(日) | 12.7 | | 8/31(火) | 28.7 | |
| 8/16(月) | 13.7 | | | | |
2027年9月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 9/1(水) | 0.4 | 新月(2:41) | 9/16(木) | 15.4 | 満月(8:03) |
| 9/2(木) | 1.4 | | 9/17(金) | 16.4 | |
| 9/3(金) | 2.4 | | 9/18(土) | 17.4 | |
| 9/4(土) | 3.4 | | 9/19(日) | 18.4 | |
| 9/5(日) | 4.4 | | 9/20(月) | 19.4 | |
| 9/6(月) | 5.4 | | 9/21(火) | 20.4 | |
| 9/7(火) | 6.4 | | 9/22(水) | 21.4 | |
| 9/8(水) | 7.4 | 上弦(3:31) | 9/23(木) | 22.4 | 下弦(19:20) |
| 9/9(木) | 8.4 | | 9/24(金) | 23.4 | |
| 9/10(金) | 9.4 | | 9/25(土) | 24.4 | |
| 9/11(土) | 10.4 | | 9/26(日) | 25.4 | |
| 9/12(日) | 11.4 | | 9/27(月) | 26.4 | |
| 9/13(月) | 12.4 | | 9/28(火) | 27.4 | |
| 9/14(火) | 13.4 | | 9/29(水) | 28.4 | |
| 9/15(水) | 14.4 | | 9/30(木) | 0.0 | 新月(11:36) |
2027年10月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 10/1(金) | 1.0 | | 10/17(日) | 17.0 | |
| 10/2(土) | 2.0 | | 10/18(月) | 18.0 | |
| 10/3(日) | 3.0 | | 10/19(火) | 19.0 | |
| 10/4(月) | 4.0 | | 10/20(水) | 20.0 | |
| 10/5(火) | 5.0 | | 10/21(木) | 21.0 | |
| 10/6(水) | 6.0 | | 10/22(金) | 22.0 | |
| 10/7(木) | 7.0 | 上弦(20:47) | 10/23(土) | 23.0 | 下弦(2:29) |
| 10/8(金) | 8.0 | | 10/24(日) | 24.0 | |
| 10/9(土) | 9.0 | | 10/25(月) | 25.0 | |
| 10/10(日) | 10.0 | | 10/26(火) | 26.0 | |
| 10/11(月) | 11.0 | | 10/27(水) | 27.0 | |
| 10/12(火) | 12.0 | | 10/28(木) | 28.0 | |
| 10/13(水) | 13.0 | | 10/29(金) | 29.0 | 新月(22:36) |
| 10/14(木) | 14.0 | | 10/30(土) | 0.6 | |
| 10/15(金) | 15.0 | 満月(22:47) | 10/31(日) | 1.6 | |
| 10/16(土) | 16.0 | | | | |
2027年11月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 11/1(月) | 2.6 | | 11/16(火) | 17.6 | |
| 11/2(火) | 3.6 | | 11/17(水) | 18.6 | |
| 11/3(水) | 4.6 | | 11/18(木) | 19.6 | |
| 11/4(木) | 5.6 | | 11/19(金) | 20.6 | |
| 11/5(金) | 6.6 | | 11/20(土) | 21.6 | |
| 11/6(土) | 7.6 | 上弦(17:00) | 11/21(日) | 22.6 | 下弦(9:48) |
| 11/7(日) | 8.6 | | 11/22(月) | 23.6 | |
| 11/8(月) | 9.6 | | 11/23(火) | 24.6 | |
| 11/9(火) | 10.6 | | 11/24(水) | 25.6 | |
| 11/10(水) | 11.6 | | 11/25(木) | 26.6 | |
| 11/11(木) | 12.6 | | 11/26(金) | 27.6 | |
| 11/12(金) | 13.6 | | 11/27(土) | 28.6 | |
| 11/13(土) | 14.6 | | 11/28(日) | 29.6 | 新月(12:24) |
| 11/14(日) | 15.6 | 満月(12:26) | 11/29(月) | 1.0 | |
| 11/15(月) | 16.6 | | 11/30(火) | 2.0 | |
2027年12月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 12/1(水) | 3.0 | | 12/17(金) | 19.0 | |
| 12/2(木) | 4.0 | | 12/18(土) | 20.0 | |
| 12/3(金) | 5.0 | | 12/19(日) | 21.0 | |
| 12/4(土) | 6.0 | | 12/20(月) | 22.0 | 下弦(18:11) |
| 12/5(日) | 7.0 | | 12/21(火) | 23.0 | |
| 12/6(月) | 8.0 | 上弦(14:22) | 12/22(水) | 24.0 | |
| 12/7(火) | 9.0 | | 12/23(木) | 25.0 | |
| 12/8(水) | 10.0 | | 12/24(金) | 26.0 | |
| 12/9(木) | 11.0 | | 12/25(土) | 27.0 | |
| 12/10(金) | 12.0 | | 12/26(日) | 28.0 | |
| 12/11(土) | 13.0 | | 12/27(月) | 29.0 | |
| 12/12(日) | 14.0 | | 12/28(火) | 0.3 | 新月(5:12) |
| 12/13(月) | 15.0 | | 12/29(水) | 1.3 | |
| 12/14(火) | 16.0 | 満月(1:09) | 12/30(木) | 2.3 | |
| 12/15(水) | 17.0 | | 12/31(金) | 3.3 | |
| 12/16(木) | 18.0 | | | | |