2025年(令和7年)の月齢カレンダーです。
新月と満月の一覧と、新月・満月・上弦・下弦の時刻も確認できます。
2025年(令和7年)の新月
- 1月29日(水) 21:36
- 2月28日(金) 9:45
- 3月29日(土) 19:58
- 4月28日(月) 4:31
- 5月27日(火) 12:02
- 6月25日(水) 19:32
- 7月25日(金) 4:11
- 8月23日(土) 15:06
- 9月22日(月) 4:54
- 10月21日(火) 21:25
- 11月20日(木) 15:47
- 12月20日(土) 10:43
2025年(令和7年)の満月
- 1月14日(火) 7:27
- 2月12日(水) 22:53
- 3月14日(金) 15:55
- 4月13日(日) 9:22
- 5月13日(火) 1:56
- 6月11日(水) 16:44
- 7月11日(金) 5:37
- 8月9日(土) 16:55
- 9月8日(月) 3:09
- 10月7日(火) 12:48
- 11月5日(水) 22:19
- 12月5日(金) 8:14
2025年(令和7年)月齢カレンダー
2025年1月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
1/1(水) | 1.2 | | 1/17(金) | 17.2 | |
1/2(木) | 2.2 | | 1/18(土) | 18.2 | |
1/3(金) | 3.2 | | 1/19(日) | 19.2 | |
1/4(土) | 4.2 | | 1/20(月) | 20.2 | |
1/5(日) | 5.2 | | 1/21(火) | 21.2 | |
1/6(月) | 6.2 | | 1/22(水) | 22.2 | 下弦(5:31) |
1/7(火) | 7.2 | 上弦(8:56) | 1/23(木) | 23.2 | |
1/8(水) | 8.2 | | 1/24(金) | 24.2 | |
1/9(木) | 9.2 | | 1/25(土) | 25.2 | |
1/10(金) | 10.2 | | 1/26(日) | 26.2 | |
1/11(土) | 11.2 | | 1/27(月) | 27.2 | |
1/12(日) | 12.2 | | 1/28(火) | 28.2 | |
1/13(月) | 13.2 | | 1/29(水) | 29.2 | 新月(21:36) |
1/14(火) | 14.2 | 満月(7:27) | 1/30(木) | 0.6 | |
1/15(水) | 15.2 | | 1/31(金) | 1.6 | |
1/16(木) | 16.2 | | | | |
2025年2月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
2/1(土) | 2.6 | | 2/16(日) | 17.6 | |
2/2(日) | 3.6 | | 2/17(月) | 18.6 | |
2/3(月) | 4.6 | | 2/18(火) | 19.6 | |
2/4(火) | 5.6 | | 2/19(水) | 20.6 | |
2/5(水) | 6.6 | 上弦(17:02) | 2/20(木) | 21.6 | |
2/6(木) | 7.6 | | 2/21(金) | 22.6 | 下弦(2:32) |
2/7(金) | 8.6 | | 2/22(土) | 23.6 | |
2/8(土) | 9.6 | | 2/23(日) | 24.6 | |
2/9(日) | 10.6 | | 2/24(月) | 25.6 | |
2/10(月) | 11.6 | | 2/25(火) | 26.6 | |
2/11(火) | 12.6 | | 2/26(水) | 27.6 | |
2/12(水) | 13.6 | 満月(22:53) | 2/27(木) | 28.6 | |
2/13(木) | 14.6 | | 2/28(金) | 0.1 | 新月(9:45) |
2/14(金) | 15.6 | | 3/1(土) | 1.1 | |
2025年3月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
3/2(日) | 2.1 | | 3/18(火) | 18.1 | |
3/3(月) | 3.1 | | 3/19(水) | 19.1 | |
3/4(火) | 4.1 | | 3/20(木) | 20.1 | |
3/5(水) | 5.1 | | 3/21(金) | 21.1 | |
3/6(木) | 6.1 | | 3/22(土) | 22.1 | 下弦(20:29) |
3/7(金) | 7.1 | 上弦(1:32) | 3/23(日) | 23.1 | |
3/8(土) | 8.1 | | 3/24(月) | 24.1 | |
3/9(日) | 9.1 | | 3/25(火) | 25.1 | |
3/10(月) | 10.1 | | 3/26(水) | 26.1 | |
3/11(火) | 11.1 | | 3/27(木) | 27.1 | |
3/12(水) | 12.1 | | 3/28(金) | 28.1 | |
3/13(木) | 13.1 | | 3/29(土) | 29.1 | 新月(19:58) |
3/14(金) | 14.1 | 満月(15:55) | 3/30(日) | 0.7 | |
3/15(土) | 15.1 | | 3/31(月) | 1.7 | |
3/16(日) | 16.1 | | 4/1(火) | 2.7 | |
3/17(月) | 17.1 | | | | |
2025年4月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
4/2(水) | 3.7 | | 4/17(木) | 18.7 | |
4/3(木) | 4.7 | | 4/18(金) | 19.7 | |
4/4(金) | 5.7 | | 4/19(土) | 20.7 | |
4/5(土) | 6.7 | 上弦(11:15) | 4/20(日) | 21.7 | |
4/6(日) | 7.7 | | 4/21(月) | 22.7 | 下弦(10:36) |
4/7(月) | 8.7 | | 4/22(火) | 23.7 | |
4/8(火) | 9.7 | | 4/23(水) | 24.7 | |
4/9(水) | 10.7 | | 4/24(木) | 25.7 | |
4/10(木) | 11.7 | | 4/25(金) | 26.7 | |
4/11(金) | 12.7 | | 4/26(土) | 27.7 | |
4/12(土) | 13.7 | | 4/27(日) | 28.7 | |
4/13(日) | 14.7 | 満月(9:22) | 4/28(月) | 0.3 | 新月(4:31) |
4/14(月) | 15.7 | | 4/29(火) | 1.3 | |
4/15(火) | 16.7 | | 4/30(水) | 2.3 | |
4/16(水) | 17.7 | | 5/1(木) | 3.3 | |
2025年5月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
5/2(金) | 4.3 | | 5/18(日) | 20.3 | |
5/3(土) | 5.3 | | 5/19(月) | 21.3 | |
5/4(日) | 6.3 | 上弦(22:52) | 5/20(火) | 22.3 | 下弦(20:59) |
5/5(月) | 7.3 | | 5/21(水) | 23.3 | |
5/6(火) | 8.3 | | 5/22(木) | 24.3 | |
5/7(水) | 9.3 | | 5/23(金) | 25.3 | |
5/8(木) | 10.3 | | 5/24(土) | 26.3 | |
5/9(金) | 11.3 | | 5/25(日) | 27.3 | |
5/10(土) | 12.3 | | 5/26(月) | 28.3 | |
5/11(日) | 13.3 | | 5/27(火) | 29.3 | 新月(12:02) |
5/12(月) | 14.3 | | 5/28(水) | 1.0 | |
5/13(火) | 15.3 | 満月(1:56) | 5/29(木) | 2.0 | |
5/14(水) | 16.3 | | 5/30(金) | 3.0 | |
5/15(木) | 17.3 | | 5/31(土) | 4.0 | |
5/16(金) | 18.3 | | 6/1(日) | 5.0 | |
5/17(土) | 19.3 | | | | |
2025年6月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
6/2(月) | 6.0 | | 6/17(火) | 21.0 | |
6/3(火) | 7.0 | 上弦(12:41) | 6/18(水) | 22.0 | |
6/4(水) | 8.0 | | 6/19(木) | 23.0 | 下弦(4:19) |
6/5(木) | 9.0 | | 6/20(金) | 24.0 | |
6/6(金) | 10.0 | | 6/21(土) | 25.0 | |
6/7(土) | 11.0 | | 6/22(日) | 26.0 | |
6/8(日) | 12.0 | | 6/23(月) | 27.0 | |
6/9(月) | 13.0 | | 6/24(火) | 28.0 | |
6/10(火) | 14.0 | | 6/25(水) | 29.0 | 新月(19:32) |
6/11(水) | 15.0 | 満月(16:44) | 6/26(木) | 0.7 | |
6/12(木) | 16.0 | | 6/27(金) | 1.7 | |
6/13(金) | 17.0 | | 6/28(土) | 2.7 | |
6/14(土) | 18.0 | | 6/29(日) | 3.7 | |
6/15(日) | 19.0 | | 6/30(月) | 4.7 | |
6/16(月) | 20.0 | | 7/1(火) | 5.7 | |
2025年7月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
7/2(水) | 6.7 | | 7/18(金) | 22.7 | 下弦(9:38) |
7/3(木) | 7.7 | 上弦(4:30) | 7/19(土) | 23.7 | |
7/4(金) | 8.7 | | 7/20(日) | 24.7 | |
7/5(土) | 9.7 | | 7/21(月) | 25.7 | |
7/6(日) | 10.7 | | 7/22(火) | 26.7 | |
7/7(月) | 11.7 | | 7/23(水) | 27.7 | |
7/8(火) | 12.7 | | 7/24(木) | 28.7 | |
7/9(水) | 13.7 | | 7/25(金) | 0.3 | 新月(4:11) |
7/10(木) | 14.7 | | 7/26(土) | 1.3 | |
7/11(金) | 15.7 | 満月(5:37) | 7/27(日) | 2.3 | |
7/12(土) | 16.7 | | 7/28(月) | 3.3 | |
7/13(日) | 17.7 | | 7/29(火) | 4.3 | |
7/14(月) | 18.7 | | 7/30(水) | 5.3 | |
7/15(火) | 19.7 | | 7/31(木) | 6.3 | |
7/16(水) | 20.7 | | 8/1(金) | 7.3 | 上弦(21:41) |
7/17(木) | 21.7 | | | | |
2025年8月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
8/2(土) | 8.3 | | 8/18(月) | 24.3 | |
8/3(日) | 9.3 | | 8/19(火) | 25.3 | |
8/4(月) | 10.3 | | 8/20(水) | 26.3 | |
8/5(火) | 11.3 | | 8/21(木) | 27.3 | |
8/6(水) | 12.3 | | 8/22(金) | 28.3 | |
8/7(木) | 13.3 | | 8/23(土) | 29.3 | 新月(15:06) |
8/8(金) | 14.3 | | 8/24(日) | 0.9 | |
8/9(土) | 15.3 | 満月(16:55) | 8/25(月) | 1.9 | |
8/10(日) | 16.3 | | 8/26(火) | 2.9 | |
8/11(月) | 17.3 | | 8/27(水) | 3.9 | |
8/12(火) | 18.3 | | 8/28(木) | 4.9 | |
8/13(水) | 19.3 | | 8/29(金) | 5.9 | |
8/14(木) | 20.3 | | 8/30(土) | 6.9 | |
8/15(金) | 21.3 | | 8/31(日) | 7.9 | 上弦(15:25) |
8/16(土) | 22.3 | 下弦(14:12) | 9/1(月) | 8.9 | |
8/17(日) | 23.3 | | | | |
2025年9月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
9/2(火) | 9.9 | | 9/17(水) | 24.9 | |
9/3(水) | 10.9 | | 9/18(木) | 25.9 | |
9/4(木) | 11.9 | | 9/19(金) | 26.9 | |
9/5(金) | 12.9 | | 9/20(土) | 27.9 | |
9/6(土) | 13.9 | | 9/21(日) | 28.9 | |
9/7(日) | 14.9 | | 9/22(月) | 0.3 | 新月(4:54) |
9/8(月) | 15.9 | 満月(3:09) | 9/23(火) | 1.3 | |
9/9(火) | 16.9 | | 9/24(水) | 2.3 | |
9/10(水) | 17.9 | | 9/25(木) | 3.3 | |
9/11(木) | 18.9 | | 9/26(金) | 4.3 | |
9/12(金) | 19.9 | | 9/27(土) | 5.3 | |
9/13(土) | 20.9 | | 9/28(日) | 6.3 | |
9/14(日) | 21.9 | 下弦(19:33) | 9/29(月) | 7.3 | |
9/15(月) | 22.9 | | 9/30(火) | 8.3 | 上弦(8:54) |
9/16(火) | 23.9 | | 10/1(水) | 9.3 | |
2025年10月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
10/2(木) | 10.3 | | 10/18(土) | 26.3 | |
10/3(金) | 11.3 | | 10/19(日) | 27.3 | |
10/4(土) | 12.3 | | 10/20(月) | 28.3 | |
10/5(日) | 13.3 | | 10/21(火) | 29.3 | 新月(21:25) |
10/6(月) | 14.3 | | 10/22(水) | 0.6 | |
10/7(火) | 15.3 | 満月(12:48) | 10/23(木) | 1.6 | |
10/8(水) | 16.3 | | 10/24(金) | 2.6 | |
10/9(木) | 17.3 | | 10/25(土) | 3.6 | |
10/10(金) | 18.3 | | 10/26(日) | 4.6 | |
10/11(土) | 19.3 | | 10/27(月) | 5.6 | |
10/12(日) | 20.3 | | 10/28(火) | 6.6 | |
10/13(月) | 21.3 | | 10/29(水) | 7.6 | |
10/14(火) | 22.3 | 下弦(3:13) | 10/30(木) | 8.6 | 上弦(1:21) |
10/15(水) | 23.3 | | 10/31(金) | 9.6 | |
10/16(木) | 24.3 | | 11/1(土) | 10.6 | |
10/17(金) | 25.3 | | | | |
2025年11月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
11/2(日) | 11.6 | | 11/17(月) | 26.6 | |
11/3(月) | 12.6 | | 11/18(火) | 27.6 | |
11/4(火) | 13.6 | | 11/19(水) | 28.6 | |
11/5(水) | 14.6 | 満月(22:19) | 11/20(木) | 29.6 | 新月(15:47) |
11/6(木) | 15.6 | | 11/21(金) | 0.8 | |
11/7(金) | 16.6 | | 11/22(土) | 1.8 | |
11/8(土) | 17.6 | | 11/23(日) | 2.8 | |
11/9(日) | 18.6 | | 11/24(月) | 3.8 | |
11/10(月) | 19.6 | | 11/25(火) | 4.8 | |
11/11(火) | 20.6 | | 11/26(水) | 5.8 | |
11/12(水) | 21.6 | 下弦(14:28) | 11/27(木) | 6.8 | |
11/13(木) | 22.6 | | 11/28(金) | 7.8 | 上弦(15:59) |
11/14(金) | 23.6 | | 11/29(土) | 8.8 | |
11/15(土) | 24.6 | | 11/30(日) | 9.8 | |
11/16(日) | 25.6 | | 12/1(月) | 10.8 | |
2025年12月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
12/2(火) | 11.8 | | 12/18(木) | 27.8 | |
12/3(水) | 12.8 | | 12/19(金) | 28.8 | |
12/4(木) | 13.8 | | 12/20(土) | 0.1 | 新月(10:43) |
12/5(金) | 14.8 | 満月(8:14) | 12/21(日) | 1.1 | |
12/6(土) | 15.8 | | 12/22(月) | 2.1 | |
12/7(日) | 16.8 | | 12/23(火) | 3.1 | |
12/8(月) | 17.8 | | 12/24(水) | 4.1 | |
12/9(火) | 18.8 | | 12/25(木) | 5.1 | |
12/10(水) | 19.8 | | 12/26(金) | 6.1 | |
12/11(木) | 20.8 | | 12/27(土) | 7.1 | |
12/12(金) | 21.8 | 下弦(5:52) | 12/28(日) | 8.1 | 上弦(4:10) |
12/13(土) | 22.8 | | 12/29(月) | 9.1 | |
12/14(日) | 23.8 | | 12/30(火) | 10.1 | |
12/15(月) | 24.8 | | 12/31(水) | 11.1 | |
12/16(火) | 25.8 | | 0 | 0 | 0 |
12/17(水) | 26.8 | | | | |