2024年(令和6年)の月齢カレンダーです。
新月と満月の一覧と、新月・満月・上弦・下弦の時刻も確認できます。
2024年(令和6年)の新月

- 1月11日(木) 20:57
- 2月10日(土) 7:59
- 3月10日(日) 18:00
- 4月9日(火) 3:21
- 5月8日(水) 12:22
- 6月6日(木) 21:38
- 7月6日(土) 7:57
- 8月4日(日) 20:13
- 9月3日(火) 10:56
- 10月3日(木) 3:49
- 11月1日(金) 21:47
- 12月1日(日) 15:21
- 12月31日(火) 7:27
2024年(令和6年)の満月
- 1月26日(金) 2:54
- 2月24日(土) 21:30
- 3月25日(月) 16:00
- 4月24日(水) 8:49
- 5月23日(木) 22:53
- 6月22日(土) 10:08
- 7月21日(日) 19:17
- 8月20日(火) 3:26
- 9月18日(水) 11:34
- 10月17日(木) 20:26
- 11月16日(土) 6:28
- 12月15日(日) 18:02
2024年(令和6年)月齢カレンダー
2024年1月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 1/1(月) | 19.1 | | 1/17(水) | 5.6 | |
| 1/2(火) | 20.1 | | 1/18(木) | 6.6 | 上弦(12:53) |
| 1/3(水) | 21.1 | | 1/19(金) | 7.6 | |
| 1/4(木) | 22.1 | 下弦(12:30) | 1/20(土) | 8.6 | |
| 1/5(金) | 23.1 | | 1/21(日) | 9.6 | |
| 1/6(土) | 24.1 | | 1/22(月) | 10.6 | |
| 1/7(日) | 25.1 | | 1/23(火) | 11.6 | |
| 1/8(月) | 26.1 | | 1/24(水) | 12.6 | |
| 1/9(火) | 27.1 | | 1/25(木) | 13.6 | |
| 1/10(水) | 28.1 | | 1/26(金) | 14.6 | 満月(2:54) |
| 1/11(木) | 29.1 | 新月(20:57) | 1/27(土) | 15.6 | |
| 1/12(金) | 0.6 | | 1/28(日) | 16.6 | |
| 1/13(土) | 1.6 | | 1/29(月) | 17.6 | |
| 1/14(日) | 2.6 | | 1/30(火) | 18.6 | |
| 1/15(月) | 3.6 | | 1/31(水) | 19.6 | |
| 1/16(火) | 4.6 | | | | |
2024年2月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 2/1(木) | 20.6 | | 2/16(金) | 6.2 | |
| 2/2(金) | 21.6 | | 2/17(土) | 7.2 | 上弦(0:01) |
| 2/3(土) | 22.6 | 下弦(8:18) | 2/18(日) | 8.2 | |
| 2/4(日) | 23.6 | | 2/19(月) | 9.2 | |
| 2/5(月) | 24.6 | | 2/20(火) | 10.2 | |
| 2/6(火) | 25.6 | | 2/21(水) | 11.2 | |
| 2/7(水) | 26.6 | | 2/22(木) | 12.2 | |
| 2/8(木) | 27.6 | | 2/23(金) | 13.2 | |
| 2/9(金) | 28.6 | | 2/24(土) | 14.2 | 満月(21:30) |
| 2/10(土) | 0.2 | 新月(7:59) | 2/25(日) | 15.2 | |
| 2/11(日) | 1.2 | | 2/26(月) | 16.2 | |
| 2/12(月) | 2.2 | | 2/27(火) | 17.2 | |
| 2/13(火) | 3.2 | | 2/28(水) | 18.2 | |
| 2/14(水) | 4.2 | | 2/29(木) | 19.2 | |
2024年3月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 3/1(金) | 20.2 | | 3/17(日) | 6.8 | 上弦(13:11) |
| 3/2(土) | 21.2 | | 3/18(月) | 7.8 | |
| 3/3(日) | 22.2 | | 3/19(火) | 8.8 | |
| 3/4(月) | 23.2 | 下弦(0:23) | 3/20(水) | 9.8 | |
| 3/5(火) | 24.2 | | 3/21(木) | 10.8 | |
| 3/6(水) | 25.2 | | 3/22(金) | 11.8 | |
| 3/7(木) | 26.2 | | 3/23(土) | 12.8 | |
| 3/8(金) | 27.2 | | 3/24(日) | 13.8 | |
| 3/9(土) | 28.2 | | 3/25(月) | 14.8 | 満月(16:00) |
| 3/10(日) | 29.2 | 新月(18:00) | 3/26(火) | 15.8 | |
| 3/11(月) | 0.8 | | 3/27(水) | 16.8 | |
| 3/12(火) | 1.8 | | 3/28(木) | 17.8 | |
| 3/13(水) | 2.8 | | 3/29(金) | 18.8 | |
| 3/14(木) | 3.8 | | 3/30(土) | 19.8 | |
| 3/15(金) | 4.8 | | 3/31(日) | 20.8 | |
| 3/16(土) | 5.8 | | | | |
2024年4月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 4/1(月) | 21.8 | | 4/16(火) | 7.4 | 上弦(4:13) |
| 4/2(火) | 22.8 | 下弦(12:15) | 4/17(水) | 8.4 | |
| 4/3(水) | 23.8 | | 4/18(木) | 9.4 | |
| 4/4(木) | 24.8 | | 4/19(金) | 10.4 | |
| 4/5(金) | 25.8 | | 4/20(土) | 11.4 | |
| 4/6(土) | 26.8 | | 4/21(日) | 12.4 | |
| 4/7(日) | 27.8 | | 4/22(月) | 13.4 | |
| 4/8(月) | 28.8 | | 4/23(火) | 14.4 | |
| 4/9(火) | 0.4 | 新月(3:21) | 4/24(水) | 15.4 | 満月(8:49) |
| 4/10(水) | 1.4 | | 4/25(木) | 16.4 | |
| 4/11(木) | 2.4 | | 4/26(金) | 17.4 | |
| 4/12(金) | 3.4 | | 4/27(土) | 18.4 | |
| 4/13(土) | 4.4 | | 4/28(日) | 19.4 | |
| 4/14(日) | 5.4 | | 4/29(月) | 20.4 | |
| 4/15(月) | 6.4 | | 4/30(火) | 21.4 | |
2024年5月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 5/1(水) | 22.4 | 下弦(20:27) | 5/17(金) | 9.0 | |
| 5/2(木) | 23.4 | | 5/18(土) | 10.0 | |
| 5/3(金) | 24.4 | | 5/19(日) | 11.0 | |
| 5/4(土) | 25.4 | | 5/20(月) | 12.0 | |
| 5/5(日) | 26.4 | | 5/21(火) | 13.0 | |
| 5/6(月) | 27.4 | | 5/22(水) | 14.0 | |
| 5/7(火) | 28.4 | | 5/23(木) | 15.0 | 満月(22:53) |
| 5/8(水) | 29.4 | 新月(12:22) | 5/24(金) | 16.0 | |
| 5/9(木) | 1.0 | | 5/25(土) | 17.0 | |
| 5/10(金) | 2.0 | | 5/26(日) | 18.0 | |
| 5/11(土) | 3.0 | | 5/27(月) | 19.0 | |
| 5/12(日) | 4.0 | | 5/28(火) | 20.0 | |
| 5/13(月) | 5.0 | | 5/29(水) | 21.0 | |
| 5/14(火) | 6.0 | | 5/30(木) | 22.0 | |
| 5/15(水) | 7.0 | 上弦(20:48) | 5/31(金) | 23.0 | 下弦(2:13) |
| 5/16(木) | 8.0 | | | | |
2024年6月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 6/1(土) | 24.0 | | 6/16(日) | 9.6 | |
| 6/2(日) | 25.0 | | 6/17(月) | 10.6 | |
| 6/3(月) | 26.0 | | 6/18(火) | 11.6 | |
| 6/4(火) | 27.0 | | 6/19(水) | 12.6 | |
| 6/5(水) | 28.0 | | 6/20(木) | 13.6 | |
| 6/6(木) | 29.0 | 新月(21:38) | 6/21(金) | 14.6 | |
| 6/7(金) | 0.6 | | 6/22(土) | 15.6 | 満月(10:08) |
| 6/8(土) | 1.6 | | 6/23(日) | 16.6 | |
| 6/9(日) | 2.6 | | 6/24(月) | 17.6 | |
| 6/10(月) | 3.6 | | 6/25(火) | 18.6 | |
| 6/11(火) | 4.6 | | 6/26(水) | 19.6 | |
| 6/12(水) | 5.6 | | 6/27(木) | 20.6 | |
| 6/13(木) | 6.6 | | 6/28(金) | 21.6 | |
| 6/14(金) | 7.6 | 上弦(14:18) | 6/29(土) | 22.6 | 下弦(6:53) |
| 6/15(土) | 8.6 | | 6/30(日) | 23.6 | |
2024年7月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 7/1(月) | 24.6 | | 7/17(水) | 11.2 | |
| 7/2(火) | 25.6 | | 7/18(木) | 12.2 | |
| 7/3(水) | 26.6 | | 7/19(金) | 13.2 | |
| 7/4(木) | 27.6 | | 7/20(土) | 14.2 | |
| 7/5(金) | 28.6 | | 7/21(日) | 15.2 | 満月(19:17) |
| 7/6(土) | 0.2 | 新月(7:57) | 7/22(月) | 16.2 | |
| 7/7(日) | 1.2 | | 7/23(火) | 17.2 | |
| 7/8(月) | 2.2 | | 7/24(水) | 18.2 | |
| 7/9(火) | 3.2 | | 7/25(木) | 19.2 | |
| 7/10(水) | 4.2 | | 7/26(金) | 20.2 | |
| 7/11(木) | 5.2 | | 7/27(土) | 21.2 | |
| 7/12(金) | 6.2 | | 7/28(日) | 22.2 | 下弦(11:52) |
| 7/13(土) | 7.2 | | 7/29(月) | 23.2 | |
| 7/14(日) | 8.2 | 上弦(7:49) | 7/30(火) | 24.2 | |
| 7/15(月) | 9.2 | | 7/31(水) | 25.2 | |
| 7/16(火) | 10.2 | | | | |
2024年8月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 8/1(木) | 26.2 | | 8/17(土) | 12.7 | |
| 8/2(金) | 27.2 | | 8/18(日) | 13.7 | |
| 8/3(土) | 28.2 | | 8/19(月) | 14.7 | |
| 8/4(日) | 29.2 | 新月(20:13) | 8/20(火) | 15.7 | 満月(3:26) |
| 8/5(月) | 0.7 | | 8/21(水) | 16.7 | |
| 8/6(火) | 1.7 | | 8/22(木) | 17.7 | |
| 8/7(水) | 2.7 | | 8/23(金) | 18.7 | |
| 8/8(木) | 3.7 | | 8/24(土) | 19.7 | |
| 8/9(金) | 4.7 | | 8/25(日) | 20.7 | |
| 8/10(土) | 5.7 | | 8/26(月) | 21.7 | 下弦(18:26) |
| 8/11(日) | 6.7 | | 8/27(火) | 22.7 | |
| 8/12(月) | 7.7 | | 8/28(水) | 23.7 | |
| 8/13(火) | 8.7 | 上弦(0:19) | 8/29(木) | 24.7 | |
| 8/14(水) | 9.7 | | 8/30(金) | 25.7 | |
| 8/15(木) | 10.7 | | 8/31(土) | 26.7 | |
| 8/16(金) | 11.7 | | | | |
2024年9月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 9/1(日) | 27.7 | | 9/16(月) | 13.0 | |
| 9/2(月) | 28.7 | | 9/17(火) | 14.0 | |
| 9/3(火) | 0.0 | 新月(10:56) | 9/18(水) | 15.0 | 満月(11:34) |
| 9/4(水) | 1.0 | | 9/19(木) | 16.0 | |
| 9/5(木) | 2.0 | | 9/20(金) | 17.0 | |
| 9/6(金) | 3.0 | | 9/21(土) | 18.0 | |
| 9/7(土) | 4.0 | | 9/22(日) | 19.0 | |
| 9/8(日) | 5.0 | | 9/23(月) | 20.0 | |
| 9/9(月) | 6.0 | | 9/24(火) | 21.0 | |
| 9/10(火) | 7.0 | | 9/25(水) | 22.0 | 下弦(3:50) |
| 9/11(水) | 8.0 | 上弦(15:06) | 9/26(木) | 23.0 | |
| 9/12(木) | 9.0 | | 9/27(金) | 24.0 | |
| 9/13(金) | 10.0 | | 9/28(土) | 25.0 | |
| 9/14(土) | 11.0 | | 9/29(日) | 26.0 | |
| 9/15(日) | 12.0 | | 9/30(月) | 27.0 | |
2024年10月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 10/1(火) | 28.0 | | 10/17(木) | 14.3 | 満月(20:26) |
| 10/2(水) | 29.0 | | 10/18(金) | 15.3 | |
| 10/3(木) | 0.3 | 新月(3:49) | 10/19(土) | 16.3 | |
| 10/4(金) | 1.3 | | 10/20(日) | 17.3 | |
| 10/5(土) | 2.3 | | 10/21(月) | 18.3 | |
| 10/6(日) | 3.3 | | 10/22(火) | 19.3 | |
| 10/7(月) | 4.3 | | 10/23(水) | 20.3 | |
| 10/8(火) | 5.3 | | 10/24(木) | 21.3 | 下弦(17:03) |
| 10/9(水) | 6.3 | | 10/25(金) | 22.3 | |
| 10/10(木) | 7.3 | | 10/26(土) | 23.3 | |
| 10/11(金) | 8.3 | 上弦(3:55) | 10/27(日) | 24.3 | |
| 10/12(土) | 9.3 | | 10/28(月) | 25.3 | |
| 10/13(日) | 10.3 | | 10/29(火) | 26.3 | |
| 10/14(月) | 11.3 | | 10/30(水) | 27.3 | |
| 10/15(火) | 12.3 | | 10/31(木) | 28.3 | |
| 10/16(水) | 13.3 | | | | |
2024年11月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 11/1(金) | 29.3 | 新月(21:47) | 11/16(土) | 14.6 | 満月(6:28) |
| 11/2(土) | 0.6 | | 11/17(日) | 15.6 | |
| 11/3(日) | 1.6 | | 11/18(月) | 16.6 | |
| 11/4(月) | 2.6 | | 11/19(火) | 17.6 | |
| 11/5(火) | 3.6 | | 11/20(水) | 18.6 | |
| 11/6(水) | 4.6 | | 11/21(木) | 19.6 | |
| 11/7(木) | 5.6 | | 11/22(金) | 20.6 | |
| 11/8(金) | 6.6 | | 11/23(土) | 21.6 | 下弦(10:28) |
| 11/9(土) | 7.6 | 上弦(14:55) | 11/24(日) | 22.6 | |
| 11/10(日) | 8.6 | | 11/25(月) | 23.6 | |
| 11/11(月) | 9.6 | | 11/26(火) | 24.6 | |
| 11/12(火) | 10.6 | | 11/27(水) | 25.6 | |
| 11/13(水) | 11.6 | | 11/28(木) | 26.6 | |
| 11/14(木) | 12.6 | | 11/29(金) | 27.6 | |
| 11/15(金) | 13.6 | | 11/30(土) | 28.6 | |
2024年12月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 12/1(日) | 29.6 | 新月(15:21) | 12/17(火) | 15.9 | |
| 12/2(月) | 0.9 | | 12/18(水) | 16.9 | |
| 12/3(火) | 1.9 | | 12/19(木) | 17.9 | |
| 12/4(水) | 2.9 | | 12/20(金) | 18.9 | |
| 12/5(木) | 3.9 | | 12/21(土) | 19.9 | |
| 12/6(金) | 4.9 | | 12/22(日) | 20.9 | |
| 12/7(土) | 5.9 | | 12/23(月) | 21.9 | 下弦(7:18) |
| 12/8(日) | 6.9 | | 12/24(火) | 22.9 | |
| 12/9(月) | 7.9 | 上弦(0:27) | 12/25(水) | 23.9 | |
| 12/10(火) | 8.9 | | 12/26(木) | 24.9 | |
| 12/11(水) | 9.9 | | 12/27(金) | 25.9 | |
| 12/12(木) | 10.9 | | 12/28(土) | 26.9 | |
| 12/13(金) | 11.9 | | 12/29(日) | 27.9 | |
| 12/14(土) | 12.9 | | 12/30(月) | 28.9 | |
| 12/15(日) | 13.9 | 満月(18:02) | 0 | 0 | 新月(7:27) |
| 12/16(月) | 14.9 | | | | |