2023年の月齢カレンダーです。
新月と満月の一覧と、新月・満月・上弦・下弦の時刻も確認できます。
2023年の新月

- 1月22日(日) 5:53
- 2月20日(月) 16:06
- 3月22日(水) 2:23
- 4月20日(木) 13:12
- 5月20日(土) 0:53
- 6月18日(日) 13:37
- 7月18日(火) 3:32
- 8月16日(水) 18:38
- 9月15日(金) 10:40
- 10月15日(日) 2:55
- 11月13日(月) 18:27
- 12月13日(水) 8:32
2023年の満月
- 1月7日(土) 8:08
- 2月6日(月) 3:29
- 3月7日(火) 21:40
- 4月6日(木) 13:34
- 5月6日(土) 2:34
- 6月4日(日) 12:42
- 7月3日(月) 20:39
- 8月2日(水) 3:32
- 8月31日(木) 10:36
- 9月29日(金) 18:57
- 10月29日(日) 5:24
- 11月27日(月) 18:16
- 12月27日(水) 9:33
2023年月齢カレンダー
2023年1月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 1/1(日) | 8.7 | | 1/17(火) | 24.7 | |
| 1/2(月) | 9.7 | | 1/18(水) | 25.7 | |
| 1/3(火) | 10.7 | | 1/19(木) | 26.7 | |
| 1/4(水) | 11.7 | | 1/20(金) | 27.7 | |
| 1/5(木) | 12.7 | | 1/21(土) | 28.7 | |
| 1/6(金) | 13.7 | | 1/22(日) | 0.3 | 新月(5:53) |
| 1/7(土) | 14.7 | 満月(8:08) | 1/23(月) | 1.3 | |
| 1/8(日) | 15.7 | | 1/24(火) | 2.3 | |
| 1/9(月) | 16.7 | | 1/25(水) | 3.3 | |
| 1/10(火) | 17.7 | | 1/26(木) | 4.3 | |
| 1/11(水) | 18.7 | | 1/27(金) | 5.3 | |
| 1/12(木) | 19.7 | | 1/28(土) | 6.3 | |
| 1/13(金) | 20.7 | | 1/29(日) | 7.3 | 上弦(0:19) |
| 1/14(土) | 21.7 | | 1/30(月) | 8.3 | |
| 1/15(日) | 22.7 | 下弦(11:10) | 1/31(火) | 9.3 | |
| 1/16(月) | 23.7 | | | | |
2023年2月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 2/1(水) | 10.3 | | 2/15(水) | 24.3 | |
| 2/2(木) | 11.3 | | 2/16(木) | 25.3 | |
| 2/3(金) | 12.3 | | 2/17(金) | 26.3 | |
| 2/4(土) | 13.3 | | 2/18(土) | 27.3 | |
| 2/5(日) | 14.3 | | 2/19(日) | 28.3 | |
| 2/6(月) | 15.3 | 満月(3:29) | 2/20(月) | 29.3 | 新月(16:06) |
| 2/7(火) | 16.3 | | 2/21(火) | 0.8 | |
| 2/8(水) | 17.3 | | 2/22(水) | 1.8 | |
| 2/9(木) | 18.3 | | 2/23(木) | 2.8 | |
| 2/10(金) | 19.3 | | 2/24(金) | 3.8 | |
| 2/11(土) | 20.3 | | 2/25(土) | 4.8 | |
| 2/12(日) | 21.3 | | 2/26(日) | 5.8 | |
| 2/13(月) | 22.3 | | 2/27(月) | 6.8 | 上弦(17:06) |
| 2/14(火) | 23.3 | 下弦(1:01) | 2/28(火) | 7.8 | |
2023年3月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 3/1(水) | 8.8 | | 3/17(金) | 24.8 | |
| 3/2(木) | 9.8 | | 3/18(土) | 25.8 | |
| 3/3(金) | 10.8 | | 3/19(日) | 26.8 | |
| 3/4(土) | 11.8 | | 3/20(月) | 27.8 | |
| 3/5(日) | 12.8 | | 3/21(火) | 28.8 | |
| 3/6(月) | 13.8 | | 3/22(水) | 0.4 | 新月(2:23) |
| 3/7(火) | 14.8 | 満月(21:40) | 3/23(木) | 1.4 | |
| 3/8(水) | 15.8 | | 3/24(金) | 2.4 | |
| 3/9(木) | 16.8 | | 3/25(土) | 3.4 | |
| 3/10(金) | 17.8 | | 3/26(日) | 4.4 | |
| 3/11(土) | 18.8 | | 3/27(月) | 5.4 | |
| 3/12(日) | 19.8 | | 3/28(火) | 6.4 | |
| 3/13(月) | 20.8 | | 3/29(水) | 7.4 | 上弦(11:32) |
| 3/14(火) | 21.8 | | 3/30(木) | 8.4 | |
| 3/15(水) | 22.8 | 下弦(11:08) | 3/31(金) | 9.4 | |
| 3/16(木) | 23.8 | | | | |
2023年4月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 4/1(土) | 10.4 | | 4/16(日) | 25.4 | |
| 4/2(日) | 11.4 | | 4/17(月) | 26.4 | |
| 4/3(月) | 12.4 | | 4/18(火) | 27.4 | |
| 4/4(火) | 13.4 | | 4/19(水) | 28.4 | |
| 4/5(水) | 14.4 | | 4/20(木) | 29.4 | 新月(13:12) |
| 4/6(木) | 15.4 | 満月(13:34) | 4/21(金) | 1.0 | |
| 4/7(金) | 16.4 | | 4/22(土) | 2.0 | |
| 4/8(土) | 17.4 | | 4/23(日) | 3.0 | |
| 4/9(日) | 18.4 | | 4/24(月) | 4.0 | |
| 4/10(月) | 19.4 | | 4/25(火) | 5.0 | |
| 4/11(火) | 20.4 | | 4/26(水) | 6.0 | |
| 4/12(水) | 21.4 | | 4/27(木) | 7.0 | |
| 4/13(木) | 22.4 | 下弦(18:11) | 4/28(金) | 8.0 | 上弦(6:20) |
| 4/14(金) | 23.4 | | 4/29(土) | 9.0 | |
| 4/15(土) | 24.4 | | 4/30(日) | 10.0 | |
2023年5月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 5/1(月) | 11.0 | | 5/17(水) | 27.0 | |
| 5/2(火) | 12.0 | | 5/18(木) | 28.0 | |
| 5/3(水) | 13.0 | | 5/19(金) | 29.0 | |
| 5/4(木) | 14.0 | | 5/20(土) | 0.5 | 新月(0:53) |
| 5/5(金) | 15.0 | | 5/21(日) | 1.5 | |
| 5/6(土) | 16.0 | 満月(2:34) | 5/22(月) | 2.5 | |
| 5/7(日) | 17.0 | | 5/23(火) | 3.5 | |
| 5/8(月) | 18.0 | | 5/24(水) | 4.5 | |
| 5/9(火) | 19.0 | | 5/25(木) | 5.5 | |
| 5/10(水) | 20.0 | | 5/26(金) | 6.5 | |
| 5/11(木) | 21.0 | | 5/27(土) | 7.5 | |
| 5/12(金) | 22.0 | 下弦(23:28) | 5/28(日) | 8.5 | 上弦(0:22) |
| 5/13(土) | 23.0 | | 5/29(月) | 9.5 | |
| 5/14(日) | 24.0 | | 5/30(火) | 10.5 | |
| 5/15(月) | 25.0 | | 5/31(水) | 11.5 | |
| 5/16(火) | 26.0 | | | | |
2023年6月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 6/1(木) | 12.5 | | 6/16(金) | 27.5 | |
| 6/2(金) | 13.5 | | 6/17(土) | 28.5 | |
| 6/3(土) | 14.5 | | 6/18(日) | 29.5 | 新月(13:37) |
| 6/4(日) | 15.5 | 満月(12:42) | 6/19(月) | 0.9 | |
| 6/5(月) | 16.5 | | 6/20(火) | 1.9 | |
| 6/6(火) | 17.5 | | 6/21(水) | 2.9 | |
| 6/7(水) | 18.5 | | 6/22(木) | 3.9 | |
| 6/8(木) | 19.5 | | 6/23(金) | 4.9 | |
| 6/9(金) | 20.5 | | 6/24(土) | 5.9 | |
| 6/10(土) | 21.5 | | 6/25(日) | 6.9 | |
| 6/11(日) | 22.5 | 下弦(4:31) | 6/26(月) | 7.9 | 上弦(16:50) |
| 6/12(月) | 23.5 | | 6/27(火) | 8.9 | |
| 6/13(火) | 24.5 | | 6/28(水) | 9.9 | |
| 6/14(水) | 25.5 | | 6/29(木) | 10.9 | |
| 6/15(木) | 26.5 | | 6/30(金) | 11.9 | |
2023年7月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 7/1(土) | 12.9 | | 7/17(月) | 28.9 | |
| 7/2(日) | 13.9 | | 7/18(火) | 0.4 | 新月(3:32) |
| 7/3(月) | 14.9 | 満月(20:39) | 7/19(水) | 1.4 | |
| 7/4(火) | 15.9 | | 7/20(木) | 2.4 | |
| 7/5(水) | 16.9 | | 7/21(金) | 3.4 | |
| 7/6(木) | 17.9 | | 7/22(土) | 4.4 | |
| 7/7(金) | 18.9 | | 7/23(日) | 5.4 | |
| 7/8(土) | 19.9 | | 7/24(月) | 6.4 | |
| 7/9(日) | 20.9 | | 7/25(火) | 7.4 | |
| 7/10(月) | 21.9 | 下弦(10:48) | 7/26(水) | 8.4 | 上弦(7:07) |
| 7/11(火) | 22.9 | | 7/27(木) | 9.4 | |
| 7/12(水) | 23.9 | | 7/28(金) | 10.4 | |
| 7/13(木) | 24.9 | | 7/29(土) | 11.4 | |
| 7/14(金) | 25.9 | | 7/30(日) | 12.4 | |
| 7/15(土) | 26.9 | | 7/31(月) | 13.4 | |
| 7/16(日) | 27.9 | | | | |
2023年8月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 8/1(火) | 14.4 | | 8/17(木) | 0.7 | |
| 8/2(水) | 15.4 | 満月(3:32) | 8/18(金) | 1.7 | |
| 8/3(木) | 16.4 | | 8/19(土) | 2.7 | |
| 8/4(金) | 17.4 | | 8/20(日) | 3.7 | |
| 8/5(土) | 18.4 | | 8/21(月) | 4.7 | |
| 8/6(日) | 19.4 | | 8/22(火) | 5.7 | |
| 8/7(月) | 20.4 | | 8/23(水) | 6.7 | |
| 8/8(火) | 21.4 | 下弦(19:28) | 8/24(木) | 7.7 | 上弦(18:57) |
| 8/9(水) | 22.4 | | 8/25(金) | 8.7 | |
| 8/10(木) | 23.4 | | 8/26(土) | 9.7 | |
| 8/11(金) | 24.4 | | 8/27(日) | 10.7 | |
| 8/12(土) | 25.4 | | 8/28(月) | 11.7 | |
| 8/13(日) | 26.4 | | 8/29(火) | 12.7 | |
| 8/14(月) | 27.4 | | 8/30(水) | 13.7 | |
| 8/15(火) | 28.4 | | 8/31(木) | 14.7 | 満月(10:36) |
| 8/16(水) | 29.4 | 新月(18:38) | | | |
2023年9月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 9/1(金) | 15.7 | | 9/16(土) | 1.1 | |
| 9/2(土) | 16.7 | | 9/17(日) | 2.1 | |
| 9/3(日) | 17.7 | | 9/18(月) | 3.1 | |
| 9/4(月) | 18.7 | | 9/19(火) | 4.1 | |
| 9/5(火) | 19.7 | | 9/20(水) | 5.1 | |
| 9/6(水) | 20.7 | | 9/21(木) | 6.1 | |
| 9/7(木) | 21.7 | 下弦(7:21) | 9/22(金) | 7.1 | |
| 9/8(金) | 22.7 | | 9/23(土) | 8.1 | 上弦(4:32) |
| 9/9(土) | 23.7 | | 9/24(日) | 9.1 | |
| 9/10(日) | 24.7 | | 9/25(月) | 10.1 | |
| 9/11(月) | 25.7 | | 9/26(火) | 11.1 | |
| 9/12(火) | 26.7 | | 9/27(水) | 12.1 | |
| 9/13(水) | 27.7 | | 9/28(木) | 13.1 | |
| 9/14(木) | 28.7 | | 9/29(金) | 14.1 | 満月(18:57) |
| 9/15(金) | 0.1 | 新月(10:40) | 9/30(土) | 15.1 | |
2023年10月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 10/1(日) | 16.1 | | 10/17(火) | 2.4 | |
| 10/2(月) | 17.1 | | 10/18(水) | 3.4 | |
| 10/3(火) | 18.1 | | 10/19(木) | 4.4 | |
| 10/4(水) | 19.1 | | 10/20(金) | 5.4 | |
| 10/5(木) | 20.1 | | 10/21(土) | 6.4 | |
| 10/6(金) | 21.1 | 下弦(22:48) | 10/22(日) | 7.4 | 上弦(12:29) |
| 10/7(土) | 22.1 | | 10/23(月) | 8.4 | |
| 10/8(日) | 23.1 | | 10/24(火) | 9.4 | |
| 10/9(月) | 24.1 | | 10/25(水) | 10.4 | |
| 10/10(火) | 25.1 | | 10/26(木) | 11.4 | |
| 10/11(水) | 26.1 | | 10/27(金) | 12.4 | |
| 10/12(木) | 27.1 | | 10/28(土) | 13.4 | |
| 10/13(金) | 28.1 | | 10/29(日) | 14.4 | 満月(5:24) |
| 10/14(土) | 29.1 | | 10/30(月) | 15.4 | |
| 10/15(日) | 0.4 | 新月(2:55) | 10/31(火) | 16.4 | |
| 10/16(月) | 1.4 | | | | |
2023年11月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 11/1(水) | 17.4 | | 11/16(木) | 2.7 | |
| 11/2(木) | 18.4 | | 11/17(金) | 3.7 | |
| 11/3(金) | 19.4 | | 11/18(土) | 4.7 | |
| 11/4(土) | 20.4 | | 11/19(日) | 5.7 | |
| 11/5(日) | 21.4 | 下弦(17:37) | 11/20(月) | 6.7 | 上弦(19:50) |
| 11/6(月) | 22.4 | | 11/21(火) | 7.7 | |
| 11/7(火) | 23.4 | | 11/22(水) | 8.7 | |
| 11/8(水) | 24.4 | | 11/23(木) | 9.7 | |
| 11/9(木) | 25.4 | | 11/24(金) | 10.7 | |
| 11/10(金) | 26.4 | | 11/25(土) | 11.7 | |
| 11/11(土) | 27.4 | | 11/26(日) | 12.7 | |
| 11/12(日) | 28.4 | | 11/27(月) | 13.7 | 満月(18:16) |
| 11/13(月) | 29.4 | 新月(18:27) | 11/28(火) | 14.7 | |
| 11/14(火) | 0.7 | | 11/29(水) | 15.7 | |
| 11/15(水) | 1.7 | | 11/30(木) | 16.7 | |
2023年12月の月齢カレンダー
| 日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
|---|
| 12/1(金) | 17.7 | | 12/17(日) | 4.1 | |
| 12/2(土) | 18.7 | | 12/18(月) | 5.1 | |
| 12/3(日) | 19.7 | | 12/19(火) | 6.1 | |
| 12/4(月) | 20.7 | | 12/20(水) | 7.1 | 上弦(3:39) |
| 12/5(火) | 21.7 | 下弦(14:49) | 12/21(木) | 8.1 | |
| 12/6(水) | 22.7 | | 12/22(金) | 9.1 | |
| 12/7(木) | 23.7 | | 12/23(土) | 10.1 | |
| 12/8(金) | 24.7 | | 12/24(日) | 11.1 | |
| 12/9(土) | 25.7 | | 12/25(月) | 12.1 | |
| 12/10(日) | 26.7 | | 12/26(火) | 13.1 | |
| 12/11(月) | 27.7 | | 12/27(水) | 14.1 | 満月(9:33) |
| 12/12(火) | 28.7 | | 12/28(木) | 15.1 | |
| 12/13(水) | 0.1 | 新月(8:32) | 12/29(金) | 16.1 | |
| 12/14(木) | 1.1 | | 12/30(土) | 17.1 | |
| 12/15(金) | 2.1 | | 12/31(日) | 18.1 | |
| 12/16(土) | 3.1 | | | | |