2022年の月齢カレンダーです。
新月と満月の一覧と、新月・満月・上弦・下弦の時刻も確認できます。
2022年の新月
- 1月3日(月) 3:33
- 2月1日(火) 14:46
- 3月3日(木) 2:35
- 4月1日(金) 15:24
- 5月1日(日) 5:28
- 5月30日(月) 20:30
- 6月29日(水) 11:52
- 7月29日(金) 2:55
- 8月27日(土) 17:17
- 9月26日(月) 6:55
- 10月25日(火) 19:49
- 11月24日(木) 7:57
- 12月23日金) 19:17
2022年の満月
- 1月18日(火) 8:48
- 2月17日(木) 1:56
- 3月18日(金) 16:18
- 4月17日(日) 3:55
- 5月16日(月) 13:14
- 6月14日(火) 20:52
- 7月14日(木) 3:38
- 8月12日(金) 10:36
- 9月10日(土) 18:59
- 10月10日(月)スポーツの日 5:55
- 11月8日(火) 20:02
- 12月8日(木) 13:08
2022年月齢カレンダー
2022年1月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
1/1(土) | 27.8 | | 1/17(月) | 14.4 | |
1/2(日) | 28.8 | | 1/18(火) | 15.4 | 満月(8:48) |
1/3(月) | 0.4 | 新月(3:33) | 1/19(水) | 16.4 | |
1/4(火) | 1.4 | | 1/20(木) | 17.4 | |
1/5(水) | 2.4 | | 1/21(金) | 18.4 | |
1/6(木) | 3.4 | | 1/22(土) | 19.4 | |
1/7(金) | 4.4 | | 1/23(日) | 20.4 | |
1/8(土) | 5.4 | | 1/24(月) | 21.4 | |
1/9(日) | 6.4 | | 1/25(火) | 22.4 | 下弦(22:41) |
1/10(月) | 7.4 | 上弦(3:11) | 1/26(水) | 23.4 | |
1/11(火) | 8.4 | | 1/27(木) | 24.4 | |
1/12(水) | 9.4 | | 1/28(金) | 25.4 | |
1/13(木) | 10.4 | | 1/29(土) | 26.4 | |
1/14(金) | 11.4 | | 1/30(日) | 27.4 | |
1/15(土) | 12.4 | | 1/31(月) | 28.4 | |
1/16(日) | 13.4 | | | | |
2022年2月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
2/1(火) | 29.4 | 新月(14:46) | 2/15(火) | 13.9 | |
2/2(水) | 0.9 | | 2/16(水) | 14.9 | |
2/3(木) | 1.9 | | 2/17(木) | 15.9 | 満月(1:56) |
2/4(金) | 2.9 | | 2/18(金) | 16.9 | |
2/5(土) | 3.9 | | 2/19(土) | 17.9 | |
2/6(日) | 4.9 | | 2/20(日) | 18.9 | |
2/7(月) | 5.9 | | 2/21(月) | 19.9 | |
2/8(火) | 6.9 | 上弦(22:50) | 2/22(火) | 20.9 | |
2/9(水) | 7.9 | | 2/23(水) | 21.9 | |
2/10(木) | 8.9 | | 2/24(木) | 22.9 | 下弦(7:32) |
2/11(金) | 9.9 | | 2/25(金) | 23.9 | |
2/12(土) | 10.9 | | 2/26(土) | 24.9 | |
2/13(日) | 11.9 | | 2/27(日) | 25.9 | |
2/14(月) | 12.9 | | 2/28(月) | 26.9 | |
2022年3月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
3/1(火) | 27.9 | | 3/17(木) | 14.4 | |
3/2(水) | 28.9 | | 3/18(金) | 15.4 | 満月(16:18) |
3/3(木) | 0.4 | 新月(2:35) | 3/19(土) | 16.4 | |
3/4(金) | 1.4 | | 3/20(日) | 17.4 | |
3/5(土) | 2.4 | | 3/21(月) | 18.4 | |
3/6(日) | 3.4 | | 3/22(火) | 19.4 | |
3/7(月) | 4.4 | | 3/23(水) | 20.4 | |
3/8(火) | 5.4 | | 3/24(木) | 21.4 | |
3/9(水) | 6.4 | | 3/25(金) | 22.4 | 下弦(14:37) |
3/10(木) | 7.4 | 上弦(19:45) | 3/26(土) | 23.4 | |
3/11(金) | 8.4 | | 3/27(日) | 24.4 | |
3/12(土) | 9.4 | | 3/28(月) | 25.4 | |
3/13(日) | 10.4 | | 3/29(火) | 26.4 | |
3/14(月) | 11.4 | | 3/30(水) | 27.4 | |
3/15(火) | 12.4 | | 3/31(木) | 28.4 | |
3/16(水) | 13.4 | | | | |
2022年4月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
4/1(金) | 29.4 | 新月(15:24) | 4/16(土) | 14.9 | |
4/2(土) | 0.9 | | 4/17(日) | 15.9 | 満月(3:55) |
4/3(日) | 1.9 | | 4/18(月) | 16.9 | |
4/4(月) | 2.9 | | 4/19(火) | 17.9 | |
4/5(火) | 3.9 | | 4/20(水) | 18.9 | |
4/6(水) | 4.9 | | 4/21(木) | 19.9 | |
4/7(木) | 5.9 | | 4/22(金) | 20.9 | |
4/8(金) | 6.9 | | 4/23(土) | 21.9 | 下弦(20:56) |
4/9(土) | 7.9 | 上弦(15:48) | 4/24(日) | 22.9 | |
4/10(日) | 8.9 | | 4/25(月) | 23.9 | |
4/11(月) | 9.9 | | 4/26(火) | 24.9 | |
4/12(火) | 10.9 | | 4/27(水) | 25.9 | |
4/13(水) | 11.9 | | 4/28(木) | 26.9 | |
4/14(木) | 12.9 | | 4/29(金) | 27.9 | |
4/15(金) | 13.9 | | 4/30(土) | 28.9 | |
2022年5月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
5/1(日) | 0.3 | 新月(5:28) | 5/17(火) | 16.3 | |
5/2(月) | 1.3 | | 5/18(水) | 17.3 | |
5/3(火) | 2.3 | | 5/19(木) | 18.3 | |
5/4(水) | 3.3 | | 5/20(金) | 19.3 | |
5/5(木) | 4.3 | | 5/21(土) | 20.3 | |
5/6(金) | 5.3 | | 5/22(日) | 21.3 | |
5/7(土) | 6.3 | | 5/23(月) | 22.3 | 下弦(3:43) |
5/8(日) | 7.3 | | 5/24(火) | 23.3 | |
5/9(月) | 8.3 | 上弦(9:21) | 5/25(水) | 24.3 | |
5/10(火) | 9.3 | | 5/26(木) | 25.3 | |
5/11(水) | 10.3 | | 5/27(金) | 26.3 | |
5/12(木) | 11.3 | | 5/28(土) | 27.3 | |
5/13(金) | 12.3 | | 5/29(日) | 28.3 | |
5/14(土) | 13.3 | | 5/30(月) | 29.3 | 新月(20:30) |
5/15(日) | 14.3 | | 5/31(火) | 0.7 | |
5/16(月) | 15.3 | 満月(13:14) | | | |
2022年6月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
6/1(水) | 1.7 | | 6/16(木) | 16.7 | |
6/2(木) | 2.7 | | 6/17(金) | 17.7 | |
6/3(金) | 3.7 | | 6/18(土) | 18.7 | |
6/4(土) | 4.7 | | 6/19(日) | 19.7 | |
6/5(日) | 5.7 | | 6/20(月) | 20.7 | |
6/6(月) | 6.7 | | 6/21(火) | 21.7 | 下弦(12:11) |
6/7(火) | 7.7 | 上弦(23:48) | 6/22(水) | 22.7 | |
6/8(水) | 8.7 | | 6/23(木) | 23.7 | |
6/9(木) | 9.7 | | 6/24(金) | 24.7 | |
6/10(金) | 10.7 | | 6/25(土) | 25.7 | |
6/11(土) | 11.7 | | 6/26(日) | 26.7 | |
6/12(日) | 12.7 | | 6/27(月) | 27.7 | |
6/13(月) | 13.7 | | 6/28(火) | 28.7 | |
6/14(火) | 14.7 | 満月(20:52) | 6/29(水) | 0.0 | 新月(11:52) |
6/15(水) | 15.7 | | 6/30(木) | 1.0 | |
2022年7月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
7/1(金) | 2.0 | | 7/17(日) | 18.0 | |
7/2(土) | 3.0 | | 7/18(月) | 19.0 | |
7/3(日) | 4.0 | | 7/19(火) | 20.0 | |
7/4(月) | 5.0 | | 7/20(水) | 21.0 | 下弦(23:19) |
7/5(火) | 6.0 | | 7/21(木) | 22.0 | |
7/6(水) | 7.0 | | 7/22(金) | 23.0 | |
7/7(木) | 8.0 | 上弦(11:14) | 7/23(土) | 24.0 | |
7/8(金) | 9.0 | | 7/24(日) | 25.0 | |
7/9(土) | 10.0 | | 7/25(月) | 26.0 | |
7/10(日) | 11.0 | | 7/26(火) | 27.0 | |
7/11(月) | 12.0 | | 7/27(水) | 28.0 | |
7/12(火) | 13.0 | | 7/28(木) | 29.0 | |
7/13(水) | 14.0 | | 7/29(金) | 0.4 | 新月(2:55) |
7/14(木) | 15.0 | 満月(3:38) | 7/30(土) | 1.4 | |
7/15(金) | 16.0 | | 7/31(日) | 2.4 | |
7/16(土) | 17.0 | | | | |
2022年8月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
8/1(月) | 3.4 | | 8/17(水) | 19.4 | |
8/2(火) | 4.4 | | 8/18(木) | 20.4 | |
8/3(水) | 5.4 | | 8/19(金) | 21.4 | 下弦(13:36) |
8/4(木) | 6.4 | | 8/20(土) | 22.4 | |
8/5(金) | 7.4 | 上弦(20:7) | 8/21(日) | 23.4 | |
8/6(土) | 8.4 | | 8/22(月) | 24.4 | |
8/7(日) | 9.4 | | 8/23(火) | 25.4 | |
8/8(月) | 10.4 | | 8/24(水) | 26.4 | |
8/9(火) | 11.4 | | 8/25(木) | 27.4 | |
8/10(水) | 12.4 | | 8/26(金) | 28.4 | |
8/11(木) | 13.4 | | 8/27(土) | 29.4 | 新月(17:17) |
8/12(金) | 14.4 | 満月(10:36) | 8/28(日) | 0.8 | |
8/13(土) | 15.4 | | 8/29(月) | 1.8 | |
8/14(日) | 16.4 | | 8/30(火) | 2.8 | |
8/15(月) | 17.4 | | 8/31(水) | 3.8 | |
8/16(火) | 18.4 | | | | |
2022年9月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
9/1(木) | 4.8 | | 9/16(金) | 19.8 | |
9/2(金) | 5.8 | | 9/17(土) | 20.8 | |
9/3(土) | 6.8 | | 9/18(日) | 21.8 | 下弦(6:52) |
9/4(日) | 7.8 | 上弦(3:8) | 9/19(月) | 22.8 | |
9/5(月) | 8.8 | | 9/20(火) | 23.8 | |
9/6(火) | 9.8 | | 9/21(水) | 24.8 | |
9/7(水) | 10.8 | | 9/22(木) | 25.8 | |
9/8(木) | 11.8 | | 9/23(金) | 26.8 | |
9/9(金) | 12.8 | | 9/24(土) | 27.8 | |
9/10(土) | 13.8 | 満月(18:59) | 9/25(日) | 28.8 | |
9/11(日) | 14.8 | | 9/26(月) | 0.2 | 新月(6:55) |
9/12(月) | 15.8 | | 9/27(火) | 1.2 | |
9/13(火) | 16.8 | | 9/28(水) | 2.2 | |
9/14(水) | 17.8 | | 9/29(木) | 3.2 | |
9/15(木) | 18.8 | | 9/30(金) | 4.2 | |
2022年10月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
10/1(土) | 5.2 | | 10/17(月) | 21.2 | |
10/2(日) | 6.2 | | 10/18(火) | 22.2 | 下弦(2:15) |
10/3(月) | 7.2 | 上弦(9:14) | 10/19(水) | 23.2 | |
10/4(火) | 8.2 | | 10/20(木) | 24.2 | |
10/5(水) | 9.2 | | 10/21(金) | 25.2 | |
10/6(木) | 10.2 | | 10/22(土) | 26.2 | |
10/7(金) | 11.2 | | 10/23(日) | 27.2 | |
10/8(土) | 12.2 | | 10/24(月) | 28.2 | |
10/9(日) | 13.2 | | 10/25(火) | 29.2 | 新月(19:49) |
10/10(月) | 14.2 | 満月(5:55) | 10/26(水) | 0.7 | |
10/11(火) | 15.2 | | 10/27(木) | 1.7 | |
10/12(水) | 16.2 | | 10/28(金) | 2.7 | |
10/13(木) | 17.2 | | 10/29(土) | 3.7 | |
10/14(金) | 18.2 | | 10/30(日) | 4.7 | |
10/15(土) | 19.2 | | 10/31(月) | 5.7 | |
10/16(日) | 20.2 | | | | |
2022年11月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
11/1(火) | 6.7 | 上弦(15:37) | 11/16(水) | 21.7 | 下弦(22:27) |
11/2(水) | 7.7 | | 11/17(木) | 22.7 | |
11/3(木) | 8.7 | | 11/18(金) | 23.7 | |
11/4(金) | 9.7 | | 11/19(土) | 24.7 | |
11/5(土) | 10.7 | | 11/20(日) | 25.7 | |
11/6(日) | 11.7 | | 11/21(月) | 26.7 | |
11/7(月) | 12.7 | | 11/22(火) | 27.7 | |
11/8(火) | 13.7 | 満月(20:2) | 11/23(水) | 28.7 | |
11/9(水) | 14.7 | | 11/24(木) | 0.2 | 新月(7:57) |
11/10(木) | 15.7 | | 11/25(金) | 1.2 | |
11/11(金) | 16.7 | | 11/26(土) | 2.2 | |
11/12(土) | 17.7 | | 11/27(日) | 3.2 | |
11/13(日) | 18.7 | | 11/28(月) | 4.2 | |
11/14(月) | 19.7 | | 11/29(火) | 5.2 | |
11/15(火) | 20.7 | | 11/30(水) | 6.2 | 上弦(23:37) |
2022年12月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
12/1(木) | 7.2 | | 12/17(土) | 23.2 | |
12/2(金) | 8.2 | | 12/18(日) | 24.2 | |
12/3(土) | 9.2 | | 12/19(月) | 25.2 | |
12/4(日) | 10.2 | | 12/20(火) | 26.2 | |
12/5(月) | 11.2 | | 12/21(水) | 27.2 | |
12/6(火) | 12.2 | | 12/22(木) | 28.2 | |
12/7(水) | 13.2 | | 12/23(金) | 29.2 | 新月(19:17) |
12/8(木) | 14.2 | 満月(13:8) | 12/24(土) | 0.7 | |
12/9(金) | 15.2 | | 12/25(日) | 1.7 | |
12/10(土) | 16.2 | | 12/26(月) | 2.7 | |
12/11(日) | 17.2 | | 12/27(火) | 3.7 | |
12/12(月) | 18.2 | | 12/28(水) | 4.7 | |
12/13(火) | 19.2 | | 12/29(木) | 5.7 | |
12/14(水) | 20.2 | | 12/30(金) | 6.7 | |
12/15(木) | 21.2 | | 12/31(土) | 7.7 | |
12/16(金) | 22.2 | 下弦(17:56) | | | |