月の満ち欠けを基準に作られる太陽太陰暦が公の暦だった時代、暦と実際の季節のずれを埋めるために生み出されたのが太陽黄経を基準とする二十四節気です。
二十四節気のおかげで、いつ種を蒔けばいいのかといった農作業の時期が正確に知ることができましたので、二十四節気は国を治める為政者にとっても非常に重要な暦だったのです。
二十四節気をさらに細かく約5日の期間に分けたものが七十二候。
その期間に見られる動植物の変化や季節の移り変わりを表しています。
現在では、二十四節気は春分・秋分、夏至・冬至、立春・立夏・立秋・立冬などが聞かれるのみとなりましたが、2022年(令和4年)の二十四節気と七十二候がいつからいつまでかをご確認いただけます。
2021年12月の二十四節気、七十二候
2021年の冬至の末候が2022年の1月にかかりますので、2021年12月から作成しています。
|
大雪 | 初候 | 12日7日(火)~12日11日(土) | 閉塞成冬(そらさむくふゆとなる) |
次候 | 12日12日(日)~12日16日(木) | 熊蟄穴(くまあなにこもる) |
末候 | 12日17日(金)~12日21日(火) | 鱖魚群(さけのうおむらがる) |
冬至 | 初候 | 12日22日(水)~12日25日(土) | 乃東生(なつかれくさしょうず) |
次候 | 12日26日(日)~12日30日(木) | 麋角解(おおしかのつのおつる) |
末候 | 12日31日(金)~1日4日(火) | 雪下出麦(ゆきわたりてむぎのびる) |
2022年の二十四節気、七十二候カレンダー
2022年1月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
小寒 | 初候 | 1日5日(水)~1日9日(日) | 芹乃栄(せりすなわちさかう) |
次候 | 1日10日(月)~1日14日(金) | 水泉動(しみずあたたかをふくむ) |
末候 | 1日15日(土)~1日19日(水) | 雉始雊(きじはじめてなく) |
大寒 | 初候 | 1日20日(木)~1日24日(月) | 款冬華(ふきのはなさく) |
次候 | 1日25日(火)~1日29日(土) | 水沢腹堅(さわみずこおりつめる) |
末候 | 1日30日(日)~2日3日(木) | 鶏始乳(にわとりはじめてとやにつく) |
2022年2月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
立春 | 初候 | 2日4日(金)~2日8日(火) | 東風解凍(はるかぜこおりをとく) |
次候 | 2日9日(水)~2日13日(日) | 黄鶯睍睆(うぐいすなく) |
末候 | 2日14日(月)~2日18日(金) | 魚上氷(うおこおりをいずる) |
雨水 | 初候 | 2日19日(土)~2日23日(水) | 土脉潤起(つちのしょううるおいおこる) |
次候 | 2日24日(木)~2日28日(月) | 霞始靆(かすみはじめてたなびく) |
末候 | 3日1日(火)~3日4日(金) | 草木萌動(そうもくめばえいずる) |
2022年3月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
啓蟄 | 初候 | 3日5日(土)~3日9日(水) | 蟄虫啓戸(すごもりむしとをひらく) |
次候 | 3日10日(木)~3日14日(月) | 桃始笑(ももはじめてさく) |
末候 | 3日15日(火)~3日20日(日) | 菜虫化蝶(なむしちょうとなる) |
春分 | 初候 | 3日21日(月)~3日25日(金) | 雀始巣(すずめはじめてすくう) |
次候 | 3日26日(土)~3日30日(水) | 桜始開(さくらはじめてひらく) |
末候 | 3日31日(木)~4日4日(月) | 雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす) |
2022年4月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
清明 | 初候 | 4日5日(火)~4日9日(土) | 玄鳥至(つばめきたる) |
次候 | 4日10日(日)~4日14日(木) | 鴻雁北(こうがんかえる) |
末候 | 4日15日(金)~4日19日(火) | 虹始見(にじはじめてあらわる) |
穀雨 | 初候 | 4日20日(水)~4日24日(日) | 葭始生(あしはじめてしょうず) |
次候 | 4日25日(月)~4日29日(金) | 霜止出苗(しもやみてなえいづる) |
末候 | 4日30日(土)~5日4日(水) | 牡丹華(ぼたんはなさく) |
2022年5月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
立夏 | 初候 | 5日5日(木)~5日10日(火) | 蛙始鳴(かわずはじめてなく) |
次候 | 5日11日(水)~5日15日(日) | 蚯蚓出(みみずいづる) |
末候 | 5日16日(月)~5日20日(金) | 竹笋生(たけのこしょうず) |
小満 | 初候 | 5日21日(土)~5日25日(水) | 蚕起食桑(かいこおきてくわをはむ) |
次候 | 5日26日(木)~5日30日(月) | 紅花栄(べにばなさかう) |
末候 | 5日31日(火)~6日5日(日) | 麦秋至(むぎのときいたる) |
2022年6月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
芒種 | 初候 | 6日6日(月)~6日10日(金) | 螳螂生(かまきりしょうず) |
次候 | 6日11日(土)~6日15日(水) | 腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる) |
末候 | 6日16日(木)~6日20日(月) | 梅子黄(うめのみきばむ) |
夏至 | 初候 | 6日21日(火)~6日25日(土) | 乃東枯(なつかれくさかるる) |
次候 | 6日26日(日)~7日1日(金) | 菖蒲華(あやめはなさく) |
末候 | 7日2日(土)~7日6日(水) | 半夏生(はんげしょうず) |
2022年7月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
小暑 | 初候 | 7日7日(木)~7日11日(月) | 温風至(あつかぜいたる) |
次候 | 7日12日(火)~7日16日(土) | 蓮始開(はすはじめてひらく) |
末候 | 7日17日(日)~7日22日(金) | 鷹乃学習(たかすなわちわざをなす) |
大暑 | 初候 | 7日23日(土)~7日27日(水) | 桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ) |
次候 | 7日28日(木)~8日1日(月) | 土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし) |
末候 | 8日2日(火)~8日6日(土) | 大雨時行(たいうときどきにふる) |
2022年8月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
立秋 | 初候 | 8日7日(日)~8日12日(金) | 涼風至(すづかぜいたる) |
次候 | 8日13日(土)~8日17日(水) | 寒蝉鳴(ひぐらしなく) |
末候 | 8日18日(木)~8日22日(月) | 蒙霧升降(ふかききりまとう) |
処暑 | 初候 | 8日23日(火)~8日27日(土) | 綿柎開(わたのはなしべひらく) |
次候 | 8日28日(日)~9日1日(木) | 天地始粛(てんちはじめてさむし) |
末候 | 9日2日(金)~9日7日(水) | 禾乃登(こくものすなわちみのる) |
2022年9月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
白露 | 初候 | 9日8日(木)~9日12日(月) | 草露白(くさのつゆしろし) |
次候 | 9日13日(火)~9日17日(土) | 鶺鴒鳴(せきれいなく) |
末候 | 9日18日(日)~9日22日(木) | 玄鳥去(つばめさる) |
秋分 | 初候 | 9日23日(金)~9日27日(火) | 雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ) |
次候 | 9日28日(水)~10日2日(日) | 蟄虫坏戸(むしかくれてとをふさぐ) |
末候 | 10日3日(月)~10日7日(金) | 水始涸(みずはじめてかる) |
2022年10月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
寒露 | 初候 | 10日8日(土)~10日12日(水) | 鴻雁来(こうがんきたる) |
次候 | 10日13日(木)~10日17日(月) | 菊花開(きくのはなひらく) |
末候 | 10日18日(火)~10日22日(土) | 蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり) |
霜降 | 初候 | 10日23日(日)~10日27日(木) | 霜始降(しもはじめてふる) |
次候 | 10日28日(金)~11日1日(火) | 霎時施(こさめときどきふる) |
末候 | 11日2日(水)~11日6日(日) | 楓蔦黄(もみじつたきばむ) |
2022年11月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
立冬 | 初候 | 11日7日(月)~11日11日(金) | 山茶始開(つばきはじめてひらく) |
次候 | 11日12日(土)~11日16日(水) | 地始凍(ちはじめてこおる) |
末候 | 11日17日(木)~11日21日(月) | 金盞香(きんせんかさく) |
小雪 | 初候 | 11日22日(火)~11日26日(土) | 虹蔵不見(にじかくれてみえず) |
次候 | 11日27日(日)~12日1日(木) | 朔風払葉(きたかぜこのはをはらう) |
末候 | 12日2日(金)~12日6日(火) | 橘始黄(たちばなはじめてきばむ) |
2022年12月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
大雪 | 初候 | 12日7日(水)~12日11日(日) | 閉塞成冬(そらさむくふゆとなる) |
次候 | 12日12日(月)~12日16日(金) | 熊蟄穴(くまあなにこもる) |
末候 | 12日17日(土)~12日21日(水) | 鱖魚群(さけのうおむらがる) |
冬至 | 初候 | 12日22日(木)~12日26日(月) | 乃東生(なつかれくさしょうず) |
次候 | 12日27日(火)~12日31日(土) | 麋角解(おおしかのつのおつる) |
末候 | 1日1日(日)~1日5日(木) | 雪下出麦(ゆきわたりてむぎのびる) |