月の満ち欠けを基準に作られる太陽太陰暦が公の暦だった時代、暦と実際の季節のずれを埋めるために生み出されたのが太陽黄経を基準とする二十四節気です。
二十四節気のおかげで、いつ種を蒔けばいいのかといった農作業の時期が正確に知ることができましたので、二十四節気は国を治める為政者にとっても非常に重要な暦だったのです。
二十四節気をさらに細かく約5日の期間に分けたものが七十二候。
その期間に見られる動植物の変化や季節の移り変わりを表しています。
現在では、二十四節気は春分・秋分、夏至・冬至、立春・立夏・立秋・立冬などが聞かれるのみとなりましたが、2025年(令和7年)の二十四節気と七十二候がいつからいつまでかをご確認いただけます。
2024年12月の二十四節気、七十二候
2024年の冬至の末候が2025年の1月にかかりますので、2024年12月から作成しています。
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
大雪 | 初候 | 12月7日(土)~12月10日(火) | 閉塞成冬(そらさむくふゆとなる) |
次候 | 12月11日(水)~12月15日(日) | 熊蟄穴(くまあなにこもる) |
末候 | 12月16日(月)~12月20日(金) | 鱖魚群(さけのうおむらがる) |
冬至 | 初候 | 12月21日(土)~12月25日(水) | 乃東生(なつかれくさしょうず) |
次候 | 12月26日(木)~12月30日(月) | 麋角解(おおしかのつのおつる) |
末候 | 12月31日(火)~1月4日(土) | 雪下出麦(ゆきわたりてむぎのびる) |
2025年1月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
小寒 | 初候 | 1月5日(土)~1月9日(水) | 芹乃栄(せりすなわちさかう) |
次候 | 1月10日(木)~1月14日(月) | 水泉動(しみずあたたかをふくむ) |
末候 | 1月15日(火)~1月19日(金) | 雉始雊(きじはじめてなく) |
大寒 | 初候 | 1月20日(月)~1月24日(金) | 款冬華(ふきのはなさく) |
次候 | 1月25日(土)~1月29日(水) | 水沢腹堅(さわみずこおりつめる) |
末候 | 1月30日(木)~2月2日(日) | 鶏始乳(にわとりはじめてとやにつく) |
2025年2月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
立春 | 初候 | 2月3日(月)~2月7日(金) | 東風解凍(はるかぜこおりをとく) |
次候 | 2月8日(土)~2月12日(水) | 黄鶯睍睆(うぐいすなく) |
末候 | 2月13日(木)~2月17日(月) | 魚上氷(うおこおりをいずる) |
雨水 | 初候 | 2月18日(火)~2月22日(土) | 土脉潤起(つちのしょううるおいおこる) |
次候 | 2月23日(日)~2月27日(木) | 霞始靆(かすみはじめてたなびく) |
末候 | 2月28日(金)~3月4日(火) | 草木萌動(そうもくめばえいずる) |
2025年3月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
啓蟄 | 初候 | 3月5日(水)~3月9日(日) | 蟄虫啓戸(すごもりむしとをひらく) |
次候 | 3月10日(月)~3月14日(金) | 桃始笑(ももはじめてさく) |
末候 | 3月15日(土)~3月19日(水) | 菜虫化蝶(なむしちょうとなる) |
春分 | 初候 | 3月20日(木)~3月24日(月) | 雀始巣(すずめはじめてすくう) |
次候 | 3月25日(火)~3月29日(土) | 桜始開(さくらはじめてひらく) |
末候 | 3月30日(日)~4月3日(木) | 雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす) |
2025年4月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
清明 | 初候 | 4月4日(金)~4月8日(火) | 玄鳥至(つばめきたる) |
次候 | 4月9日(水)~4月14日(月) | 鴻雁北(こうがんかえる) |
末候 | 4月15日(火)~4月19日(土) | 虹始見(にじはじめてあらわる) |
穀雨 | 初候 | 4月20日(日)~4月24日(木) | 葭始生(あしはじめてしょうず) |
次候 | 4月25日(金)~4月29日(火) | 霜止出苗(しもやみてなえいづる) |
末候 | 4月30日(水)~5月4日(日) | 牡丹華(ぼたんはなさく) |
2025年5月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
立夏 | 初候 | 5月5日(月)~5月9日(金) | 蛙始鳴(かわずはじめてなく) |
次候 | 5月10日(土)~5月14日(水) | 蚯蚓出(みみずいづる) |
末候 | 5月15日(木)~5月20日(火) | 竹笋生(たけのこしょうず) |
小満 | 初候 | 5月21日(水)~5月25日(日) | 蚕起食桑(かいこおきてくわをはむ) |
次候 | 5月26日(月)~5月30日(金) | 紅花栄(べにばなさかう) |
末候 | 5月31日(土)~6月4日(水) | 麦秋至(むぎのときいたる) |
2025年6月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
芒種 | 初候 | 6月5日(木)~6月10日(火) | 螳螂生(かまきりしょうず) |
次候 | 6月11日(水)~6月15日(日) | 腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる) |
末候 | 6月16日(月)~6月20日(金) | 梅子黄(うめのみきばむ) |
夏至 | 初候 | 6月21日(土)~6月25日(水) | 乃東枯(なつかれくさかるる) |
次候 | 6月26日(木)~6月30日(月) | 菖蒲華(あやめはなさく) |
末候 | 7月1日(火)~7月6日(日) | 半夏生(はんげしょうず) |
2025年7月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
小暑 | 初候 | 7月7日(月)~7月11日(金) | 温風至(あつかぜいたる) |
次候 | 7月12日(土)~7月16日(水) | 蓮始開(はすはじめてひらく) |
末候 | 7月17日(木)~7月21日(月) | 鷹乃学習(たかすなわちわざをなす) |
大暑 | 初候 | 7月22日(火)~7月27日(日) | 桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ) |
次候 | 7月28日(月)~8月1日(金) | 土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし) |
末候 | 8月2日(土)~8月6日(水) | 大雨時行(たいうときどきにふる) |
2025年8月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
立秋 | 初候 | 8月7日(木)~8月11日(月) | 涼風至(すづかぜいたる) |
次候 | 8月12日(火)~8月17日(日) | 寒蝉鳴(ひぐらしなく) |
末候 | 8月18日(月)~8月22日(金) | 蒙霧升降(ふかききりまとう) |
処暑 | 初候 | 8月23日(土)~8月27日(水) | 綿柎開(わたのはなしべひらく) |
次候 | 8月28日(木)~9月1日(月) | 天地始粛(てんちはじめてさむし) |
末候 | 9月2日(火)~9月6日(土) | 禾乃登(こくものすなわちみのる) |
2025年9月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
白露 | 初候 | 9月7日(日)~9月11日(木) | 草露白(くさのつゆしろし) |
次候 | 9月12日(金)~9月17日(水) | 鶺鴒鳴(せきれいなく) |
末候 | 9月18日(木)~9月22日(月) | 玄鳥去(つばめさる) |
秋分 | 初候 | 9月23日(火)~9月27日(土) | 雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ) |
次候 | 9月28日(日)~10月2日(木) | 蟄虫坏戸(むしかくれてとをふさぐ) |
末候 | 10月3日(金)~10月7日(火) | 水始涸(みずはじめてかる) |
2025年10月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
寒露 | 初候 | 10月8日(水)~10月12日(日) | 鴻雁来(こうがんきたる) |
次候 | 10月13日(月)~10月17日(金) | 菊花開(きくのはなひらく) |
末候 | 10月18日(土)~10月22日(水) | 蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり) |
霜降 | 初候 | 10月23日(木)~10月27日(月) | 霜始降(しもはじめてふる) |
次候 | 10月28日(火)~11月1日(土) | 霎時施(こさめときどきふる) |
末候 | 11月2日(日)~11月6日(木) | 楓蔦黄(もみじつたきばむ) |
2025年11月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
立冬 | 初候 | 11月7日(金)~11月11日(火) | 山茶始開(つばきはじめてひらく) |
次候 | 11月12日(水)~11月16日(日) | 地始凍(ちはじめてこおる) |
末候 | 11月17日(月)~11月21日(金) | 金盞香(きんせんかさく) |
小雪 | 初候 | 11月22日(土)~11月26日(水) | 虹蔵不見(にじかくれてみえず) |
次候 | 11月27日(木)~12月1日(月) | 朔風払葉(きたかぜこのはをはらう) |
末候 | 12月2日(火)~12月6日(土) | 橘始黄(たちばなはじめてきばむ) |
2025年12月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
大雪 | 初候 | 12月7日(日)~12月11日(木) | 閉塞成冬(そらさむくふゆとなる) |
次候 | 12月12日(金)~12月16日(火) | 熊蟄穴(くまあなにこもる) |
末候 | 12月17日(水)~12月21日(日) | 鱖魚群(さけのうおむらがる) |
冬至 | 初候 | 12月22日(月)~12月25日(木) | 乃東生(なつかれくさしょうず) |
次候 | 12月26日(金)~12月30日(火) | 麋角解(おおしかのつのおつる) |
末候 | 12月31日(水)~1月4日(日) | 雪下出麦(ゆきわたりてむぎのびる) |