月の満ち欠けを基準に作られる太陽太陰暦が公の暦だった時代、暦と実際の季節のずれを埋めるために生み出されたのが太陽黄経を基準とする二十四節気です。
二十四節気のおかげで、いつ種を蒔けばいいのかといった農作業の時期が正確に知ることができましたので、二十四節気は国を治める為政者にとっても非常に重要な暦だったのです。
二十四節気をさらに細かく約5日の期間に分けたものが七十二候。
その期間に見られる動植物の変化や季節の移り変わりを表しています。
現在では、二十四節気は春分・秋分、夏至・冬至、立春・立夏・立秋・立冬などが聞かれるのみとなりましたが、2023年(令和5年)の二十四節気と七十二候がいつからいつまでかをご確認いただけます。
2022年12月の二十四節気、七十二候
2022年の冬至の末候が2023年の1月にかかりますので、2022年12月から作成しています。
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
大雪 | 初候 | 12日7日(水)~12日11日(日) | 閉塞成冬(そらさむくふゆとなる) |
次候 | 12日12日(月)~12日16日(金) | 熊蟄穴(くまあなにこもる) |
末候 | 12日17日(土)~12日21日(水) | 鱖魚群(さけのうおむらがる) |
冬至 | 初候 | 12日22日(木)~12日26日(月) | 乃東生(なつかれくさしょうず) |
次候 | 12日27日(火)~12日31日(土) | 麋角解(おおしかのつのおつる) |
末候 | 1日1日(日)~1日5日(木) | 雪下出麦(ゆきわたりてむぎのびる) |
2023年1月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
小寒 | 初候 | 1日6日(金)~1日9日(月) | 芹乃栄(せりすなわちさかう) |
次候 | 1日10日(火)~1日14日(土) | 水泉動(しみずあたたかをふくむ) |
末候 | 1日15日(日)~1日19日(木) | 雉始雊(きじはじめてなく) |
大寒 | 初候 | 1日20日(金)~1日24日(火) | 款冬華(ふきのはなさく) |
次候 | 1日25日(水)~1日29日(日) | 水沢腹堅(さわみずこおりつめる) |
末候 | 1日30日(月)~2日3日(金) | 鶏始乳(にわとりはじめてとやにつく) |
2023年2月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
立春 | 初候 | 2日4日(土)~2日8日(水) | 東風解凍(はるかぜこおりをとく) |
次候 | 2日9日(木)~2日13日(月) | 黄鶯睍睆(うぐいすなく) |
末候 | 2日14日(火)~2日18日(土) | 魚上氷(うおこおりをいずる) |
雨水 | 初候 | 2日19日(日)~2日23日(木) | 土脉潤起(つちのしょううるおいおこる) |
次候 | 2日24日(金)~2日28日(火) | 霞始靆(かすみはじめてたなびく) |
末候 | 3日1日(水)~3日5日(日) | 草木萌動(そうもくめばえいずる) |
2023年3月の二十四節気、七十二候

二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
啓蟄 | 初候 | 3日6日(月)~3日10日(金) | 蟄虫啓戸(すごもりむしとをひらく) |
次候 | 3日11日(土)~3日15日(水) | 桃始笑(ももはじめてさく) |
末候 | 3日16日(木)~3日20日(月) | 菜虫化蝶(なむしちょうとなる) |
春分 | 初候 | 3日21日(火)~3日25日(土) | 雀始巣(すずめはじめてすくう) |
次候 | 3日26日(日)~3日30日(木) | 桜始開(さくらはじめてひらく) |
末候 | 3日31日(金)~4日4日(火) | 雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす) |
2023年4月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
清明 | 初候 | 4日5日(水)~4日9日(日) | 玄鳥至(つばめきたる) |
次候 | 4日10日(月)~4日14日(金) | 鴻雁北(こうがんかえる) |
末候 | 4日15日(土)~4日19日(水) | 虹始見(にじはじめてあらわる) |
穀雨 | 初候 | 4日20日(木)~4日24日(月) | 葭始生(あしはじめてしょうず) |
次候 | 4日25日(火)~4日29日(土) | 霜止出苗(しもやみてなえいづる) |
末候 | 4日30日(日)~5日5日(金) | 牡丹華(ぼたんはなさく) |
2023年5月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
立夏 | 初候 | 5日6日(土)~5日10日(水) | 蛙始鳴(かわずはじめてなく) |
次候 | 5日11日(木)~5日15日(月) | 蚯蚓出(みみずいづる) |
末候 | 5日16日(火)~5日20日(土) | 竹笋生(たけのこしょうず) |
小満 | 初候 | 5日21日(日)~5日25日(木) | 蚕起食桑(かいこおきてくわをはむ) |
次候 | 5日26日(金)~5日31日(水) | 紅花栄(べにばなさかう) |
末候 | 6日1日(木)~6日5日(月) | 麦秋至(むぎのときいたる) |
2023年6月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
芒種 | 初候 | 6日6日(火)~6日10日(土) | 螳螂生(かまきりしょうず) |
次候 | 6日11日(日)~6日15日(木) | 腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる) |
末候 | 6日16日(金)~6日20日(火) | 梅子黄(うめのみきばむ) |
夏至 | 初候 | 6日21日(水)~6日26日(月) | 乃東枯(なつかれくさかるる) |
次候 | 6日27日(火)~7日1日(土) | 菖蒲華(あやめはなさく) |
末候 | 7日2日(日)~7日6日(木) | 半夏生(はんげしょうず) |
2023年7月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
小暑 | 初候 | 7日7日(金)~7日11日(火) | 温風至(あつかぜいたる) |
次候 | 7日12日(水)~7日17日(月) | 蓮始開(はすはじめてひらく) |
末候 | 7日18日(火)~7日22日(土) | 鷹乃学習(たかすなわちわざをなす) |
大暑 | 初候 | 7日23日(日)~7日27日(木) | 桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ) |
次候 | 7日28日(金)~8日1日(火) | 土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし) |
末候 | 8日2日(水)~8日7日(月) | 大雨時行(たいうときどきにふる) |
2023年8月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
立秋 | 初候 | 8日8日(火)~8日12日(土) | 涼風至(すづかぜいたる) |
次候 | 8日13日(日)~8日17日(木) | 寒蝉鳴(ひぐらしなく) |
末候 | 8日18日(金)~8日22日(火) | 蒙霧升降(ふかききりまとう) |
処暑 | 初候 | 8日23日(水)~8日27日(日) | 綿柎開(わたのはなしべひらく) |
次候 | 8日28日(月)~9日2日(土) | 天地始粛(てんちはじめてさむし) |
末候 | 9日3日(日)~9日7日(木) | 禾乃登(こくものすなわちみのる) |
2023年9月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
白露 | 初候 | 9日8日(金)~9日12日(火) | 草露白(くさのつゆしろし) |
次候 | 9日13日(水)~9日17日(日) | 鶺鴒鳴(せきれいなく) |
末候 | 9日18日(月)~9日22日(金) | 玄鳥去(つばめさる) |
秋分 | 初候 | 9日23日(土)~9日27日(水) | 雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ) |
次候 | 9日28日(木)~10日2日(月) | 蟄虫坏戸(むしかくれてとをふさぐ) |
末候 | 10日3日(火)~10日7日(土) | 水始涸(みずはじめてかる) |
2023年10月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
寒露 | 初候 | 10日8日(日)~10日12日(木) | 鴻雁来(こうがんきたる) |
次候 | 10日13日(金)~10日18日(水) | 菊花開(きくのはなひらく) |
末候 | 10日19日(木)~10日23日(月) | 蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり) |
霜降 | 初候 | 10日24日(火)~10日28日(土) | 霜始降(しもはじめてふる) |
次候 | 10日29日(日)~11日2日(木) | 霎時施(こさめときどきふる) |
末候 | 11日3日(金)~11日7日(火) | 楓蔦黄(もみじつたきばむ) |
2023年11月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
立冬 | 初候 | 11日8日(水)~11日12日(日) | 山茶始開(つばきはじめてひらく) |
次候 | 11日13日(月)~11日17日(金) | 地始凍(ちはじめてこおる) |
末候 | 11日18日(土)~11日21日(火) | 金盞香(きんせんかさく) |
小雪 | 初候 | 11日22日(水)~11日26日(日) | 虹蔵不見(にじかくれてみえず) |
次候 | 11日27日(月)~12日1日(金) | 朔風払葉(きたかぜこのはをはらう) |
末候 | 12日2日(土)~12日6日(水) | 橘始黄(たちばなはじめてきばむ) |
2023年12月の二十四節気、七十二候
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
|
大雪 | 初候 | 12日7日(木)~12日11日(月) | 閉塞成冬(そらさむくふゆとなる) |
次候 | 12日12日(火)~12日16日(土) | 熊蟄穴(くまあなにこもる) |
末候 | 12日17日(日)~12日21日(木) | 鱖魚群(さけのうおむらがる) |
冬至 | 初候 | 12日22日(金)~12日26日(火) | 乃東生(なつかれくさしょうず) |
次候 | 12日27日(水)~12日31日(日) | 麋角解(おおしかのつのおつる) |
末候 | 1日1日(月)~1日5日(金) | 雪下出麦(ゆきわたりてむぎのびる) |