十二直は、古代中国で北斗七星の動きから作られた暦です。
日本へは、奈良時代には伝わっていたとみられ、正倉院に所蔵されている日本最古の暦・具注暦にすでに記載されていました。
明治時代に新暦が採用されて以降、六曜が日柄をみる暦として定着しますが、江戸時代までは日柄をみる暦として十二直が最も重視されていたという歴史があります。
十二直の中で
- 大吉とされる満(まん)・成(なる)
- 大凶とされる危(あやぶ)
が一目で確認できる2024年(令和6年)のカレンダーを作成しましたので、ご活用ください。
十二直2024年(令和6年)カレンダー
2024年1月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1建 | 2除 | 3満 | 4平 | 5定 | 6定 |
7執 | 8破 | 9危 | 10成 | 11納 | 12開 | 13閉 |
14建 | 15除 | 16満 | 17平 | 18定 | 19執 | 20破 |
21危 | 22成 | 23納 | 24開 | 25閉 | 26建 | 27除 |
28満 | 29平 | 30定 | 31執 | | | |
2024年2月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1破 | 2危 | 3成 |
4成 | 5納 | 6開 | 7閉 | 8建 | 9除 | 10満 |
11平 | 12定 | 13執 | 14破 | 15危 | 16成 | 17納 |
18開 | 19閉 | 20建 | 21除 | 22満 | 23平 | 24定 |
25執 | 26破 | 27危 | 28成 | 29納 | | |
2024年3月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1開 | 2閉 |
3建 | 4除 | 5除 | 6満 | 7平 | 8定 | 9執 |
10破 | 11危 | 12成 | 13納 | 14開 | 15閉 | 16建 |
17除 | 18満 | 19平 | 20定 | 21執 | 22破 | 23危 |
24成 | 25納 | 26開 | 27閉 | 28建 | 29除 | 30満 |
31平 | | | | | | |
2024年4月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1定 | 2執 | 3破 | 4破 | 5危 | 6成 |
7納 | 8開 | 9閉 | 10建 | 11除 | 12満 | 13平 |
14定 | 15執 | 16破 | 17危 | 18成 | 19納 | 20開 |
21閉 | 22建 | 23除 | 24満 | 25平 | 26定 | 27執 |
28破 | 29危 | 30成 | | | | |
2024年5月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1納 | 2開 | 3閉 | 4建 |
5建 | 6除 | 7満 | 8平 | 9定 | 10執 | 11破 |
12危 | 13成 | 14納 | 15開 | 16閉 | 17建 | 18除 |
19満 | 20平 | 21定 | 22執 | 23破 | 24危 | 25成 |
26納 | 27開 | 28閉 | 29建 | 30除 | 31満 | |
2024年6月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1平 |
2定 | 3執 | 4破 | 5破 | 6危 | 7成 | 8納 |
9開 | 10閉 | 11建 | 12除 | 13満 | 14平 | 15定 |
16執 | 17破 | 18危 | 19成 | 20納 | 21開 | 22閉 |
23建 | 24除 | 25満 | 26平 | 27定 | 28執 | 29破 |
30危 | | | | | | |
2024年7月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1成 | 2納 | 3開 | 4閉 | 5建 | 6建 |
7除 | 8満 | 9平 | 10定 | 11執 | 12破 | 13危 |
14成 | 15納 | 16開 | 17閉 | 18建 | 19除 | 20満 |
21平 | 22定 | 23執 | 24破 | 25危 | 26成 | 27納 |
28開 | 29閉 | 30建 | 31除 | | | |
2024年8月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1満 | 2平 | 3定 |
4執 | 5破 | 6危 | 7危 | 8成 | 9納 | 10開 |
11閉 | 12建 | 13除 | 14満 | 15平 | 16定 | 17執 |
18破 | 19危 | 20成 | 21納 | 22開 | 23閉 | 24建 |
25除 | 26満 | 27平 | 28定 | 29執 | 30破 | 31危 |
2024年9月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1成 | 2納 | 3開 | 4閉 | 5建 | 6除 | 7除 |
8満 | 9平 | 10定 | 11執 | 12破 | 13危 | 14成 |
15納 | 16開 | 17閉 | 18建 | 19除 | 20満 | 21平 |
22定 | 23執 | 24破 | 25危 | 26成 | 27納 | 28開 |
29閉 | 30建 | | | | | |
2024年10月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1除 | 2満 | 3平 | 4定 | 5執 |
6破 | 7危 | 8危 | 9成 | 10納 | 11開 | 12閉 |
13建 | 14除 | 15満 | 16平 | 17定 | 18執 | 19破 |
20危 | 21成 | 22納 | 23開 | 24閉 | 25建 | 26除 |
27満 | 28平 | 29定 | 30執 | 31破 | | |
2024年11月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1危 | 2成 |
3納 | 4開 | 5閉 | 6建 | 7建 | 8除 | 9満 |
10平 | 11定 | 12執 | 13破 | 14危 | 15成 | 16納 |
17開 | 18閉 | 19建 | 20除 | 21満 | 22平 | 23定 |
24執 | 25破 | 26危 | 27成 | 28納 | 29開 | 30閉 |
2024年12月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1建 | 2除 | 3満 | 4平 | 5定 | 6執 | 7執 |
8破 | 9危 | 10成 | 11納 | 12開 | 13閉 | 14建 |
15除 | 16満 | 17平 | 18定 | 19執 | 20破 | 21危 |
22成 | 23納 | 24開 | 25閉 | 26建 | 27除 | 28満 |
29平 | 30定 | 31執 | | | | |
| | | | | | |