十二直は、古代中国で北斗七星の動きから作られた暦です。
日本へは、奈良時代には伝わっていたとみられ、正倉院に所蔵されている日本最古の暦・具注暦にすでに記載されていました。
明治時代に新暦が採用されて以降、六曜が日柄をみる暦として定着しますが、江戸時代までは日柄をみる暦として十二直が最も重視されていたという歴史があります。
十二直の中で
- 大吉とされる満(まん)・成(なる)
- 大凶とされる危(あやぶ)
が一目で確認できる2022年(令和4年)のカレンダーを作成しましたので、ご活用ください。
十二直2022年(令和4年)カレンダー

| 2022年1月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1満 |
| 2平 | 3定 | 4執 | 5執 | 6破 | 7危 | 8成 |
| 9納 | 10開 | 11閉 | 12建 | 13除 | 14満 | 15平 |
| 16定 | 17執 | 18破 | 19危 | 20成 | 21納 | 22開 |
| 23閉 | 24建 | 25除 | 26満 | 27平 | 28定 | 29執 |
| 30破 | 31危 | | | | | |
| 2022年2月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1成 | 2納 | 3開 | 4開 | 5閉 |
| 6建 | 7除 | 8満 | 9平 | 10定 | 11執 | 12破 |
| 13危 | 14成 | 15納 | 16開 | 17閉 | 18建 | 19除 |
| 20満 | 21平 | 22定 | 23執 | 24破 | 25危 | 26成 |
| 27納 | 28開 | | | | | |
| 2022年3月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1閉 | 2建 | 3除 | 4満 | 5満 |
| 6平 | 7定 | 8執 | 9破 | 10危 | 11成 | 12納 |
| 13開 | 14閉 | 15建 | 16除 | 17満 | 18平 | 19定 |
| 20執 | 21破 | 22危 | 23成 | 24納 | 25開 | 26閉 |
| 27建 | 28除 | 29満 | 30平 | 31定 | | |
| 2022年4月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1執 | 2破 |
| 3危 | 4成 | 5成 | 6納 | 7開 | 8閉 | 9建 |
| 10除 | 11満 | 12平 | 13定 | 14執 | 15破 | 16危 |
| 17成 | 18納 | 19開 | 20閉 | 21建 | 22除 | 23満 |
| 24平 | 25定 | 26執 | 27破 | 28危 | 29成 | 30納 |
| 2022年5月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1開 | 2閉 | 3建 | 4除 | 5除 | 6満 | 7平 |
| 8定 | 9執 | 10破 | 11危 | 12成 | 13納 | 14開 |
| 15閉 | 16建 | 17除 | 18満 | 19平 | 20定 | 21執 |
| 22破 | 23危 | 24成 | 25納 | 26開 | 27閉 | 28建 |
| 29除 | 30満 | 31平 | | | | |
| 2022年6月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1定 | 2執 | 3破 | 4危 |
| 5成 | 6成 | 7納 | 8開 | 9閉 | 10建 | 11除 |
| 12満 | 13平 | 14定 | 15執 | 16破 | 17危 | 18成 |
| 19納 | 20開 | 21閉 | 22建 | 23除 | 24満 | 25平 |
| 26定 | 27執 | 28破 | 29危 | 30成 | | |
| 2022年7月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1納 | 2開 |
| 3閉 | 4建 | 5除 | 6満 | 7満 | 8平 | 9定 |
| 10執 | 11破 | 12危 | 13成 | 14納 | 15開 | 16閉 |
| 17建 | 18除 | 19満 | 20平 | 21定 | 22執 | 23破 |
| 24危 | 25成 | 26納 | 27開 | 28閉 | 29建 | 30除 |
| 2022年8月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1平 | 2定 | 3執 | 4破 | 5危 | 6成 |
| 7成 | 8納 | 9開 | 10閉 | 11建 | 12除 | 13満 |
| 14平 | 15定 | 16執 | 17破 | 18危 | 19成 | 20納 |
| 21開 | 22閉 | 23建 | 24除 | 25満 | 26平 | 27定 |
| 28執 | 29破 | 30危 | 31成 | | | |
| 2022年9月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1納 | 2開 | 3閉 |
| 4建 | 5除 | 6満 | 7平 | 8平 | 9定 | 10執 |
| 11破 | 12危 | 13成 | 14納 | 15開 | 16閉 | 17建 |
| 18除 | 19満 | 20平 | 21定 | 22執 | 23破 | 24危 |
| 25成 | 26納 | 27開 | 28閉 | 29建 | 30除 | |
| 2022年10月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1満 |
| 2平 | 3定 | 4執 | 5破 | 6危 | 7成 | 8成 |
| 9納 | 10開 | 11閉 | 12建 | 13除 | 14満 | 15平 |
| 16定 | 17執 | 18破 | 19危 | 20成 | 21納 | 22開 |
| 23閉 | 24建 | 25除 | 26満 | 27平 | 28定 | 29執 |
| 30破 | 31危 | | | | | |
| 2022年11月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1成 | 2納 | 3開 | 4閉 | 5建 |
| 6除 | 7除 | 8満 | 9平 | 10定 | 11執 | 12破 |
| 13危 | 14成 | 15納 | 16開 | 17閉 | 18建 | 19除 |
| 20満 | 21平 | 22定 | 23執 | 24破 | 25危 | 26成 |
| 27納 | 28開 | 29閉 | 30建 | | | |
| 2022年12月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1除 | 2満 | 3平 |
| 4定 | 5執 | 6破 | 7破 | 8危 | 9成 | 10納 |
| 11開 | 12閉 | 13建 | 14除 | 15満 | 16平 | 17定 |
| 18執 | 19破 | 20危 | 21成 | 22納 | 23開 | 24閉 |
| 25建 | 26除 | 27満 | 28平 | 29定 | 30執 | 31破 |