ベトナムの祝日は、世界的に見て少ない方で、年間に6つの祝日(日数は10日)があるのみです。
祝日のうち、
- 日にちが固定されている祝日は、4日
- 旧暦で設定されているため日にちが変わる祝日は、6日
です。
さらに、9日の祝日は5月までに固まっているため、1年の後半は祝日が1日だけというカレンダーになります。
日本では祝日のない月は、6月だけですので、ベトナムとはずいぶn祝日事情が違っていることが分かりますね。
では、2019年のベトナムの祝日カレンダーをご覧ください。
ベトナムの2019年祝日カレンダー
2019年1月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
2019年2月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | | | | | |
2019年3月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
2019年4月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
2019年5月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
2019年6月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
2019年7月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
2019年8月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
2019年9月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
2019年10月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
2019年11月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
2019年12月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
ベトナムの祝日一覧

祝日 | 2019年 | 説明 |
新暦元日 | 1月1日(火) | 新暦1月1日の祝日ですが、ベトナムでは旧暦で新年を祝うため、1日のみのお休みです。 |
テト(旧正月) | 2月4日(月)~8日(金) | 旧暦大晦日から旧暦1月3日までは「テト(旧正月)」の祝日です。労働法で、テトの休暇は5連休と定められており、2019年は旧暦1月4日が休みとなります。※旧暦のため毎年日にちが変わります。 |
フンヴォン記念日 | 4月14日(日) | 紀元前にベトナム北部から中部に存在したと言われる「文郎国」を治めていたフン王の命日とされる旧暦3月10日の祝日です。フート省フン寺では、フン王の功績をたたえる伝統的なお祭りが催されます。※旧暦のため毎年日にちが変わります。 |
特別休暇 | 4月29日(月) | 4月27日から5月1日まで連休にするため特別休暇となります。5月4日土曜日が代替出勤日です。 |
南部解放記念日 | 4月30日(火) | 1975年4月30日に南ベトナムが無条件降伏し、ベトナム戦争が終結したことを記念する祝日です。南北ベトナムが統一された日として「統一の日」とも呼ばれます。 |
メーデー | 5月1日(水) | 労働者の団結と連帯感を示すための国際労働日ですが、ベトナムでは祝日としてお休みになります。 |
国慶節 | 9月2日(月) | 1945年9月2日に、ホー・チ・ミン主席が、日本統治からの独立を宣言し、東南アジア初の社会主義国となる「ベトナム民主共和国」が建国されたことを祝う日です。 |
祝日が少ないベトナムでは、祝日が土曜日に当たる場合も直後の平日が振替休日となります。
また2019年は、4月30日の南部解放記念日が火曜日のため、4月29日の月曜日が特別休暇となり4月27日から5月1日までがお休みです。
その代わり5月4日土曜日が振替で出勤となるとのこと。
どこの国もまとまったお休みが歓迎されるということが垣間見えますね。