シンガポールには、年間に11日の祝日が定められています。
特徴的なのは、キリスト教・仏教・イスラム教・ヒンドゥー教それぞれの祭日が祝日になっていること。
シンガポールは、3つの主な民族から構成される国家です。
シンガポールの人口割合
- 中国系が約75%
- マレー系が約15%
- インド系が約7.5%
- その他が約1.5%
それぞれの宗教の祭日を全員で祝うということを通じて、共にシンガポール国民としてお互いを尊重していこうという国の意思を感じますね。
では、2019年のシンガポールの祝日カレンダーをご覧ください。
シンガポールの2019年祝日カレンダー
2019年1月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2019年2月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
2019年3月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
2019年4月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
2019年5月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2019年6月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
2019年7月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
2019年8月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2019年9月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
2019年10月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2019年11月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2019年12月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
シンガポールの祝日一覧

祝日 | 2019年 | 説明 |
新年(New Year’s Day) | 1月1日(火) | 新年を迎える1月1日はアメリカでも祝日ですが、日本のように年末年始休暇はありません。 |
春節(Chinese New year) | 2月5日(火)~6日(水) | 旧正月を祝う祝日。旧暦1月1日(旧正月)から旧暦1月3日まで3連休の祝日です。 |
聖金曜日(Good Friday) | 4月19日(金) | 聖金曜日は、キリストが十字架で処刑された日で、キリストの受難をしのぶ休日です。 |
労働節(Labour Day) | 5月1日(水) | 世界中で労働者が団結と連帯感を示すためのメーデーの祝日です。社会主義国のシンガポールではメーデーを祝日に定めています。 |
仏誕節(Vesak Day) | 5月19日(日) | お釈迦様の誕生日を祝う日です。一般的にお釈迦様の誕生日は旧暦4月8日ですが、シンガポールでは旧暦4月15日を祝日に定めています。 2019年は月曜日のため、翌日が振替休日になります。 |
ハリ・ラヤ・プアサ(Hari Raya Puasa) | 6月5日(水) | イスラムの断食(ラマダン)明けを祝う休日です。 |
独立記念日(National Day) | 8月9日(金) | 1965年8月9日に、シンガポールがマレーシア連邦から独立したことを記念する祝日です。 |
ハリ・ラヤ・ハジ(Hari Raya Haji) | 8月11日(日) | イスラム教で聖地メッカを巡礼すべきと定められている期間の最終日を祝う日です。 |
ディーパバリ(Deepavali) | 10月27日(日) | ヒンドゥー教の祭日で、光(善)が闇(悪)に打ち勝つことを祝う日です。 |
クリスマス(Christmas Day) | 12月25日(水) | イエス・キリストの生誕を祝うキリスト教の祝祭日です。 |
シンガポールの祝日は、労働法で会社の規模や業種を問わず、一律、有給休暇と定められています。
毎年4月に翌年の休日がシンガポールの労働省から発表されるのですが、ヒンドゥー教の祭日であるディーパ・バリはヒンドゥー暦の確定を待って変更になることがあるそうです。