2021年の月齢カレンダーです。
新月と満月の一覧と、新月・満月・上弦・下弦の時刻も確認できます。
2021年も東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等に基づいて、祝日が移動することが、2020年12月3日に発表されました。
移動する祝日は下記のとおりです。
- 海の日 ⇒ 7月19日(月)が、7月22日(木)へ
- スポーツの日 ⇒ 10月11日(月)が、7月23日(金)へ
- 山の日 ⇒ 8月11日(水)が、8月8日(日)へ(8月9日(月)が振替休日)
2021年の新月

- 1月13日(水) 14:00
- 2月12日(金) 4:06
- 3月13日(土) 19:21
- 4月12日(月) 11:31
- 5月12日(水) 4:00
- 6月10日(木) 19:53
- 7月10日(土) 10:17
- 8月8日(日) 22:50
- 9月7日(火) 9:52
- 10月6日(水) 20:05
- 11月5日(金) 6:15
- 12月4日(土) 16:43
2021年の満月
- 1月29日(金) 4:16
- 2月27日(土) 17:17
- 3月29日(月) 3:48
- 4月27日(火) 12:32
- 5月26日(水) 20:14
- 6月25日(金) 3:40
- 7月24日(土) 11:37
- 8月22日(日) 21:02
- 9月21日(火) 8:55
- 10月20日(水) 23:57
- 11月19日(金) 17:57
- 12月19日(日) 13:35
2021年月齢カレンダー
2021年1月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
1/1(金) | 17.5 | | 1/17(日) | 3.9 | |
1/2(土) | 18.5 | | 1/18(月) | 4.9 | |
1/3(日) | 19.5 | | 1/19(火) | 5.9 | |
1/4(月) | 20.5 | | 1/20(水) | 6.9 | |
1/5(火) | 21.5 | | 1/21(木) | 7.9 | 上弦(6:02) |
1/6(水) | 22.5 | 下弦(18:37) | 1/22(金) | 8.9 | |
1/7(木) | 23.5 | | 1/23(土) | 9.9 | |
1/8(金) | 24.5 | | 1/24(日) | 10.9 | |
1/9(土) | 25.5 | | 1/25(月) | 11.9 | |
1/10(日) | 26.5 | | 1/26(火) | 12.9 | |
1/11(月) | 27.5 | | 1/27(水) | 13.9 | |
1/12(火) | 28.5 | | 1/28(木) | 14.9 | |
1/13(水) | 29.5 | 新月(14:00) | 1/29(金) | 15.9 | 満月(4:16) |
1/14(木) | 0.9 | | 1/30(土) | 16.9 | |
1/15(金) | 1.9 | | 1/31(日) | 17.9 | |
1/16(土) | 2.9 | | | | |
2021年2月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
2/1(月) | 18.9 | | 2/15(月) | 3.3 | |
2/2(火) | 19.9 | | 2/16(火) | 4.3 | |
2/3(水) | 20.9 | | 2/17(水) | 5.3 | |
2/4(木) | 21.9 | | 2/18(木) | 6.3 | |
2/5(金) | 22.9 | 下弦(2:37) | 2/19(金) | 7.3 | |
2/6(土) | 23.9 | | 2/20(土) | 8.3 | 上弦(3:47) |
2/7(日) | 24.9 | | 2/21(日) | 9.3 | |
2/8(月) | 25.9 | | 2/22(月) | 10.3 | |
2/9(火) | 26.9 | | 2/23(火) | 11.3 | |
2/10(水) | 27.9 | | 2/24(水) | 12.3 | |
2/11(木) | 28.9 | | 2/25(木) | 13.3 | |
2/12(金) | 0.3 | 新月(4:06) | 2/26(金) | 14.3 | |
2/13(土) | 1.3 | | 2/27(土) | 15.3 | 満月(17:17) |
2/14(日) | 2.3 | | 2/28(日) | 16.3 | |
2021年3月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
3/1(月) | 17.3 | | 3/17(水) | 3.7 | |
3/2(火) | 18.3 | | 3/18(木) | 4.7 | |
3/3(水) | 19.3 | | 3/19(金) | 5.7 | |
3/4(木) | 20.3 | | 3/20(土) | 6.7 | |
3/5(金) | 21.3 | | 3/21(日) | 7.7 | 上弦(23:40) |
3/6(土) | 22.3 | 下弦(10:30) | 3/22(月) | 8.7 | |
3/7(日) | 23.3 | | 3/23(火) | 9.7 | |
3/8(月) | 24.3 | | 3/24(水) | 10.7 | |
3/9(火) | 25.3 | | 3/25(木) | 11.7 | |
3/10(水) | 26.3 | | 3/26(金) | 12.7 | |
3/11(木) | 27.3 | | 3/27(土) | 13.7 | |
3/12(金) | 28.3 | | 3/28(日) | 14.7 | |
3/13(土) | 29.3 | 新月(19:21) | 3/29(月) | 15.7 | 満月(3:48) |
3/14(日) | 0.7 | | 3/30(火) | 16.7 | |
3/15(月) | 1.7 | | 3/31(水) | 17.7 | |
3/16(火) | 2.7 | | | | |
2021年4月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
4/1(木) | 18.7 | | 4/16(金) | 4.0 | |
4/2(金) | 19.7 | | 4/17(土) | 5.0 | |
4/3(土) | 20.7 | | 4/18(日) | 6.0 | |
4/4(日) | 21.7 | 下弦(19:02) | 4/19(月) | 7.0 | |
4/5(月) | 22.7 | | 4/20(火) | 8.0 | 上弦(15:59) |
4/6(火) | 23.7 | | 4/21(水) | 9.0 | |
4/7(水) | 24.7 | | 4/22(木) | 10.0 | |
4/8(木) | 25.7 | | 4/23(金) | 11.0 | |
4/9(金) | 26.7 | | 4/24(土) | 12.0 | |
4/10(土) | 27.7 | | 4/25(日) | 13.0 | |
4/11(日) | 28.7 | | 4/26(月) | 14.0 | |
4/12(月) | 0.0 | 新月(11:31) | 4/27(火) | 15.0 | 満月(12:32) |
4/13(火) | 1.0 | | 4/28(水) | 16.0 | |
4/14(水) | 2.0 | | 4/29(木) | 17.0 | |
4/15(木) | 3.0 | | 4/30(金) | 18.0 | |
2021年5月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
5/1(土) | 19.0 | | 5/17(月) | 5.3 | |
5/2(日) | 20.0 | | 5/18(火) | 6.3 | |
5/3(月) | 21.0 | | 5/19(水) | 7.3 | |
5/4(火) | 22.0 | 下弦(4:50) | 5/20(木) | 8.3 | 上弦(4:13) |
5/5(水) | 23.0 | | 5/21(金) | 9.3 | |
5/6(木) | 24.0 | | 5/22(土) | 10.3 | |
5/7(金) | 25.0 | | 5/23(日) | 11.3 | |
5/8(土) | 26.0 | | 5/24(月) | 12.3 | |
5/9(日) | 27.0 | | 5/25(火) | 13.3 | |
5/10(月) | 28.0 | | 5/26(水) | 14.3 | 満月(20:14) |
5/11(火) | 29.0 | | 5/27(木) | 15.3 | |
5/12(水) | 0.3 | 新月(4:00) | 5/28(金) | 16.3 | |
5/13(木) | 1.3 | | 5/29(土) | 17.3 | |
5/14(金) | 2.3 | | 5/30(日) | 18.3 | |
5/15(土) | 3.3 | | 5/31(月) | 19.3 | |
5/16(日) | 4.3 | | | | |
2021年6月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
6/1(火) | 20.3 | | 6/16(水) | 5.7 | |
6/2(水) | 21.3 | 下弦(16:24) | 6/17(木) | 6.7 | |
6/3(木) | 22.3 | | 6/18(金) | 7.7 | 上弦(12:54) |
6/4(金) | 23.3 | | 6/19(土) | 8.7 | |
6/5(土) | 24.3 | | 6/20(日) | 9.7 | |
6/6(日) | 25.3 | | 6/21(月) | 10.7 | |
6/7(月) | 26.3 | | 6/22(火) | 11.7 | |
6/8(火) | 27.3 | | 6/23(水) | 12.7 | |
6/9(水) | 28.3 | | 6/24(木) | 13.7 | |
6/10(木) | 29.3 | 新月(19:53) | 6/25(金) | 14.7 | 満月(3:40) |
6/11(金) | 0.7 | | 6/26(土) | 15.7 | |
6/12(土) | 1.7 | | 6/27(日) | 16.7 | |
6/13(日) | 2.7 | | 6/28(月) | 17.7 | |
6/14(月) | 3.7 | | 6/29(火) | 18.7 | |
6/15(火) | 4.7 | | 6/30(水) | 19.7 | |
2021年7月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
7/1(木) | 20.7 | | 7/17(土) | 7.1 | 上弦(19:11) |
7/2(金) | 21.7 | 下弦(6:11) | 7/18(日) | 8.1 | |
7/3(土) | 22.7 | | 7/19(月) | 9.1 | |
7/4(日) | 23.7 | | 7/20(火) | 10.1 | |
7/5(月) | 24.7 | | 7/21(水) | 11.1 | |
7/6(火) | 25.7 | | 7/22(木) | 12.1 | |
7/7(水) | 26.7 | | 7/23(金) | 13.1 | |
7/8(木) | 27.7 | | 7/24(土) | 14.1 | 満月(11:37) |
7/9(金) | 28.7 | | 7/25(日) | 15.1 | |
7/10(土) | 0.1 | 新月(10:17) | 7/26(月) | 16.1 | |
7/11(日) | 1.1 | | 7/27(火) | 17.1 | |
7/12(月) | 2.1 | | 7/28(水) | 18.1 | |
7/13(火) | 3.1 | | 7/29(木) | 19.1 | |
7/14(水) | 4.1 | | 7/30(金) | 20.1 | |
7/15(木) | 5.1 | | 7/31(土) | 21.1 | 下弦(22:16) |
7/16(金) | 6.1 | | | | |
2021年8月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
8/1(日) | 22.1 | | 8/17(火) | 8.6 | |
8/2(月) | 23.1 | | 8/18(水) | 9.6 | |
8/3(火) | 24.1 | | 8/19(木) | 10.6 | |
8/4(水) | 25.1 | | 8/20(金) | 11.6 | |
8/5(木) | 26.1 | | 8/21(土) | 12.6 | |
8/6(金) | 27.1 | | 8/22(日) | 13.6 | 満月(21:02) |
8/7(土) | 28.1 | | 8/23(月) | 14.6 | |
8/8(日) | 29.1 | 新月(22:50) | 8/24(火) | 15.6 | |
8/9(月) | 0.6 | | 8/25(水) | 16.6 | |
8/10(火) | 1.6 | | 8/26(木) | 17.6 | |
8/11(水) | 2.6 | | 8/27(金) | 18.6 | |
8/12(木) | 3.6 | | 8/28(土) | 19.6 | |
8/13(金) | 4.6 | | 8/29(日) | 20.6 | |
8/14(土) | 5.6 | | 8/30(月) | 21.6 | 下弦(16:13) |
8/15(日) | 6.6 | | 8/31(火) | 22.6 | |
8/16(月) | 7.6 | 上弦(0:20) | | | |
2021年9月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
9/1(水) | 23.6 | | 9/16(木) | 9.1 | |
9/2(木) | 24.6 | | 9/17(金) | 10.1 | |
9/3(金) | 25.6 | | 9/18(土) | 11.1 | |
9/4(土) | 26.6 | | 9/19(日) | 12.1 | |
9/5(日) | 27.6 | | 9/20(月) | 13.1 | |
9/6(月) | 28.6 | | 9/21(火) | 14.1 | 満月(8:55) |
9/7(火) | 0.1 | 新月(9:52) | 9/22(水) | 15.1 | |
9/8(水) | 1.1 | | 9/23(木) | 16.1 | |
9/9(木) | 2.1 | | 9/24(金) | 17.1 | |
9/10(金) | 3.1 | | 9/25(土) | 18.1 | |
9/11(土) | 4.1 | | 9/26(日) | 19.1 | |
9/12(日) | 5.1 | | 9/27(月) | 20.1 | |
9/13(月) | 6.1 | | 9/28(火) | 21.1 | |
9/14(火) | 7.1 | 上弦(5:39) | 9/29(水) | 22.1 | 下弦(10:57) |
9/15(水) | 8.1 | | 9/30(木) | 23.1 | |
2021年10月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
10/1(金) | 24.1 | | 10/17(日) | 10.7 | |
10/2(土) | 25.1 | | 10/18(月) | 11.7 | |
10/3(日) | 26.1 | | 10/19(火) | 12.7 | |
10/4(月) | 27.1 | | 10/20(水) | 13.7 | 満月(23:57) |
10/5(火) | 28.1 | | 10/21(木) | 14.7 | |
10/6(水) | 29.1 | 新月(20:05) | 10/22(金) | 15.7 | |
10/7(木) | 0.7 | | 10/23(土) | 16.7 | |
10/8(金) | 1.7 | | 10/24(日) | 17.7 | |
10/9(土) | 2.7 | | 10/25(月) | 18.7 | |
10/10(日) | 3.7 | | 10/26(火) | 19.7 | |
10/11(月) | 4.7 | | 10/27(水) | 20.7 | |
10/12(火) | 5.7 | | 10/28(木) | 21.7 | |
10/13(水) | 6.7 | 上弦(12:25) | 10/29(金) | 22.7 | 下弦(5:05) |
10/14(木) | 7.7 | | 10/30(土) | 23.7 | |
10/15(金) | 8.7 | | 10/31(日) | 24.7 | |
10/16(土) | 9.7 | | | | |
2021年11月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
11/1(月) | 25.7 | | 11/16(火) | 11.2 | |
11/2(火) | 26.7 | | 11/17(水) | 12.2 | |
11/3(水) | 27.7 | | 11/18(木) | 13.2 | |
11/4(木) | 28.7 | | 11/19(金) | 14.2 | 満月(17:57) |
11/5(金) | 0.2 | 新月(6:15) | 11/20(土) | 15.2 | |
11/6(土) | 1.2 | | 11/21(日) | 16.2 | |
11/7(日) | 2.2 | | 11/22(月) | 17.2 | |
11/8(月) | 3.2 | | 11/23(火) | 18.2 | |
11/9(火) | 4.2 | | 11/24(水) | 19.2 | |
11/10(水) | 5.2 | | 11/25(木) | 20.2 | |
11/11(木) | 6.2 | 上弦(21:46) | 11/26(金) | 21.2 | |
11/12(金) | 7.2 | | 11/27(土) | 22.2 | 下弦(21:28) |
11/13(土) | 8.2 | | 11/28(日) | 23.2 | |
11/14(日) | 9.2 | | 11/29(月) | 24.2 | |
11/15(月) | 10.2 | | 11/30(火) | 25.2 | |
2021年12月の月齢カレンダー
日にち | 月齢 | 朔望 | 日にち | 月齢 | 朔望 |
---|
12/1(水) | 26.2 | | 12/17(金) | 12.8 | |
12/2(木) | 27.2 | | 12/18(土) | 13.8 | |
12/3(金) | 28.2 | | 12/19(日) | 14.8 | 満月(13:35) |
12/4(土) | 29.2 | 新月(16:43) | 12/20(月) | 15.8 | |
12/5(日) | 0.8 | | 12/21(火) | 16.8 | |
12/6(月) | 1.8 | | 12/22(水) | 17.8 | |
12/7(火) | 2.8 | | 12/23(木) | 18.8 | |
12/8(水) | 3.8 | | 12/24(金) | 19.8 | |
12/9(木) | 4.8 | | 12/25(土) | 20.8 | |
12/10(金) | 5.8 | | 12/26(日) | 21.8 | |
12/11(土) | 6.8 | 上弦(10:36) | 12/27(月) | 22.8 | 下弦(11:24) |
12/12(日) | 7.8 | | 12/28(火) | 23.8 | |
12/13(月) | 8.8 | | 12/29(水) | 24.8 | |
12/14(火) | 9.8 | | 12/30(木) | 25.8 | |
12/15(水) | 10.8 | | 12/31(金) | 26.8 | |
12/16(木) | 11.8 | | | | |