月の満ち欠けを基準に作られる太陽太陰暦が公の暦だった時代、暦と実際の季節のずれを埋めるために生み出されたのが太陽黄経を基準とする二十四節気です。
二十四節気のおかげで、いつ種を蒔けばいいのかといった農作業の時期が正確に知ることができましたので、二十四節気は国を治める為政者にとっても非常に重要な暦だったのです。
二十四節気をさらに細かく約5日の期間に分けたものが七十二候。その期間に見られる動植物の変化や季節の移り変わりを表しています。
現在では、二十四節気は春分・秋分、夏至・冬至、立春・立夏・立秋・立冬などが聞かれるのみとなりましたが、2019年の二十四節気と七十二候がいつからいつまでかをご確認いただけます。
2018年12月
2018年の冬至の末候が2019年の1月にかかりますので、2018年12月から作成しています。
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
---|
|
大雪 | 初候 | 12日7日(金)~12日11日(火) | 閉塞成冬(そらさむくふゆとなる) |
次候 | 12日12日(水)~12日16日(日) | 熊蟄穴(くまあなにこもる) |
末候 | 12日17日(月)~12日21日(金) | 鱖魚群(さけのうおむらがる) |
冬至 | 初候 | 12日22日(土)~12日26日(水) | 乃東生(なつかれくさしょうず) |
次候 | 12日27日(木)~12日31日(月) | 麋角解(おおしかのつのおつる) |
末候 | 1日1日(火)~1日5日(土) | 雪下出麦(ゆきわたりてむぎのびる) |
2019年カレンダー
2019年1月
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
---|
小寒 | 初候 | 1日6日(日)~1日9日(水) | 芹乃栄(せりすなわちさかう) |
次候 | 1日10日(木)~1日14日(月) | 水泉動(しみずあたたかをふくむ) |
末候 | 1日15日(火)~1日19日(土) | 雉始雊(きじはじめてなく) |
大寒 | 初候 | 1日20日(日)~1日24日(木) | 款冬華(ふきのはなさく) |
次候 | 1日25日(金)~1日29日(火) | 水沢腹堅(さわみずこおりつめる) |
末候 | 1日30日(水)~2日3日(日) | 鶏始乳(にわとりはじめてとやにつく) |
2019年2月
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
---|
|
立春 | 初候 | 2日4日(月)~2日8日(金) | 東風解凍(はるかぜこおりをとく) |
次候 | 2日9日(土)~2日13日(水) | 黄鶯睍睆(うぐいすなく) |
末候 | 2日14日(木)~2日18日(月) | 魚上氷(うおこおりをいずる) |
雨水 | 初候 | 2日19日(火)~2日23日(土) | 土脉潤起(つちのしょううるおいおこる) |
次候 | 2日24日(日)~2日28日(木) | 霞始靆(かすみはじめてたなびく) |
末候 | 3日1日(金)~3日5日(火) | 草木萌動(そうもくめばえいずる) |
2019年3月
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
---|
|
啓蟄 | 初候 | 3日6日(水)~3日10日(日) | 蟄虫啓戸(すごもりむしとをひらく) |
次候 | 3日11日(月)~3日15日(金) | 桃始笑(ももはじめてさく) |
末候 | 3日16日(土)~3日20日(水) | 菜虫化蝶(なむしちょうとなる) |
春分 | 初候 | 3日21日(木)~3日25日(月) | 雀始巣(すずめはじめてすくう) |
次候 | 3日26日(火)~3日30日(土) | 桜始開(さくらはじめてひらく) |
末候 | 3日31日(日)~4日4日(木) | 雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす) |
2019年4月
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
---|
|
清明 | 初候 | 4日5日(金)~4日9日(火) | 玄鳥至(つばめきたる) |
次候 | 4日10日(水)~4日14日(日) | 鴻雁北(こうがんかえる) |
末候 | 4日15日(月)~4日19日(金) | 虹始見(にじはじめてあらわる) |
穀雨 | 初候 | 4日20日(土)~4日24日(水) | 葭始生(あしはじめてしょうず) |
次候 | 4日25日(木)~4日30日(火) | 霜止出苗(しもやみてなえいづる) |
末候 | 5日1日(水)~5日5日(日) | 牡丹華(ぼたんはなさく) |
2019年5月
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
---|
|
立夏 | 初候 | 5日6日(月)~5日10日(金) | 蛙始鳴(かわずはじめてなく) |
次候 | 5日11日(土)~5日15日(水) | 蚯蚓出(みみずいづる) |
末候 | 5日16日(木)~5日20日(月) | 竹笋生(たけのこしょうず) |
小満 | 初候 | 5日21日(火)~5日25日(土) | 蚕起食桑(かいこおきてくわをはむ) |
次候 | 5日26日(日)~5日31日(金) | 紅花栄(べにばなさかう) |
末候 | 6日1日(土)~6日5日(水) | 麦秋至(むぎのときいたる) |
2019年6月
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
---|
|
芒種 | 初候 | 6日6日(木)~6日10日(月) | 螳螂生(かまきりしょうず) |
次候 | 6日11日(火)~6日15日(土) | 腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる) |
末候 | 6日16日(日)~6日21日(金) | 梅子黄(うめのみきばむ) |
夏至 | 初候 | 6日22日(土)~6日26日(水) | 乃東枯(なつかれくさかるる) |
次候 | 6日27日(木)~7日1日(月) | 菖蒲華(あやめはなさく) |
末候 | 7日2日(火)~7日6日(土) | 半夏生(はんげしょうず) |
2019年7月
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
---|
|
小暑 | 初候 | 7日7日(日)~7日12日(金) | 温風至(あつかぜいたる) |
次候 | 7日13日(土)~7日17日(水) | 蓮始開(はすはじめてひらく) |
末候 | 7日18日(木)~7日22日(月) | 鷹乃学習(たかすなわちわざをなす) |
大暑 | 初候 | 7日23日(火)~7日27日(土) | 桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ) |
次候 | 7日28日(日)~8日1日(木) | 土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし) |
末候 | 8日2日(金)~8日7日(水) | 大雨時行(たいうときどきにふる) |
2019年8月
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
---|
|
立秋 | 初候 | 8日8日(木)~8日12日(月) | 涼風至(すづかぜいたる) |
次候 | 8日13日(火)~8日17日(土) | 寒蝉鳴(ひぐらしなく) |
末候 | 8日18日(日)~8日22日(木) | 蒙霧升降(ふかききりまとう) |
処暑 | 初候 | 8日23日(金)~8日27日(火) | 綿柎開(わたのはなしべひらく) |
次候 | 8日28日(水)~9日2日(月) | 天地始粛(てんちはじめてさむし) |
末候 | 9日3日(火)~9日7日(土) | 禾乃登(こくものすなわちみのる) |
2019年9月
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
---|
|
白露 | 初候 | 9日8日(日)~9日12日(木) | 草露白(くさのつゆしろし) |
次候 | 9日13日(金)~9日17日(火) | 鶺鴒鳴(せきれいなく) |
末候 | 9日18日(水)~9日22日(日) | 玄鳥去(つばめさる) |
秋分 | 初候 | 9日23日(月)~9日27日(金) | 雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ) |
次候 | 9日28日(土)~10日2日(水) | 蟄虫坏戸(むしかくれてとをふさぐ) |
末候 | 10日3日(木)~10日7日(月) | 水始涸(みずはじめてかる) |
2019年10月
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
---|
|
寒露 | 初候 | 10日8日(火)~10日13日(日) | 鴻雁来(こうがんきたる) |
次候 | 10日14日(月)~10日18日(金) | 菊花開(きくのはなひらく) |
末候 | 10日19日(土)~10日23日(水) | 蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり) |
霜降 | 初候 | 10日24日(木)~10日28日(月) | 霜始降(しもはじめてふる) |
次候 | 10日29日(火)~11日2日(土) | 霎時施(こさめときどきふる) |
末候 | 11日3日(日)~11日7日(木) | 楓蔦黄(もみじつたきばむ) |
2019年11月
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
---|
|
立冬 | 初候 | 11日8日(金)~11日12日(火) | 山茶始開(つばきはじめてひらく) |
次候 | 11日13日(水)~11日17日(日) | 地始凍(ちはじめてこおる) |
末候 | 11日18日(月)~11日21日(木) | 金盞香(きんせんかさく) |
小雪 | 初候 | 11日22日(金)~11日26日(火) | 虹蔵不見(にじかくれてみえず) |
次候 | 11日27日(水)~12日1日(日) | 朔風払葉(きたかぜこのはをはらう) |
末候 | 12日2日(月)~12日6日(金) | 橘始黄(たちばなはじめてきばむ) |
2019年12月
二十四節気 | 日にち | 七十二候 |
---|
|
大雪 | 初候 | 12日7日(土)~12日11日(水) | 閉塞成冬(そらさむくふゆとなる) |
次候 | 12日12日(木)~12日16日(月) | 熊蟄穴(くまあなにこもる) |
末候 | 12日17日(火)~12日21日(土) | 鱖魚群(さけのうおむらがる) |
冬至 | 初候 | 12日22日(日)~12日26日(木) | 乃東生(なつかれくさしょうず) |
次候 | 12日27日(金)~12日31日(火) | 麋角解(おおしかのつのおつる) |
末候 | 1日1日(水)~1日5日(日) | 雪下出麦(ゆきわたりてむぎのびる) |