1999年(平成11年)生まれの人の1歳から100歳までの年齢早見表と入学・卒業年の早見表です。
年齢を調べるとき、履歴書を作成するときに是非ご活用ください。
なお早見表の年齢は、その年の誕生日以降の満年齢を表示しています。
誕生日前の年齢を見たい場合は、表示の年齢から1歳引いてご覧ください。
1999年(平成11年)生まれの人の年齢早見表
1999年(平成11年)生まれの人の年齢早見表です。各年、誕生日が来る前の年齢は、表示されている年齢から1歳引いてください。
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2099年 | ー | 100歳 |
2098年 | ー | 99歳 |
2097年 | ー | 98歳 |
2096年 | ー | 97歳 |
2095年 | ー | 96歳 |
2094年 | ー | 95歳 |
2093年 | ー | 94歳 |
2092年 | ー | 93歳 |
2091年 | ー | 92歳 |
2090年 | ー | 91歳 |
2089年 | ー | 90歳 |
2088年 | ー | 89歳 |
2087年 | ー | 88歳 |
2086年 | ー | 87歳 |
2085年 | ー | 86歳 |
2084年 | ー | 85歳 |
2083年 | ー | 84歳 |
2082年 | ー | 83歳 |
2081年 | ー | 82歳 |
2080年 | ー | 81歳 |
2079年 | ー | 80歳 |
2078年 | ー | 79歳 |
2077年 | ー | 78歳 |
2076年 | ー | 77歳 |
2075年 | ー | 76歳 |
2074年 | ー | 75歳 |
2073年 | ー | 74歳 |
2072年 | ー | 73歳 |
2071年 | ー | 72歳 |
2070年 | ー | 71歳 |
2069年 | ー | 70歳 |
2068年 | ー | 69歳 |
2067年 | ー | 68歳 |
2066年 | ー | 67歳 |
2065年 | ー | 66歳 |
2064年 | ー | 65歳 |
2063年 | ー | 64歳 |
2062年 | ー | 63歳 |
2061年 | ー | 62歳 |
2060年 | ー | 61歳 |
2059年 | ー | 60歳 |
2058年 | ー | 59歳 |
2057年 | ー | 58歳 |
2056年 | ー | 57歳 |
2055年 | ー | 56歳 |
2054年 | ー | 55歳 |
2053年 | ー | 54歳 |
2052年 | ー | 53歳 |
2051年 | ー | 52歳 |
2050年 | ー | 51歳 |
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2049年 | ー | 50歳 |
2048年 | ー | 49歳 |
2047年 | ー | 48歳 |
2046年 | ー | 47歳 |
2045年 | ー | 46歳 |
2044年 | ー | 45歳 |
2043年 | ー | 44歳 |
2042年 | ー | 43歳 |
2041年 | ー | 42歳 |
2040年 | ー | 41歳 |
2039年 | ー | 40歳 |
2038年 | ー | 39歳 |
2037年 | ー | 38歳 |
2036年 | ー | 37歳 |
2035年 | ー | 36歳 |
2034年 | ー | 35歳 |
2033年 | ー | 34歳 |
2032年 | ー | 33歳 |
2031年 | ー | 32歳 |
2030年 | ー | 31歳 |
2029年 | ー | 30歳 |
2028年 | ー | 29歳 |
2027年 | ー | 28歳 |
2026年 | ー | 27歳 |
2025年 | ー | 26歳 |
2024年 | ー | 25歳 |
2023年 | ー | 24歳 |
2022年 | ー | 23歳 |
2021年 | ー | 22歳 |
2020年 | ー | 21歳 |
2019年 | 平成31年 | 20歳 |
2018年 | 平成30年 | 19歳 |
2017年 | 平成29年 | 18歳 |
2016年 | 平成28年 | 17歳 |
2015年 | 平成27年 | 16歳 |
2014年 | 平成26年 | 15歳 |
2013年 | 平成25年 | 14歳 |
2012年 | 平成24年 | 13歳 |
2011年 | 平成23年 | 12歳 |
2010年 | 平成22年 | 11歳 |
2009年 | 平成21年 | 10歳 |
2008年 | 平成20年 | 9歳 |
2007年 | 平成19年 | 8歳 |
2006年 | 平成18年 | 7歳 |
2005年 | 平成17年 | 6歳 |
2004年 | 平成16年 | 5歳 |
2003年 | 平成15年 | 4歳 |
2002年 | 平成14年 | 3歳 |
2001年 | 平成13年 | 2歳 |
2000年 | 平成12年 | 1歳 |
- 改元があった年の元号は次のようになります
- 1926年は12月24日までは大正15年、12月25日からは昭和元年
- 1989年は1月7日までは昭和64年、1月8日からは平成元年
1999年(平成11年)生まれの入学年・卒業年早見表
履歴書を作成するときに便利な1999年(平成11年)生まれの人の入学年・卒業年度の早見表です。
使いやすいように遅生まれ・早生まれの人別の早見表をご用意しました。
- 小学校
- 中学校
- 高校
- 短大
- 専門学校
- 4年制大学
- 6年制大学
をご確認いただけます。
なお、留年などの理由で、入学・卒業が早見表とは異なる場合があります。その場合はお手数ですが、早見表の年齢を参考にして、ご自身で調整の上、ご活用ください。
遅生まれの入学年・卒業年早見表
学歴 | 入学(4月) | 卒業(3月) |
---|---|---|
小学校 | 2006年(平成18年) | 2012年(平成24年) |
中学校 | 2012年(平成24年) | 2015年(平成27年) |
高校 | 2015年(平成27年) | 2018年(平成30年) |
短大・専門学校 | 2019年(平成31年) | 2020年(ー) |
4年制大学 | 2022年(ー) | |
6年制大学 | 2024年(ー) |
早生まれの人の入学年・卒業年早見表
学歴 | 入学(4月) | 卒業(3月) |
---|---|---|
小学校 | 2005年(平成17年) | 2011年(平成23年) |
中学校 | 2011年(平成23年) | 2014年(平成26年) |
高校 | 2014年(平成26年) | 2017年(平成29年) |
短大・専門学校 | 2017年(平成29年) | 2019年(平成31年) |
4年制大学 | 2021年(ー) | |
6年制大学 | 2023年(ー) |
1999年(平成11年)生まれの人の干支
干支(十二支)を見るときは、正確には立春を基準にします。そのため、立春の前後で同じ年生まれでも干支は変わります。
1999年(平成11年)の立春は2月4日です。
誕生日が立春の前・立春以降の場合の干支を表にしていますので、ご確認ください。
誕生日 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|
立春の前 | 寅年(とらどし) | 戊寅(つちのえとら) |
立春以降 | 卯年(うどし) | 己卯(つちのとのう) |
1999年(平成11年)生まれの人が厄年を迎える年
厄年は、人生の節目や体調の変化を感じやすい年齢として、慎重に過ごした方がよいと言われます。
地域によって違いはあるものの、多くは数え年で厄年をとらえ、本厄をはさんで前厄・後厄の3年間が厄年です。
また男女で厄年は異なります。男性は数え42歳が大厄、女性は数え33歳が大厄となり、一生で最も注意すべき年齢とされます。
男性の厄年
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
数え24歳2022年(ー) | 数え25歳2023年(ー) | 数え26歳2024年(ー) |
数え41歳2039年(ー) | 数え42歳2040年(ー) | 数え43歳2041年(ー) |
数え60歳2058年(ー) | 数え61歳2059年(ー) | 数え62歳2060年(ー) |
※赤い太字が大厄の年です。
女性の厄年
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
数え18歳2016年(平成28年) | 数え19歳2017年(平成29年) | 数え20歳2018年(平成30年) |
数え32歳2030年(ー) | 数え33歳2031年(ー) | 数え34歳2032年(ー) |
数え36歳2034年(ー) | 数え37歳2035年(ー) | 数え38歳2036年(ー) |
数え60歳2058年(ー) | 数え61歳2059年(ー) | 数え62歳2060年(ー) |
※赤い太字が大厄の年です。
1999年(平成11年)はこんな年でした
自分が生まれた年のことは、意外と知らないものではないでしょうか。
1999年(平成11年)に起こった出来事や、流行ったもの、発売開始になって今も愛されている商品などをリストアップしています。
世相・出来事
- EU(欧州連合)で統一通貨ユーロが銀行間取引に先行導入
- 携帯電話番号の普及にともない、携帯電話番号が11桁化
- 日本発の臨界事故となる東海村JOC臨界事故が起こる
流行したもの
- 「ブッチホン」「リベンジ」「雑草魂」が流行語大賞受賞
- 今年の漢字は、東海村JCO臨界事故や警察不祥事など”世も末”な事件が多かったことから「末」が選ばれた
- コギャルファッションから「ヤマンバ」ファッションが派生
- 動物占いが流行り、キャラクター商品も数多く作られた
販売開始になったロングセラー
- ソニーの子犬型ロボット「AIBO」
1999年(平成11年)の出生人数
最後に、1999年(平成11年)に日本で生まれた赤ちゃんの人数をご紹介しましょう。
性別 | 出生人数 |
---|---|
男の子 | 604,769 |
女の子 | 572,900 |
合計 | 1,177,669 |
※厚生労働省「人口動態統計」より