1976年(昭和51年)生まれの人の1歳から100歳までの年齢早見表と入学・卒業年の早見表です。
年齢を調べるとき、履歴書を作成するときに是非ご活用ください。
なお早見表の年齢は、その年の誕生日以降の満年齢を表示しています。
誕生日前の年齢を見たい場合は、表示の年齢から1歳引いてご覧ください。
1976年(昭和51年)生まれの人の年齢早見表
1976年(昭和51年)生まれの人の年齢早見表です。各年、誕生日が来る前の年齢は、表示されている年齢から1歳引いてください。
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2076年 | ー | 100歳 |
2075年 | ー | 99歳 |
2074年 | ー | 98歳 |
2073年 | ー | 97歳 |
2072年 | ー | 96歳 |
2071年 | ー | 95歳 |
2070年 | ー | 94歳 |
2069年 | ー | 93歳 |
2068年 | ー | 92歳 |
2067年 | ー | 91歳 |
2066年 | ー | 90歳 |
2065年 | ー | 89歳 |
2064年 | ー | 88歳 |
2063年 | ー | 87歳 |
2062年 | ー | 86歳 |
2061年 | ー | 85歳 |
2060年 | ー | 84歳 |
2059年 | ー | 83歳 |
2058年 | ー | 82歳 |
2057年 | ー | 81歳 |
2056年 | ー | 80歳 |
2055年 | ー | 79歳 |
2054年 | ー | 78歳 |
2053年 | ー | 77歳 |
2052年 | ー | 76歳 |
2051年 | ー | 75歳 |
2050年 | ー | 74歳 |
2049年 | ー | 73歳 |
2048年 | ー | 72歳 |
2047年 | ー | 71歳 |
2046年 | ー | 70歳 |
2045年 | ー | 69歳 |
2044年 | ー | 68歳 |
2043年 | ー | 67歳 |
2042年 | ー | 66歳 |
2041年 | ー | 65歳 |
2040年 | ー | 64歳 |
2039年 | ー | 63歳 |
2038年 | ー | 62歳 |
2037年 | ー | 61歳 |
2036年 | ー | 60歳 |
2035年 | ー | 59歳 |
2034年 | ー | 58歳 |
2033年 | ー | 57歳 |
2032年 | ー | 56歳 |
2031年 | ー | 55歳 |
2030年 | ー | 54歳 |
2029年 | ー | 53歳 |
2028年 | ー | 52歳 |
2027年 | ー | 51歳 |
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2026年 | ー | 50歳 |
2025年 | ー | 49歳 |
2024年 | ー | 48歳 |
2023年 | ー | 47歳 |
2022年 | ー | 46歳 |
2021年 | ー | 45歳 |
2020年 | ー | 44歳 |
2019年 | 平成31年 | 43歳 |
2018年 | 平成30年 | 42歳 |
2017年 | 平成29年 | 41歳 |
2016年 | 平成28年 | 40歳 |
2015年 | 平成27年 | 39歳 |
2014年 | 平成26年 | 38歳 |
2013年 | 平成25年 | 37歳 |
2012年 | 平成24年 | 36歳 |
2011年 | 平成23年 | 35歳 |
2010年 | 平成22年 | 34歳 |
2009年 | 平成21年 | 33歳 |
2008年 | 平成20年 | 32歳 |
2007年 | 平成19年 | 31歳 |
2006年 | 平成18年 | 30歳 |
2005年 | 平成17年 | 29歳 |
2004年 | 平成16年 | 28歳 |
2003年 | 平成15年 | 27歳 |
2002年 | 平成14年 | 26歳 |
2001年 | 平成13年 | 25歳 |
2000年 | 平成12年 | 24歳 |
1999年 | 平成11年 | 23歳 |
1998年 | 平成10年 | 22歳 |
1997年 | 平成9年 | 21歳 |
1996年 | 平成8年 | 20歳 |
1995年 | 平成7年 | 19歳 |
1994年 | 平成6年 | 18歳 |
1993年 | 平成5年 | 17歳 |
1992年 | 平成4年 | 16歳 |
1991年 | 平成3年 | 15歳 |
1990年 | 平成2年 | 14歳 |
1989年 | 平成元年 | 13歳 |
1988年 | 昭和63年 | 12歳 |
1987年 | 昭和62年 | 11歳 |
1986年 | 昭和61年 | 10歳 |
1985年 | 昭和60年 | 9歳 |
1984年 | 昭和59年 | 8歳 |
1983年 | 昭和58年 | 7歳 |
1982年 | 昭和57年 | 6歳 |
1981年 | 昭和56年 | 5歳 |
1980年 | 昭和55年 | 4歳 |
1979年 | 昭和54年 | 3歳 |
1978年 | 昭和53年 | 2歳 |
1977年 | 昭和52年 | 1歳 |
- 改元があった年の元号は次のようになります
- 1926年は12月24日までは大正15年、12月25日からは昭和元年
- 1989年は1月7日までは昭和64年、1月8日からは平成元年
1976年(昭和51年)生まれの入学年・卒業年早見表
履歴書を作成するときに便利な1976年(昭和51年)生まれの人の入学年・卒業年度の早見表です。
使いやすいように遅生まれ・早生まれの人別の早見表をご用意しました。
- 小学校
- 中学校
- 高校
- 短大
- 専門学校
- 4年制大学
- 6年制大学
をご確認いただけます。
なお、留年などの理由で、入学・卒業が早見表とは異なる場合があります。その場合はお手数ですが、早見表の年齢を参考にして、ご自身で調整の上、ご活用ください。
遅生まれの入学年・卒業年早見表
学歴 | 入学(4月) | 卒業(3月) |
---|---|---|
小学校 | 1983年(昭和58年) | 1989年(平成元年) |
中学校 | 1989年(平成元年) | 1992年(平成4年) |
高校 | 1992年(平成4年) | 1995年(平成7年) |
短大・専門学校 | 1996年(平成8年) | 1997年(平成9年) |
4年制大学 | 1999年(平成11年) | |
6年制大学 | 2001年(平成13年) |
早生まれの人の入学年・卒業年早見表
学歴 | 入学(4月) | 卒業(3月) |
---|---|---|
小学校 | 1982年(昭和57年) | 1988年(昭和63年) |
中学校 | 1988年(昭和63年) | 1991年(平成3年) |
高校 | 1991年(平成3年) | 1994年(平成6年) |
短大・専門学校 | 1994年(平成6年) | 1996年(平成8年) |
4年制大学 | 1998年(平成10年) | |
6年制大学 | 2000年(平成12年) |
1976年(昭和51年)生まれの人の干支
干支(十二支)を見るときは、正確には立春を基準にします。そのため、立春の前後で同じ年生まれでも干支は変わります。
1976年(昭和51年)の立春は2月5日です。
誕生日が立春の前・立春以降の場合の干支を表にしていますので、ご確認ください。
誕生日 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|
立春の前 | 卯年(うどし) | 乙卯(きのとう) |
立春以降 | 辰年(たつどし) | 丙辰(ひのえたつ) |
1976年(昭和51年)生まれの人が厄年を迎える年
厄年は、人生の節目や体調の変化を感じやすい年齢として、慎重に過ごした方がよいと言われます。
地域によって違いはあるものの、多くは数え年で厄年をとらえ、本厄をはさんで前厄・後厄の3年間が厄年です。
また男女で厄年は異なります。男性は数え42歳が大厄、女性は数え33歳が大厄となり、一生で最も注意すべき年齢とされます。
男性の厄年
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
数え24歳1999年(平成11年) | 数え25歳2000年(平成12年) | 数え26歳2001年(平成13年) |
数え41歳2016年(平成28年) | 数え42歳2017年(平成29年) | 数え43歳2018年(平成30年) |
数え60歳2035年(ー) | 数え61歳2036年(ー) | 数え62歳2037年(ー) |
※赤い太字が大厄の年です。
女性の厄年
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
数え18歳1993年(平成5年) | 数え19歳1994年(平成6年) | 数え20歳1995年(平成7年) |
数え32歳2007年(平成19年) | 数え33歳2008年(平成20年) | 数え34歳2009年(平成21年) |
数え36歳2011年(平成23年) | 数え37歳2012年(平成24年) | 数え38歳2013年(平成25年) |
数え60歳2035年(ー) | 数え61歳2036年(ー) | 数え62歳2037年(ー) |
※赤い太字が大厄の年です。
1976年(昭和51年)はこんな年でした
自分が生まれた年のことは、意外と知らないものではないでしょうか。
1976年(昭和51年)に起こった出来事や、流行ったもの、発売開始になって今も愛されている商品などをリストアップしています。
世相・出来事
- 第21回となるモントリオール夏季オリンピック開催、体操男子が5連覇を果たす
- 第12回となるインスブルック冬季オリンピックが開催
- 大和運輸の宅配サービス「宅急便」が始まる
- 郵便料金が、はがき20円封書50円に値上げ
- 学校給食で米飯の提供始まる
流行したもの
- ピンク・レディーが「ペッパー警部」でデビュー
- ファッションでは、ラガーシャツ・ジョーゼットブラウス・ダウンベストなど
- ロッキード事件の証人喚問で連発された「記憶にございません」が流行する
販売開始になったロングセラー
- ヤマザキナビスコの「チップスター」
- 朝日テレビの「徹子の部屋」放送開始
- 日清食品の「日清焼きそばU.F.O」「どん兵衛きつねうどん」
- 集英社の少年ジャンプで「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の連載開始
1976年(昭和51年)の出生人数
最後に、1976年(昭和51年)に日本で生まれた赤ちゃんの人数をご紹介しましょう。
性別 | 出生人数 |
---|---|
男の子 | 943,829 |
女の子 | 888,788 |
合計 | 1,832,617 |
※厚生労働省「人口動態統計」より